序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020/12/12 | 台南市安平區建平八街168號十一樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1170 萬 | 23.2萬 | 50.53 | 7.38 | 2024/01/23 | 十一層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
2 | 2020/12/12 | 台南市安南區慈興七街13號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 450 萬 | 15.5萬 | 29.11 | 9.93 | 2022/06/01 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
3 | 2020/12/12 | 台南市佳里區同安寮16之15號 | 房地(土地+建物) | 829 萬 | 16.8萬 | 49.2 | 34.67 | 2022/06/20 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
4 | 2020/12/12 | 台南市安定區港口51之25號 | 房地(土地+建物) | 985 萬 | 19.1萬 | 51.49 | 27.83 | 2022/08/12 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
5 | 2020/12/12 | 台南市新營區民族路150巷78之5號 | 房地(土地+建物) | 1316 萬 | 20.9萬 | 62.83 | 29.49 | 2021/07/01 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
6 | 2020/12/12 | 台南市安定區港口51之26號 | 房地(土地+建物) | 950 萬 | 18.8萬 | 50.59 | 26.02 | 2022/08/12 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
7 | 2020/12/12 | 台南市永康區廣興街56之3號 | 房地(土地+建物) | 1308 萬 | 22.7萬 | 57.6 | 25.96 | 2021/02/24 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
8 | 2020/12/12 | 台南市佳里區鎮山街131巷23弄1號 | 房地(土地+建物) | 860 萬 | 16.4萬 | 52.34 | 31.65 | 2021/11/15 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
9 | 2020/12/12 | 台南市安南區慈興路308號 | 房地(土地+建物) | 910 萬 | 16.6萬 | 54.75 | 24.89 | 2021/04/23 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
10 | 2020/12/12 | 台南市中西區民生路二段420號十六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 2460 萬 | 26.4萬 | 93.09 | 7.97 | 2020/10/29 | 十六層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
11 | 2020/12/12 | 台南市南區萬年七街140號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 710 萬 | 16.2萬 | 43.9 | 7.51 | 2022/11/07 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
12 | 2020/12/12 | 台南市安南區安豐五街59號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 710 萬 | 20.3萬 | 34.96 | 10.89 | 2021/07/21 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
13 | 2020/12/12 | 台南市安南區州南五街152巷5號 | 房地(土地+建物) | 1130 萬 | 23.2萬 | 48.67 | 21.38 | 2022/06/13 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
14 | 2020/12/12 | 台南市安南區州南五街152巷3號 | 房地(土地+建物) | 1118 萬 | 23.0萬 | 48.67 | 21.38 | 2022/06/13 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
15 | 2020/12/12 | 台南市南區萬年七街140號二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 738 萬 | 16.2萬 | 45.55 | 7.88 | 2022/11/07 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
16 | 2020/12/12 | 台南市新營區周武街221號二樓之六 | 房地(土地+建物)+車位 | 500 萬 | 14.2萬 | 35.2 | 14.32 | 2021/08/19 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
17 | 2020/12/12 | 台南市安南區永續二十二街113巷32號 | 房地(土地+建物) | 1400 萬 | 23.4萬 | 59.85 | 31.47 | 2021/09/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
18 | 2020/12/12 | 台南市新市區西拉雅大道521巷5弄15號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 19.7萬 | 50.73 | 31.38 | 2022/01/06 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
19 | 2020/12/12 | 台南市六甲區珊瑚路122巷2弄96號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 17.0萬 | 46.99 | 28.81 | 2021/09/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
20 | 2020/12/11 | 台南市柳營區十美街93巷7號 | 房地(土地+建物) | 688 萬 | 17.1萬 | 40.14 | 31.43 | 2021/11/26 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
21 | 2020/12/11 | 台南市善化區胡厝寮220之10號四樓之6 | 房地(土地+建物) | 340 萬 | 13.4萬 | 25.32 | 15.42 | 2022/06/21 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
22 | 2020/12/11 | 台南市善化區胡厝寮220之10號五樓之6 | 房地(土地+建物) | 362 萬 | 14.3萬 | 25.32 | 15.42 | 2022/06/21 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
23 | 2020/12/11 | 台南市麻豆區建南街120號 | 房地(土地+建物) | 1188 萬 | 19.2萬 | 61.99 | 29.05 | 2021/07/07 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
24 | 2020/12/11 | 台南市新市區大營35之29號 | 房地(土地+建物) | 885 萬 | 19.3萬 | 45.85 | 23.69 | 2022/01/19 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
25 | 2020/12/11 | 台南市善化區胡厝寮220之10號二樓之6 | 房地(土地+建物) | 348 萬 | 13.7萬 | 25.32 | 7.76 | 2022/06/21 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
26 | 2020/12/11 | 台南市善化區胡厝寮220之9號六樓之3 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 14.5萬 | 22 | 6.71 | 2022/06/21 | 六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
27 | 2020/12/11 | 台南市善化區公園路12巷6號 | 房地(土地+建物) | 2850 萬 | 27.5萬 | 103.61 | 36.81 | 2023/05/04 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
28 | 2020/12/11 | 台南市永康區竹園二街202巷5弄37號 | 房地(土地+建物) | 988 萬 | 25.3萬 | 39.03 | 20.4 | 2022/06/07 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
29 | 2020/12/11 | 台南市永康區中華路936號十五樓之10 | 房地(土地+建物)+車位 | 745 萬 | 18.2萬 | 40.84 | 3.51 | 2021/02/04 | 十五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
30 | 2020/12/11 | 台南市善化區胡厝寮220之10號四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 560 萬 | 14.4萬 | 38.94 | 10.41 | 2022/06/21 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
31 | 2020/12/11 | 台南市善化區胡厝寮220之9號四樓之3 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 13.6萬 | 22 | 6.71 | 2022/06/21 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
32 | 2020/12/11 | 台南市善化區胡厝寮220之9號三樓之3 | 房地(土地+建物) | 310 萬 | 14.1萬 | 22 | 6.71 | 2022/06/21 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
33 | 2020/12/11 | 台南市新市區大80之9號 | 房地(土地+建物) | 790 萬 | 17.0萬 | 46.55 | 28.48 | 2021/06/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
34 | 2020/12/11 | 台南市安南區州南五街152巷7號 | 房地(土地+建物) | 1118 萬 | 23.0萬 | 48.67 | 21.38 | 2022/06/13 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
35 | 2020/12/11 | 台南市安南區新宅五街35巷6號 | 房地(土地+建物) | 1250 萬 | 21.9萬 | 57.13 | 27.07 | 2020/12/24 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
36 | 2020/12/10 | 台南市安南區新宅三街98號五樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 708 萬 | 21.8萬 | 32.45 | 8.77 | 2022/03/18 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
37 | 2020/12/10 | 台南市新市區大營35之20號 | 房地(土地+建物) | 980 萬 | 20.3萬 | 48.21 | 29.43 | 2022/01/19 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
38 | 2020/12/10 | 台南市新市區大營35之33號 | 房地(土地+建物) | 865 萬 | 19.5萬 | 44.27 | 23.08 | 2022/01/19 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
39 | 2020/12/10 | 台南市安定區管寮138之18號 | 房地(土地+建物) | 903.6 萬 | 15.3萬 | 59.24 | 35.99 | 2022/08/12 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
40 | 2020/12/10 | 台南市歸仁區大廟二街59號三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 615 萬 | 17.8萬 | 34.56 | 11.62 | 2022/08/30 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
41 | 2020/12/10 | 台南市安平區建平七街550號七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 645 萬 | 22.7萬 | 28.36 | 2.7 | 2023/11/08 | 七層 | 0房 / 2廳 / 2衛 |
42 | 2020/12/10 | 台南市永康區大民街181號 | 房地(土地+建物) | 1450 萬 | 25.5萬 | 56.96 | 23.12 | 2022/04/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
43 | 2020/12/10 | 台南市安平區永華十一街49巷20號 | 房地(土地+建物) | 3250 萬 | 34.5萬 | 94.12 | 55.81 | 2021/04/20 | 全 | 6房 / 1廳 / 4衛 |
44 | 2020/12/10 | 台南市新營區長榮路三段8號 | 房地(土地+建物) | 5499.65 萬 | 58.1萬 | 94.69 | 742.96 | 1983/12/06 | 全 | 7房 / 4廳 / 4衛 |
45 | 2020/12/10 | 台南市安平區國平北路125號五樓之12 | 房地(土地+建物)+車位 | 530 萬 | 15.2萬 | 34.83 | 2.67 | 2021/05/03 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
46 | 2020/12/10 | 台南市安定區管寮138之18號 | 房地(土地+建物) | 903.6 萬 | 15.3萬 | 59.24 | 35.99 | 2022/08/12 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
47 | 2020/12/10 | 台南市歸仁區大廟二街59號三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 615 萬 | 17.8萬 | 34.56 | 11.62 | 2022/08/30 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
48 | 2020/12/10 | 台南市南區萬年七街140號四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 735 萬 | 16.1萬 | 45.55 | 7.88 | 2022/11/07 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
49 | 2020/12/10 | 台南市佳里區安西路137號 | 房地(土地+建物) | 1738 萬 | 21.5萬 | 80.71 | 40.21 | 2021/04/22 | 一層,二層,三層,四層 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
50 | 2020/12/10 | 台南市鹽水區武廟路123巷3號 | 房地(土地+建物) | 740 萬 | 15.4萬 | 48.17 | 32.65 | 2022/03/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
共4166頁(1075/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 1072 | 1073 | 1074 | 1075 | 1076 | 1077 | 1078 | 1079 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2501689 住商不動產大居和緯加盟店 大居不動產有限公司 台南市北區和緯路三段287號 |
用戶IP:3.137.179.200 |