序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020/11/28 | 台南市佳里區子龍三街39巷20號五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 480 萬 | 12.7萬 | 37.85 | 10.78 | 2021/11/23 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
2 | 2020/11/28 | 台南市永康區三民街136巷96號 | 房地(土地+建物) | 1320 萬 | 23.3萬 | 56.57 | 31.94 | 2021/10/19 | 全 | 5房 / 1廳 / 4衛 |
3 | 2020/11/28 | 台南市安平區建平八街166號六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 791 萬 | 20.3萬 | 38.9 | 5.31 | 2024/01/23 | 六層 | 1房 / 2廳 / 1衛 |
4 | 2020/11/28 | 台南市柳營區十美街93巷9弄1號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 18.2萬 | 43.96 | 33.85 | 2021/11/26 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
5 | 2020/11/28 | 台南市安南區安中路四段211巷26弄8號二樓之1 | 房地(土地+建物) | 488 萬 | 18.7萬 | 26.12 | 10.26 | 2022/08/24 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
6 | 2020/11/28 | 台南市安南區慈興七街19號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 460 萬 | 15.7萬 | 29.35 | 10.06 | 2022/06/01 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
7 | 2020/11/28 | 台南市新市區大營35之22號 | 房地(土地+建物) | 858 萬 | 19.8萬 | 43.28 | 22.48 | 2022/01/19 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
8 | 2020/11/28 | 台南市新市區大營35之25號 | 房地(土地+建物) | 848 萬 | 19.9萬 | 42.52 | 22.17 | 2022/01/19 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
9 | 2020/11/28 | 台南市善化區民權路52號二十三樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 677 萬 | 20.0萬 | 33.87 | 3.31 | 2023/09/27 | 二十三層 | 1房 / 2廳 / 1衛 |
10 | 2020/11/28 | 台南市安南區培安路305巷3號二樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 728 萬 | 15.3萬 | 47.73 | 6.55 | 2021/12/07 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
11 | 2020/11/28 | 台南市永康區忠孝一路69號六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 680 萬 | 21.8萬 | 31.17 | 5.05 | 2024/01/12 | 六層 | 1房 / 2廳 / 1衛 |
12 | 2020/11/28 | 台南市善化區公園路16巷15號 | 房地(土地+建物) | 3100 萬 | 30.7萬 | 101 | 40.1 | 2023/05/04 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
13 | 2020/11/28 | 台南市安平區育平六街68號八樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 860 萬 | 17.8萬 | 48.35 | 7.04 | 2022/06/23 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
14 | 2020/11/28 | 台南市仁德區德崙路231巷36號二樓之3 | 房地(土地+建物) | 365 萬 | 17.4萬 | 20.98 | 8.64 | 2022/04/19 | 二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
15 | 2020/11/28 | 台南市仁德區仁德四街6號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 633 萬 | 15.5萬 | 40.92 | 9.77 | 2022/04/07 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
16 | 2020/11/28 | 台南市安南區永續二街36號 | 房地(土地+建物) | 1805 萬 | 26.2萬 | 68.79 | 25.25 | 2022/03/18 | 全 | 3房 / 2廳 / 5衛 |
17 | 2020/11/28 | 台南市永康區永安路7號九樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1323 萬 | 18.6萬 | 71.28 | 10.73 | 2022/10/07 | 九層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
18 | 2020/11/28 | 台南市官田區二鎮里鎮森路176巷3弄5號 | 房地(土地+建物) | 635 萬 | 14.0萬 | 45.49 | 28.57 | 2022/06/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
19 | 2020/11/28 | 台南市西港區烏竹林36之21號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 16.6萬 | 48.15 | 28.8 | 2021/11/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
20 | 2020/11/28 | 台南市安南區安中路四段211巷26弄8號二樓之1 | 房地(土地+建物) | 488 萬 | 18.7萬 | 26.12 | 10.26 | 2022/08/24 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
21 | 2020/11/28 | 台南市永康區富強路一段2巷31弄30號 | 房地(土地+建物) | 1246 萬 | 22.3萬 | 55.92 | 27.04 | 2021/06/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
22 | 2020/11/27 | 台南市南區萬年七街138號八樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 933 萬 | 14.9萬 | 62.58 | 11.36 | 2022/11/07 | 八層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
23 | 2020/11/27 | 台南市仁德區文心路78號三樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 700 萬 | 18.1萬 | 38.61 | 3.67 | 2021/03/15 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
24 | 2020/11/27 | 台南市新營區東光街88巷58號 | 房地(土地+建物) | 1268 萬 | 19.7萬 | 64.42 | 35.33 | 2021/08/10 | 全 | 5房 / 3廳 / 5衛 |
25 | 2020/11/27 | 台南市安南區永續二街40號 | 房地(土地+建物) | 1750 萬 | 25.0萬 | 70.03 | 25.36 | 2022/03/18 | 全 | 3房 / 2廳 / 5衛 |
26 | 2020/11/27 | 台南市安南區永續十八街67號十樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 895 萬 | 19.9萬 | 44.94 | 5.71 | 2023/01/10 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
27 | 2020/11/27 | 台南市安南區生態一街46號 | 房地(土地+建物) | 1920 萬 | 26.9萬 | 71.31 | 32.45 | 2022/03/18 | 全 | 3房 / 2廳 / 5衛 |
28 | 2020/11/27 | 台南市中西區永華路一段288號十六樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 725 萬 | 23.3萬 | 31.08 | 2.7 | 2021/07/27 | 十六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
29 | 2020/11/27 | 台南市安南區生態一街62號 | 房地(土地+建物) | 1875 萬 | 23.7萬 | 79.1 | 29.37 | 2022/03/18 | 全 | 3房 / 2廳 / 5衛 |
30 | 2020/11/27 | 台南市仁德區成功一街131巷36號五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 710 萬 | 21.8萬 | 32.6 | 9.91 | 2021/09/01 | 五層 | 2房 / 3廳 / 2衛 |
31 | 2020/11/27 | 台南市善化區牛庄135之36號 | 房地(土地+建物) | 920 萬 | 19.6萬 | 46.9 | 24.45 | 1910/11/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
32 | 2020/11/27 | 台南市佳里區子良廟65之58號 | 房地(土地+建物) | 730 萬 | 14.3萬 | 51.05 | 40.45 | 2021/06/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
33 | 2020/11/27 | 台南市安南區新宅路68號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 660 萬 | 15.0萬 | 44.1 | 10.24 | 2021/08/13 | 四層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
34 | 2020/11/27 | 台南市佳里區四維一街133巷23號 | 房地(土地+建物) | 1030 萬 | 18.8萬 | 54.86 | 25.67 | 2021/06/30 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
35 | 2020/11/27 | 台南市永康區忠孝一路67號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 705 萬 | 22.2萬 | 31.76 | 5.05 | 2024/01/12 | 五層 | 1房 / 2廳 / 1衛 |
36 | 2020/11/27 | 台南市歸仁區大廟二街61號六樓之3 | 房地(土地+建物) | 516 萬 | 16.9萬 | 30.49 | 11.65 | 2022/08/30 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
37 | 2020/11/27 | 台南市仁德區中正路三段162巷18號 | 房地(土地+建物) | 1375 萬 | 22.1萬 | 62.34 | 23.7 | 2021/09/11 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
38 | 2020/11/27 | 台南市仁德區德崙路231巷36號四樓之3 | 房地(土地+建物) | 355 萬 | 16.9萬 | 20.98 | 8.64 | 2022/04/19 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
39 | 2020/11/27 | 台南市南區明興路1111之1號 | 房地(土地+建物) | 1550 萬 | 27.5萬 | 56.29 | 29.85 | 2022/02/16 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
40 | 2020/11/27 | 台南市新市區大營35之18號 | 房地(土地+建物) | 905 萬 | 18.8萬 | 48.19 | 24.9 | 2022/01/19 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
41 | 2020/11/27 | 台南市永康區忠孝一路69號六樓之2 | 房地(土地+建物) | 558 萬 | 23.1萬 | 24.2 | 5.05 | 2024/01/12 | 六層 | 1房 / 2廳 / 1衛 |
42 | 2020/11/27 | 台南市仁德區德崙路231巷36號三樓之3 | 房地(土地+建物) | 360 萬 | 17.2萬 | 20.98 | 8.64 | 2022/04/19 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
43 | 2020/11/27 | 台南市仁德區德崙路231巷36號四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 523 萬 | 14.8萬 | 35.37 | 10.63 | 2022/04/19 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
44 | 2020/11/27 | 台南市善化區公園路18之5號 | 房地(土地+建物) | 3480 萬 | 30.3萬 | 114.87 | 45.35 | 2023/05/04 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
45 | 2020/11/27 | 台南市安南區生態二街68號十三樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 956 萬 | 20.9萬 | 45.79 | 6.42 | 2022/01/03 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
46 | 2020/11/27 | 台南市安南區新宅路68號二樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 735 萬 | 16.7萬 | 44.1 | 10.24 | 2021/08/13 | 二層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
47 | 2020/11/27 | 台南市安南區生態一街52號 | 房地(土地+建物) | 1692 萬 | 24.9萬 | 67.85 | 23.2 | 2022/03/18 | 全 | 3房 / 2廳 / 5衛 |
48 | 2020/11/27 | 台南市歸仁區大廟二街61號六樓之3 | 房地(土地+建物) | 516 萬 | 16.9萬 | 30.49 | 11.65 | 2022/08/30 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
49 | 2020/11/27 | 台南市善化區龍目井路510號五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 487 萬 | 16.3萬 | 29.86 | 8.35 | 2021/07/08 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
50 | 2020/11/26 | 台南市歸仁區大廟二街61號六樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 620 萬 | 17.8萬 | 34.85 | 11.85 | 2022/08/30 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
共4166頁(1080/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 1077 | 1078 | 1079 | 1080 | 1081 | 1082 | 1083 | 1084 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2501689 住商不動產大居和緯加盟店 大居不動產有限公司 台南市北區和緯路三段287號 |
用戶IP:216.73.216.16 |