序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020/08/14 | 台南市安南區怡安路一段262巷26弄15號 | 房地(土地+建物) | 968 萬 | 18.2萬 | 53.33 | 29.04 | 2020/12/30 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
2 | 2020/08/14 | 台南市安平區國平北路125號四樓之5 | 房地(土地+建物) | 410 萬 | 16.8萬 | 24.41 | 2.33 | 2021/05/03 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
3 | 2020/08/14 | 台南市安平區國平北路125號八樓之11 | 房地(土地+建物) | 418 萬 | 16.5萬 | 25.28 | 2.4 | 2021/05/03 | 八層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
4 | 2020/08/14 | 台南市仁德區仁中六街2號 | 房地(土地+建物) | 1300 萬 | 19.9萬 | 65.23 | 25.96 | 2021/11/15 | 全 | 3房 / 2廳 / 5衛 |
5 | 2020/08/14 | 台南市安南區樂活路261號 | 房地(土地+建物) | 1420 萬 | 20.2萬 | 70.32 | 28.51 | 2021/11/04 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
6 | 2020/08/14 | 台南市南區萬年七街140號十一樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 732 萬 | 16.6萬 | 44.13 | 7.6 | 2022/11/07 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
7 | 2020/08/14 | 台南市永康區忠孝一路69號十一樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 580 萬 | 20.2萬 | 28.71 | 5.05 | 2024/01/12 | 十一層 | 1房 / 2廳 / 1衛 |
8 | 2020/08/14 | 台南市安南區永續十八街2號六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1160 萬 | 18.9萬 | 61.3 | 8.12 | 2022/03/04 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
9 | 2020/08/14 | 台南市永康區忠孝一路67號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 558 萬 | 19.4萬 | 28.71 | 5.05 | 2024/01/12 | 五層 | 1房 / 2廳 / 1衛 |
10 | 2020/08/14 | 台南市南區萬年七街140號十樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 702 萬 | 15.9萬 | 44.11 | 7.6 | 2022/11/07 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
11 | 2020/08/14 | 台南市安南區樂活一街46號十五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1017 萬 | 19.2萬 | 52.93 | 4.79 | 2024/01/16 | 十五層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
12 | 2020/08/14 | 台南市東區大同路一段115巷10號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 915 萬 | 24.2萬 | 37.75 | 9.26 | 2022/02/10 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
13 | 2020/08/14 | 台南市永康區勝利街31號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 740 萬 | 18.7萬 | 39.54 | 7.03 | 2022/05/24 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
14 | 2020/08/14 | 台南市安南區樂活一街42號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 833 萬 | 17.7萬 | 47.11 | 4.26 | 2024/01/16 | 四層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
15 | 2020/08/14 | 台南市安平區國平北路186號六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 803 萬 | 16.4萬 | 48.88 | 3.69 | 2023/10/17 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
16 | 2020/08/14 | 台南市安南區永續二十街98號 | 房地(土地+建物) | 2330 萬 | 26.5萬 | 88.03 | 31.97 | 2023/01/17 | 全 | 3房 / 2廳 / 5衛 |
17 | 2020/08/14 | 台南市南區萬年七街140號十一樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 732 萬 | 16.6萬 | 44.13 | 7.6 | 2022/11/07 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
18 | 2020/08/14 | 台南市南區萬年七街140號十樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 702 萬 | 15.9萬 | 44.11 | 7.6 | 2022/11/07 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
19 | 2020/08/14 | 台南市安南區府安路六段272號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 900 萬 | 16.7萬 | 53.83 | 10.78 | 2022/06/16 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
20 | 2020/08/14 | 台南市南區興昌路38巷8號十三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 738 萬 | 21.4萬 | 34.56 | 5.66 | 2022/03/24 | 十三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
21 | 2020/08/14 | 台南市中西區中華西路二段646巷77號二樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 637 萬 | 23.4萬 | 27.18 | 9.29 | 2022/01/19 | 二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
22 | 2020/08/14 | 台南市永康區勝利街29號五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1088 萬 | 18.1萬 | 60.18 | 9.46 | 2022/05/24 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
23 | 2020/08/14 | 台南市新營區東興三街37號 | 房地(土地+建物) | 1213 萬 | 20.5萬 | 59.25 | 27.13 | 2021/07/01 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
24 | 2020/08/14 | 台南市永康區勝利街31號十樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 765 萬 | 19.5萬 | 39.23 | 7.03 | 2022/05/24 | 十層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
25 | 2020/08/14 | 台南市安平區建平五街46號 | 房地(土地+建物) | 4380 萬 | 34.3萬 | 127.54 | 39.2 | 2021/07/22 | 全 | 6房 / 2廳 / 7衛 |
26 | 2020/08/14 | 台南市南區中華南路二段249巷32弄27號 | 房地(土地+建物) | 1400 萬 | 25.4萬 | 55.2 | 25.92 | 2021/07/08 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
27 | 2020/08/13 | 台南市仁德區文心路76號二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 679 萬 | 21.0萬 | 32.3 | 3.1 | 2021/03/15 | 二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
28 | 2020/08/13 | 台南市仁德區文心路76號三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 707 萬 | 16.9萬 | 41.91 | 3.94 | 2021/03/15 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
29 | 2020/08/13 | 台南市仁德區文心路76號十五樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 550 萬 | 17.3萬 | 31.84 | 3.06 | 2021/03/15 | 十五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
30 | 2020/08/13 | 台南市仁德區文心路80號二十三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 628 萬 | 19.7萬 | 31.91 | 3.06 | 2021/03/15 | 二十三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
31 | 2020/08/13 | 台南市永康區新行街291巷22弄1號六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1082 萬 | 16.4萬 | 66.01 | 12.64 | 2021/03/31 | 六層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
32 | 2020/08/13 | 台南市北區林森路三段140巷95號二十樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1935 萬 | 26.0萬 | 74.3 | 15.51 | 2024/09/16 | 二十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
33 | 2020/08/13 | 台南市柳營區東昇一街30巷23號 | 房地(土地+建物) | 780 萬 | 17.6萬 | 44.34 | 25.11 | 2021/10/13 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
34 | 2020/08/13 | 台南市永康區民族路126巷13弄28號 | 房地(土地+建物) | 1250 萬 | 25.3萬 | 49.45 | 31.6 | 2021/04/26 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
35 | 2020/08/13 | 台南市永康區勝利街31號十二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 760 萬 | 19.4萬 | 39.19 | 7.03 | 2022/05/24 | 十二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
36 | 2020/08/13 | 台南市永康區忠孝一路67號十樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 802 萬 | 21.6萬 | 37.11 | 6.2 | 2024/01/12 | 十層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
37 | 2020/08/13 | 台南市南區明興路1109巷12號 | 房地(土地+建物) | 1280 萬 | 25.0萬 | 51.28 | 38.46 | 1910/11/30 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
38 | 2020/08/13 | 台南市善化區民權路50號十七樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 1090 萬 | 20.4萬 | 53.31 | 5.22 | 2023/09/27 | 十七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
39 | 2020/08/13 | 台南市安南區州南七街292巷15號 | 房地(土地+建物) | 1476 萬 | 22.4萬 | 65.86 | 36.24 | 2022/03/23 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
40 | 2020/08/13 | 台南市新營區長春街37之11號 | 房地(土地+建物) | 1550 萬 | 25.1萬 | 61.7 | 28.87 | 2021/11/11 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
41 | 2020/08/12 | 台南市安南區布袋六街2號 | 房地(土地+建物) | 1298 萬 | 21.5萬 | 60.35 | 29.71 | 2021/12/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
42 | 2020/08/12 | 台南市安南區郡安路六段328巷23號 | 房地(土地+建物) | 1420 萬 | 28.4萬 | 50.07 | 31.22 | 2022/04/07 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
43 | 2020/08/12 | 台南市永康區竹園二街202巷5弄25號 | 房地(土地+建物) | 988 萬 | 25.3萬 | 39.03 | 20.46 | 2022/06/07 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
44 | 2020/08/12 | 台南市永康區勝利街31號二樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 742 萬 | 18.9萬 | 39.17 | 7.03 | 2022/05/24 | 二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
45 | 2020/08/12 | 台南市仁德區文心路68號十二樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 545 萬 | 17.1萬 | 31.9 | 3.06 | 2021/03/15 | 十二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
46 | 2020/08/12 | 台南市新營區東興路259號 | 房地(土地+建物) | 1680 萬 | 23.5萬 | 71.53 | 34.91 | 2021/06/30 | 全 | 8房 / 2廳 / 6衛 |
47 | 2020/08/12 | 台南市善化區光華路35巷69弄31號 | 房地(土地+建物) | 1250 萬 | 24.3萬 | 51.5 | 25.97 | 2021/07/20 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
48 | 2020/08/12 | 台南市善化區光華路35巷69弄42號 | 房地(土地+建物) | 1238 萬 | 24.0萬 | 51.5 | 24.97 | 2021/07/20 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
49 | 2020/08/12 | 台南市北區育成路191巷16號二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1080 萬 | 21.1萬 | 51.13 | 12.17 | 2021/04/26 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
50 | 2020/08/12 | 台南市仁德區成功一街131巷36號四樓之1 | 房地(土地+建物) | 550 萬 | 19.7萬 | 27.89 | 9.97 | 2021/09/01 | 四層 | 2房 / 3廳 / 2衛 |
共4166頁(1131/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 1128 | 1129 | 1130 | 1131 | 1132 | 1133 | 1134 | 1135 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2501689 住商不動產大居和緯加盟店 大居不動產有限公司 台南市北區和緯路三段287號 |
用戶IP:18.117.252.33 |