住商不動產大居和緯加盟店 06-2501689
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2020/02/22 台南市安平區文平路292號十七樓 房地(土地+建物)+車位1986 萬25.0萬 79.319.65 2021/04/13 十七層 4房 / 2廳 / 2衛
2 2020/02/22 台南市安平區育平五街70號五樓之9 房地(土地+建物)+車位600 萬11.8萬 50.82.68 1996/02/13 五層 3房 / 2廳 / 2衛
3 2020/02/22 台南市安南區怡安路一段262巷26弄33號 房地(土地+建物)1021 萬16.0萬 63.9129.1 2020/12/30 4房 / 2廳 / 4衛
4 2020/02/22 台南市北區開元路333巷2號 房地(土地+建物)710 萬22.5萬 31.4920.87 1974/03/12 3房 / 2廳 / 2衛
5 2020/02/22 台南市仁德區民安路二段166巷27號 房地(土地+建物)880 萬16.1萬 54.6622.36 2019/12/20 5房 / 2廳 / 4衛
6 2020/02/22 台南市安南區府安路四段14號 房地(土地+建物)405 萬16.2萬 2528.25 1976/12/20 3房 / 1廳 / 4衛
7 2020/02/22 台南市安平區永華路二段663號十二樓之1 房地(土地+建物)+車位545 萬19.2萬 28.382.7 2023/11/08 十二層 0房 / 2廳 / 2衛
8 2020/02/22 台南市善化區陽光三路85號五樓之3 房地(土地+建物)+車位578.85 萬16.7萬 34.669.73 2022/04/20 五層 3房 / 2廳 / 2衛
9 2020/02/22 台南市南區濱南路25巷62號 房地(土地+建物)1300 萬25.1萬 51.8324.04 2019/06/05 4房 / 2廳 / 4衛
10 2020/02/22 台南市安南區溪心里安中路三段59巷25弄6號 房地(土地+建物)850 萬17.7萬 48.1321.56 2019/09/03 3房 / 3廳 / 3衛
11 2020/02/22 台南市東區仁和路93之1號九樓之3 房地(土地+建物)300 萬15.1萬 19.883.23 1994/11/07 九層 2房 / 1廳 / 1衛
12 2020/02/22 台南市北區開元路485巷24號十二樓之7 房地(土地+建物)+車位320 萬6.5萬 49.283.62 1981/12/28 十二層 3房 / 2廳 / 1衛
13 2020/02/22 台南市佳里區建南里15鄰光復路89號 房地(土地+建物)1180 萬17.7萬 66.5631.16 1979/11/15 3房 / 3廳 / 3衛
14 2020/02/22 台南市北區中華北路一段203巷46號 房地(土地+建物)1680 萬27.1萬 6223.72 2021/10/26 4房 / 1廳 / 4衛
15 2020/02/22 台南市七股區永吉里永吉81之16號 房地(土地+建物)670 萬13.2萬 50.8342.28 2019/09/26 5房 / 2廳 / 3衛
16 2020/02/22 台南市柳營區八翁里八老爺84之3號 房地(土地+建物)450 萬9.2萬 48.9531.76 1993/03/09 4房 / 2廳 / 4衛
17 2020/02/22 台南市七股區永吉里永吉81之18號 房地(土地+建物)750 萬14.6萬 51.5359.05 2019/09/26 5房 / 2廳 / 3衛
18 2020/02/22 台南市麻豆區麻豆口31之43號 房地(土地+建物)677.5 萬13.8萬 49.1923.43 2019/10/06 5房 / 2廳 / 3衛
19 2020/02/22 台南市七股區樹林里樹林108號之7 房地(土地+建物)220 萬5.5萬 39.9921.23 1996/05/06 4房 / 1廳 / 3衛
20 2020/02/22 台南市新營區建國路330巷15號 房地(土地+建物)758 萬15.5萬 49.0431.41 2021/07/14 4房 / 2廳 / 5衛
21 2020/02/22 台南市安南區永續三街92號七樓之2 房地(土地+建物)+車位662.29 萬17.2萬 38.535.54 2022/12/01 七層 3房 / 2廳 / 2衛
22 2020/02/22 台南市歸仁區民權三街50巷15號二樓之1 房地(土地+建物)460 萬15.9萬 28.8710.74 2019/09/02 二層 2房 / 2廳 / 2衛
23 2020/02/22 台南市安南區本原街三段234巷152弄2號 房地(土地+建物)950 萬16.2萬 58.5433.19 2016/06/30 6房 / 2廳 / 3衛
24 2020/02/22 台南市善化區成功路3巷22弄128號 房地(土地+建物)970 萬17.1萬 56.8422.87 2021/11/11 4房 / 2廳 / 5衛
25 2020/02/22 台南市安南區永續三街90號四樓之2 房地(土地+建物)+車位653.11 萬16.9萬 38.535.54 2022/12/01 四層 3房 / 2廳 / 2衛
26 2020/02/22 台南市安南區永續三街90號四樓之2 房地(土地+建物)+車位653.11 萬16.9萬 38.535.54 2022/12/01 四層 3房 / 2廳 / 2衛
27 2020/02/22 台南市善化區小新里成功新村56號八樓 房地(土地+建物)350 萬8.8萬 39.637.76 1994/09/23 八層 3房 / 2廳 / 2衛
28 2020/02/22 台南市善化區西拉雅大道330號三樓之5 房地(土地+建物)+車位470 萬13.5萬 34.785.04 2021/09/01 三層 2房 / 2廳 / 2衛
29 2020/02/22 台南市南區金華路一段509之3號 房地(土地+建物)300 萬11.1萬 26.967.22 1982/04/30 四層 3房 / 2廳 / 2衛
30 2020/02/22 台南市東區東寧路544號七樓之2 房地(土地+建物)108 萬11.5萬 9.361.84 1989/04/25 七層 1房 / 0廳 / 1衛
31 2020/02/22 台南市中西區健康路一段396號十三樓之19 房地(土地+建物)90 萬7.7萬 11.630.99 1996/08/21 十三層 1房 / 0廳 / 1衛
32 2020/02/22 台南市永康區龍國街292巷5弄8號 房地(土地+建物)1455 萬25.0萬 58.2528.8 2019/07/10 4房 / 2廳 / 5衛
33 2020/02/22 台南市歸仁區七甲五街102巷1弄22號 房地(土地+建物)660 萬12.8萬 51.6821.71 1997/08/29 5房 / 2廳 / 2衛
34 2020/02/22 台南市北區開元路523號二十三樓之3 房地(土地+建物)+車位725 萬16.0萬 45.193.24 2015/11/05 二十三層 3房 / 2廳 / 2衛
35 2020/02/22 台南市山上區南洲90之12號 房地(土地+建物)800 萬13.9萬 57.4641.82 2019/12/16 4房 / 2廳 / 5衛
36 2020/02/22 台南市永康區復華三街66號七樓之3 房地(土地+建物)335 萬11.2萬 29.972.67 1995/09/08 七層 2房 / 1廳 / 2衛
37 2020/02/21 台南市北區南園街127巷17弄36號 房地(土地+建物)530 萬20.6萬 25.7619.36 1975/01/28 3房 / 2廳 / 2衛
38 2020/02/21 台南市新市區大社410號三樓之8 房地(土地+建物)+車位430 萬13.1萬 32.848.44 2019/12/31 三層 3房 / 2廳 / 2衛
39 2020/02/21 台南市新市區大社410號四樓之9 房地(土地+建物)+車位403 萬12.3萬 32.878.45 2019/12/31 四層 3房 / 2廳 / 2衛
40 2020/02/21 台南市新市區大營253之17號 房地(土地+建物)920 萬14.1萬 65.1733.98 2019/10/09 5房 / 2廳 / 4衛
41 2020/02/21 台南市新市區大社410號四樓之5 房地(土地+建物)+車位423 萬12.7萬 33.278.62 2019/12/31 四層 3房 / 2廳 / 2衛
42 2020/02/21 台南市安平區永華八街20號五樓 房地(土地+建物)+車位1720 萬22.4萬 76.7112.08 2018/06/15 五層 3房 / 2廳 / 3衛
43 2020/02/21 台南市新市區大社410號四樓之6 房地(土地+建物)+車位421 萬12.8萬 32.948.71 2019/12/31 四層 3房 / 2廳 / 2衛
44 2020/02/21 台南市東區林森路一段366號二十六樓之1 房地(土地+建物)+車位6000 萬29.3萬 204.9227.28 2015/10/29 二十六層 4房 / 2廳 / 4衛
45 2020/02/21 台南市中西區南門路48巷19之3號 房地(土地+建物)252 萬6.5萬 38.8612.66 1982/12/07 四層 3房 / 2廳 / 2衛
46 2020/02/21 台南市安平區建平七街290號 房地(土地+建物)1140 萬12.7萬 89.6525.41 1993/04/21 5房 / 4廳 / 3衛
47 2020/02/21 台南市永康區龍國街550巷21號 房地(土地+建物)950 萬18.5萬 51.3623.9 2019/07/30 5房 / 1廳 / 3衛
48 2020/02/21 台南市善化區燈會街18巷8號 房地(土地+建物)1050 萬22.7萬 46.3623.56 2019/06/28 4房 / 2廳 / 4衛
49 2020/02/21 台南市安平區育平七街58號 房地(土地+建物)3999 萬25.4萬 157.458.38 2018/11/05 6房 / 2廳 / 7衛
50 2020/02/21 台南市新市區大社410號二樓之9 房地(土地+建物)338 萬13.1萬 25.87.59 2019/12/31 二層 3房 / 2廳 / 2衛
共4166頁(1280/4166) 第一頁上十頁12771278127912801281128212831284最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2501689
住商不動產大居和緯加盟店
大居不動產有限公司
台南市北區和緯路三段287號

用戶IP:18.218.8.36