住商不動產大居和緯加盟店 06-2501689
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2020/02/21 台南市東區府東街109號五樓 房地(土地+建物)500 萬13.1萬 38.034.58 1996/10/04 五層,六層 3房 / 2廳 / 2衛
2 2020/02/21 台南市新市區大社410號二樓之3 房地(土地+建物)346 萬13.2萬 26.237.77 2019/12/31 二層 3房 / 2廳 / 2衛
3 2020/02/21 台南市東區中華東路二段243巷35號5樓 房地(土地+建物)+車位600 萬14.9萬 40.155.91 1995/11/11 五層 3房 / 2廳 / 2衛
4 2020/02/21 台南市安平區國平南路96號十九樓之1 房地(土地+建物)+車位3770 萬24.6萬 153.2612.97 2018/05/29 十九層 3房 / 2廳 / 4衛
5 2020/02/21 台南市北區成功路584號四樓之3 房地(土地+建物)80 萬9.7萬 8.280.75 1995/03/07 四層 1房 / 0廳 / 1衛
6 2020/02/21 台南市仁德區太子北路250巷25號三樓之6 房地(土地+建物)+車位560 萬18.0萬 31.1311.23 2021/07/01 三層 3房 / 2廳 / 2衛
7 2020/02/21 台南市安南區安通三街65巷10號 房地(土地+建物)1575 萬20.3萬 77.6834.81 2021/02/26 5房 / 2廳 / 5衛
8 2020/02/21 台南市安南區新宅路59號 房地(土地+建物)1460 萬22.0萬 66.329.67 2019/10/25 6房 / 2廳 / 5衛
9 2020/02/21 台南市新營區南紙街117巷40弄1號二樓之二 房地(土地+建物)290 萬10.4萬 27.95.12 1994/12/30 二層 3房 / 2廳 / 2衛
10 2020/02/21 台南市安南區惠安街100巷11號 房地(土地+建物)600 萬10.0萬 59.7128.44 1992/09/24 5房 / 2廳 / 4衛
11 2020/02/21 台南市西港區新興街86之51號 房地(土地+建物)826 萬14.8萬 55.6337.98 2021/03/17 6房 / 2廳 / 4衛
12 2020/02/21 台南市歸仁區六甲里六甲一街15號 房地(土地+建物)200 萬8.0萬 25.0526.23 1980/06/10 3房 / 1廳 / 2衛
13 2020/02/21 台南市北區富北街92號 房地(土地+建物)1880 萬23.2萬 80.9918.76 1995/03/24 11房 / 1廳 / 11衛
14 2020/02/21 台南市北區北成路401號十一樓之12 房地(土地+建物)+車位895 萬20.3萬 43.996.57 2010/04/06 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
15 2020/02/21 台南市麻豆區謝厝寮里謝厝寮239號 房地(土地+建物)310 萬7.9萬 39.1633.28 1982/07/09 4房 / 3廳 / 2衛
16 2020/02/21 台南市安平區育平九街192巷71號八樓之20 房地(土地+建物)480 萬13.2萬 36.293.28 1994/05/12 八層,九層 3房 / 2廳 / 2衛
17 2020/02/21 台南市中西區和緯路五段87號十九樓 房地(土地+建物)+車位3450 萬27.5萬 125.5510.68 2017/06/28 十九層 3房 / 2廳 / 3衛
18 2020/02/21 台南市永康區龍國街550巷43號 房地(土地+建物)958 萬19.0萬 50.4725.41 2019/07/30 5房 / 1廳 / 3衛
19 2020/02/21 台南市安平區永華二街59巷15號 房地(土地+建物)1100 萬15.8萬 69.4824.2 1993/05/07 一層,二層,三層,四層,屋頂突出物 6房 / 3廳 / 7衛
20 2020/02/21 台南市新營區民生里19鄰民生路208巷9號 房地(土地+建物)768 萬15.2萬 50.5423.99 2001/03/15 4房 / 3廳 / 5衛
21 2020/02/21 台南市善化區西拉雅大道362號九樓之8 房地(土地+建物)+車位486 萬14.3萬 33.94.93 2021/09/01 九層 2房 / 2廳 / 2衛
22 2020/02/21 台南市南區興昌路38巷8號六樓之2 房地(土地+建物)+車位918 萬19.4萬 47.257.61 2022/03/24 六層 3房 / 2廳 / 2衛
23 2020/02/21 台南市南區興昌路38巷8號十三樓之2 房地(土地+建物)+車位938 萬19.9萬 47.257.61 2022/03/24 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
24 2020/02/21 台南市東區裕信路390之5號 房地(土地+建物)1668 萬25.1萬 66.3226.21 2007/06/27 5房 / 2廳 / 4衛
25 2020/02/21 台南市新市區大社410號五樓之7 房地(土地+建物)336 萬13.1萬 25.677.85 2019/12/31 五層 3房 / 2廳 / 2衛
26 2020/02/21 台南市新市區大社410號五樓之6 房地(土地+建物)+車位420 萬12.8萬 32.748.71 2019/12/31 五層 3房 / 2廳 / 2衛
27 2020/02/21 台南市新市區大社410號四樓之7 房地(土地+建物)+車位420 萬12.7萬 32.948.71 2019/12/31 四層 3房 / 2廳 / 2衛
28 2020/02/21 台南市新市區大社410號五樓之9 房地(土地+建物)+車位421 萬12.8萬 32.878.45 2019/12/31 五層 3房 / 2廳 / 2衛
29 2020/02/21 台南市新市區大社410號五樓之3 房地(土地+建物)+車位426 萬12.8萬 33.38.63 2019/12/31 五層 3房 / 2廳 / 2衛
30 2020/02/21 台南市安平區育平路212號八樓之14 房地(土地+建物)+車位415 萬9.1萬 45.584.06 1995/07/29 八層 3房 / 2廳 / 2衛
31 2020/02/21 台南市新市區大社410號五樓之8 房地(土地+建物)+車位420 萬12.8萬 32.848.44 2019/12/31 五層 3房 / 2廳 / 2衛
32 2020/02/21 台南市新市區大社410號五樓之5 房地(土地+建物)+車位426 萬12.8萬 33.278.62 2019/12/31 五層 3房 / 2廳 / 2衛
33 2020/02/21 台南市新市區大社410號六樓之3 房地(土地+建物)+車位538 萬12.7萬 42.311.37 2019/12/31 六層 3房 / 2廳 / 2衛
34 2020/02/21 台南市新市區大社410號六樓之5 房地(土地+建物)+車位538 萬13.3萬 40.5710.63 2019/12/31 六層 3房 / 2廳 / 2衛
35 2020/02/21 台南市歸仁區七甲一街72巷32號三樓之1 房地(土地+建物)526 萬15.3萬 34.3614.04 2021/06/04 三層 3房 / 2廳 / 2衛
36 2020/02/21 台南市新市區大社410號三樓之7 房地(土地+建物)+車位406 萬12.4萬 32.748.71 2019/12/31 三層 3房 / 2廳 / 2衛
37 2020/02/21 台南市善化區西拉雅大道350號九樓之3 房地(土地+建物)+車位573 萬13.4萬 42.635.38 2021/09/01 九層 2房 / 2廳 / 2衛
38 2020/02/21 台南市新市區大社410號三樓之5 房地(土地+建物)+車位426 萬12.8萬 33.278.62 2019/12/31 三層 3房 / 2廳 / 2衛
39 2020/02/21 台南市新市區大社410號三樓之3 房地(土地+建物)341 萬13.0萬 26.237.77 2019/12/31 三層 3房 / 2廳 / 2衛
40 2020/02/21 台南市新市區大社410號三樓之9 房地(土地+建物)336 萬13.0萬 25.87.59 2019/12/31 三層 3房 / 2廳 / 2衛
41 2020/02/21 台南市新市區大社410號三樓之6 房地(土地+建物)336 萬13.1萬 25.677.85 2019/12/31 三層 3房 / 2廳 / 2衛
42 2020/02/21 台南市東區衛國街1之6號 房地(土地+建物)336 萬16.9萬 19.8913.92 1971/12/01 4房 / 2廳 / 3衛
43 2020/02/21 台南市新市區大社410號四樓之3 房地(土地+建物)+車位424 萬12.7萬 33.38.63 2019/12/31 四層 3房 / 2廳 / 2衛
44 2020/02/21 台南市新市區大社410號四樓之8 房地(土地+建物)328 萬12.7萬 25.777.58 2019/12/31 四層 3房 / 2廳 / 2衛
45 2020/02/21 台南市學甲區中正路361號 房地(土地+建物)1488 萬15.5萬 96.2945.25 2018/08/06 一層,二層,三層,四層,騎樓 9房 / 1廳 / 7衛
46 2020/02/21 台南市善化區西拉雅大道342號十五樓之6 房地(土地+建物)+車位587 萬13.6萬 43.225.44 2021/09/01 十五層 2房 / 2廳 / 2衛
47 2020/02/21 台南市安南區開安三街20號 房地(土地+建物)2290 萬26.2萬 87.41127.59 1993/02/12 一層,二層,三層,屋頂突出物 0房 / 0廳 / 0衛
48 2020/02/21 台南市新市區大社410號二樓之7 房地(土地+建物)328 萬12.8萬 25.677.85 2019/12/31 二層 3房 / 2廳 / 2衛
49 2020/02/21 台南市新市區大社410號二樓之8 房地(土地+建物)338 萬13.1萬 25.777.58 2019/12/31 二層 3房 / 2廳 / 2衛
50 2020/02/21 台南市新市區大社410號二樓之5 房地(土地+建物)346 萬13.2萬 26.27.76 2019/12/31 二層 3房 / 2廳 / 2衛
共4166頁(1281/4166) 第一頁上十頁12781279128012811282128312841285最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2501689
住商不動產大居和緯加盟店
大居不動產有限公司
台南市北區和緯路三段287號

用戶IP:3.139.239.16