住商不動產大居和緯加盟店 06-2501689
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2020/02/20 台南市歸仁區六甲里六甲路298之10號 房地(土地+建物)828 萬15.2萬 54.5537.6 2019/11/14 5房 / 2廳 / 3衛
2 2020/02/20 台南市安南區公學路四段126巷122弄25號 房地(土地+建物)520 萬14.4萬 36.0924.28 1994/08/20 4房 / 2廳 / 3衛
3 2020/02/20 台南市中西區臨安路一段33巷15號 房地(土地+建物)660 萬18.3萬 35.9923.65 1966/01/01 5房 / 2廳 / 3衛
4 2020/02/19 台南市善化區西拉雅大道408號十樓之5 房地(土地+建物)+車位545 萬14.3萬 38.149.17 2016/11/18 十層 2房 / 2廳 / 2衛
5 2020/02/19 台南市永康區西灣里國光八街81號 房地(土地+建物)700 萬16.6萬 42.110.74 1991/08/01 一層,夾層 2房 / 2廳 / 2衛
6 2020/02/19 台南市善化區坐駕路74號 房地(土地+建物)270 萬10.4萬 25.8817.02 1979/01/01 2房 / 2廳 / 2衛
7 2020/02/19 台南市中西區金城街5號三樓之1 房地(土地+建物)160 萬14.2萬 11.253.23 1987/10/17 三層 2房 / 1廳 / 1衛
8 2020/02/19 台南市北區大武街597巷35弄33號 房地(土地+建物)430 萬12.8萬 33.6514.24 1982/08/20 7房 / 2廳 / 3衛
9 2020/02/19 台南市東區城東街35號三樓 房地(土地+建物)335 萬13.3萬 25.155.47 1995/03/22 三層 2房 / 2廳 / 2衛
10 2020/02/19 台南市東區中華東路二段133巷77弄2號三樓之3 房地(土地+建物)96 萬13.0萬 7.411.47 1991/01/17 三層 1房 / 0廳 / 1衛
11 2020/02/19 台南市南區金華路一段484巷220弄18號 房地(土地+建物)1000 萬16.1萬 62.2124.98 1996/02/10 5房 / 2廳 / 3衛
12 2020/02/19 台南市仁德區太子北路250巷25號四樓之2 房地(土地+建物)+車位702 萬18.2萬 38.6614.04 2021/07/01 四層 3房 / 2廳 / 2衛
13 2020/02/19 台南市安定區管寮138之26號 房地(土地+建物)635 萬12.2萬 51.8725.59 2021/03/11 3房 / 2廳 / 4衛
14 2020/02/19 台南市南區同興路282之1號 房地(土地+建物)1120 萬19.9萬 56.2330.23 2021/05/03 4房 / 2廳 / 3衛
15 2020/02/19 台南市大內區石城里石子瀨114之28號、114之29號 房地(土地+建物)595 萬10.8萬 54.8573.02 1979/04/10 5房 / 3廳 / 4衛
16 2020/02/19 台南市西港區新興街86之62號 房地(土地+建物)920 萬14.3萬 64.4342.17 2021/03/17 6房 / 2廳 / 6衛
17 2020/02/19 台南市南區喜樹路104巷12號 房地(土地+建物)300 萬14.0萬 21.3823.26 1979/11/09 4房 / 2廳 / 2衛
18 2020/02/19 台南市安南區安豐二街88號 房地(土地+建物)1180 萬22.0萬 53.6524.01 2019/06/28 5房 / 2廳 / 5衛
19 2020/02/19 台南市佳里區佳北路69巷40號 房地(土地+建物)620 萬8.5萬 72.9332.53 1993/01/21 5房 / 2廳 / 4衛
20 2020/02/19 台南市南區喜樹路104巷10號 房地(土地+建物)300 萬14.0萬 21.3820.57 1979/11/09 4房 / 2廳 / 2衛
21 2020/02/19 台南市中西區民生路二段230巷4號 房地(土地+建物)250 萬11.8萬 21.1216.3 1968/03/20 3房 / 1廳 / 2衛
22 2020/02/19 台南市北區北園街122巷6號 房地(土地+建物)550 萬22.0萬 24.9718.15 1974/08/31 3房 / 1廳 / 2衛
23 2020/02/19 台南市北區林森路三段268號十九樓之3 房地(土地+建物)+車位3626 萬25.9萬 140.0815.74 2015/02/24 十九層 4房 / 2廳 / 3衛
24 2020/02/19 台南市北區長榮路五段12號九樓之1 房地(土地+建物)+車位750 萬15.5萬 48.348.91 2003/09/16 九層 3房 / 2廳 / 2衛
25 2020/02/19 台南市新營區大宏里25鄰同濟街136巷32號 房地(土地+建物)428 萬10.3萬 41.4917.97 1910/11/30 3房 / 2廳 / 3衛
26 2020/02/19 台南市永康區南台街99號四樓之6 房地(土地+建物)115 萬11.2萬 10.32.01 1995/09/21 四層 1房 / 0廳 / 1衛
27 2020/02/19 台南市永康區正南五街289巷102號七樓 房地(土地+建物)88 萬11.8萬 7.441.53 1994/04/13 七層 1房 / 0廳 / 1衛
28 2020/02/19 台南市官田區忠義街63號 房地(土地+建物)987 萬14.4萬 68.6841.52 2021/04/12 6房 / 2廳 / 3衛
29 2020/02/19 台南市學甲區中洲里19鄰中洲206之2號 房地(土地+建物)92 萬3.4萬 26.7419.66 1982/11/10 0房 / 0廳 / 0衛
30 2020/02/19 台南市安南區?田里?田路329巷10弄42號 房地(土地+建物)538 萬12.7萬 42.4927.57 2006/09/08 5房 / 1廳 / 3衛
31 2020/02/19 台南市南區金華路一段484巷99弄76號 房地(土地+建物)600 萬9.8萬 61.4823.6 1981/08/27 4房 / 2廳 / 2衛
32 2020/02/19 台南市南區中華南路二段57號 房地(土地+建物)670 萬13.3萬 50.5419.66 1992/09/04 一層,二層,騎樓 4房 / 2廳 / 2衛
33 2020/02/19 台南市新營區東平街8號 房地(土地+建物)870 萬18.0萬 48.2979.86 2018/08/27 一層 0房 / 0廳 / 0衛
34 2020/02/19 台南市善化區興安街150號五樓之1 房地(土地+建物)460 萬15.7萬 29.35.82 2014/05/20 五層 2房 / 1廳 / 1衛
35 2020/02/19 台南市南區國民路165巷7弄15之5號 房地(土地+建物)1475 萬26.8萬 54.9525.79 2019/10/01 4房 / 1廳 / 5衛
36 2020/02/19 台南市北區育德路48巷3號 房地(土地+建物)150 萬10.2萬 14.7512.87 1975/06/16 3房 / 2廳 / 2衛
37 2020/02/19 台南市安南區溪東一街3號八樓 房地(土地+建物)+車位850 萬17.5萬 48.558.96 2021/11/03 八層 3房 / 2廳 / 2衛
38 2020/02/19 台南市安南區溪東一街15號八樓 房地(土地+建物)445 萬17.4萬 25.585.51 2021/11/03 八層 2房 / 2廳 / 1衛
39 2020/02/19 台南市安南區溪東一街15號九樓 房地(土地+建物)448 萬17.5萬 25.585.51 2021/11/03 九層 2房 / 2廳 / 1衛
40 2020/02/19 台南市安南區溪東一街23號六樓 房地(土地+建物)+車位619 萬17.0萬 36.426.32 2021/11/03 六層 2房 / 2廳 / 2衛
41 2020/02/19 台南市安南區溪東一街25號五樓 房地(土地+建物)+車位616 萬16.9萬 36.426.32 2021/11/03 五層 2房 / 2廳 / 2衛
42 2020/02/19 台南市善化區什乃88之11號 房地(土地+建物)770 萬15.3萬 50.2426.04 2019/10/18 4房 / 2廳 / 3衛
43 2020/02/19 台南市永康區小東路423巷26號十一樓之2 房地(土地+建物)+車位742 萬19.1萬 38.957.09 2021/08/20 十一層 2房 / 1廳 / 1衛
44 2020/02/19 台南市北區海安路三段810號二十四樓之5 房地(土地+建物)+車位1085 萬21.8萬 49.874.6 2020/01/31 二十四層 3房 / 2廳 / 2衛
45 2020/02/19 台南市安南區溪東一街13號十一樓 房地(土地+建物)+車位830 萬17.0萬 48.868.96 2021/11/03 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
46 2020/02/19 台南市安南區溪東一街13號九樓 房地(土地+建物)+車位830 萬17.0萬 48.868.96 2021/11/03 九層 3房 / 2廳 / 2衛
47 2020/02/19 台南市永康區復華里復華八街47巷27號六樓之13 房地(土地+建物)100 萬10.5萬 9.571.87 1996/03/05 六層 1房 / 0廳 / 1衛
48 2020/02/19 台南市麻豆區中興里7鄰中興街197號 房地(土地+建物)350 萬31.9萬 10.9824.81 1982/01/22 2房 / 2廳 / 1衛
49 2020/02/19 台南市中西區府前二街70號四樓之27 房地(土地+建物)100 萬13.4萬 7.451.3 1991/01/19 四層 1房 / 0廳 / 1衛
50 2020/02/19 台南市永康區東橋三路130號十八樓之2 房地(土地+建物)+車位720 萬21.5萬 33.443.49 2016/05/12 十八層 2房 / 2廳 / 1衛
共4166頁(1284/4166) 第一頁上十頁12811282128312841285128612871288最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2501689
住商不動產大居和緯加盟店
大居不動產有限公司
台南市北區和緯路三段287號

用戶IP:18.191.154.119