住商不動產大居和緯加盟店 06-2501689
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2020/02/16 台南市善化區民權路50號十二樓之8 房地(土地+建物)+車位1023 萬19.2萬 53.315.24 2023/09/27 十二層 2房 / 2廳 / 2衛
2 2020/02/16 台南市善化區陽光三路85號六樓之3 房地(土地+建物)+車位593.22 萬17.1萬 34.669.73 2022/04/20 六層 3房 / 2廳 / 2衛
3 2020/02/16 台南市新市區富安路71號四樓之1 房地(土地+建物)+車位490 萬15.1萬 32.495.04 2022/06/02 四層 2房 / 2廳 / 2衛
4 2020/02/16 台南市善化區西拉雅大道350號十五樓之1 房地(土地+建物)+車位580 萬14.8萬 39.25.81 2021/09/01 十五層 2房 / 2廳 / 2衛
5 2020/02/16 台南市南區南功街89號 房地(土地+建物)480 萬16.2萬 29.625.47 1997/09/08 一層 1房 / 1廳 / 1衛
6 2020/02/16 台南市中西區永華路一段196巷13號 房地(土地+建物)600 萬17.5萬 34.223.29 1971/02/06 5房 / 3廳 / 3衛
7 2020/02/16 台南市東區自由路二段26號7樓之9 房地(土地+建物)452 萬14.2萬 31.845.91 2000/08/29 七層 3房 / 2廳 / 2衛
8 2020/02/16 台南市麻豆區興農里3鄰新生南路373巷16號 房地(土地+建物)600 萬9.7萬 61.922.3 1996/01/23 5房 / 1廳 / 5衛
9 2020/02/16 台南市佳里區建南里12鄰建南街62號 房地(土地+建物)1000 萬7.9萬 12749.91 1976/05/13 12房 / 5廳 / 3衛
10 2020/02/16 台南市新營區新南里28鄰明清街46號四樓之一 房地(土地+建物)+車位330 萬8.1萬 40.76.83 1992/07/07 四層 3房 / 2廳 / 2衛
11 2020/02/16 台南市永康區大橋一街53之3號三樓之1 房地(土地+建物)+車位456 萬12.6萬 36.223.44 1999/08/24 三層 3房 / 2廳 / 2衛
12 2020/02/16 台南市安定區許中營26之10號二樓之1 房地(土地+建物)358 萬14.9萬 23.988.06 2021/10/04 二層 2房 / 2廳 / 2衛
13 2020/02/16 台南市六甲區龜子港111巷68弄18號 房地(土地+建物)533 萬17.1萬 31.122.42 2021/06/01 4房 / 2廳 / 3衛
14 2020/02/16 台南市安定區許中營26之10號二樓之3 房地(土地+建物)368 萬15.0萬 24.58.2 2021/10/04 二層 2房 / 2廳 / 2衛
15 2020/02/16 台南市善化區西拉雅大道330號十樓之3 房地(土地+建物)+車位488 萬14.4萬 33.94.93 2021/09/01 十層 2房 / 2廳 / 2衛
16 2020/02/16 台南市南區金華路二段156號 房地(土地+建物)2000 萬23.9萬 83.724.5 1984/08/31 5房 / 2廳 / 4衛
17 2020/02/16 台南市善化區西拉雅大道342號十二樓之2 房地(土地+建物)+車位660 萬13.9萬 47.646.22 2021/09/01 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
18 2020/02/16 台南市東區崇明路201號四樓之1 房地(土地+建物)+車位810 萬16.3萬 49.826.23 2000/01/15 四層 3房 / 2廳 / 2衛
19 2020/02/16 台南市中西區大同路一段46巷78號二樓之5 建物52 萬5.4萬 9.610 1990/01/13 二層 0房 / 0廳 / 0衛
20 2020/02/16 台南市安南區永續三街90號十樓之3 房地(土地+建物)+車位774.77 萬18.8萬 41.235.62 2022/12/01 十層 3房 / 2廳 / 2衛
21 2020/02/16 台南市六甲區珊瑚路122巷2弄92號 房地(土地+建物)819 萬16.8萬 48.7229.66 2021/09/30 5房 / 2廳 / 4衛
22 2020/02/16 台南市東區東門里前鋒路24巷3號五樓 房地(土地+建物)248 萬7.1萬 34.7310.41 1986/01/13 五層 3房 / 2廳 / 2衛
23 2020/02/16 台南市中西區民生路二段305號三樓之5 房地(土地+建物)100 萬11.3萬 8.840.68 1997/01/18 三層 1房 / 0廳 / 1衛
24 2020/02/16 台南市南區萬年三街248號四樓 房地(土地+建物)+車位420 萬13.7萬 30.665.61 2016/05/27 四層 2房 / 2廳 / 1衛
25 2020/02/16 台南市安南區郡安路五段53號六樓之6 房地(土地+建物)+車位518 萬15.7萬 33.035.54 2022/04/15 六層 2房 / 2廳 / 1衛
26 2020/02/16 台南市安南區郡安路五段53號七樓之6 房地(土地+建物)+車位523 萬15.8萬 33.035.54 2022/04/15 七層 2房 / 2廳 / 1衛
27 2020/02/16 台南市東山區鳳安二街70號 房地(土地+建物)620 萬13.0萬 47.8330.51 2015/05/26 4房 / 2廳 / 4衛
28 2020/02/16 台南市安平區永華五街6號二十八樓 房地(土地+建物)+車位1375 萬31.0萬 44.392.24 2018/09/21 二十八層 3房 / 2廳 / 2衛
29 2020/02/16 台南市善化區建業路241巷31號 房地(土地+建物)770 萬19.3萬 39.9425.11 2019/05/06 4房 / 2廳 / 3衛
30 2020/02/15 台南市北區東豐路77號 房地(土地+建物)1100 萬13.0萬 84.8731.46 1979/06/11 5房 / 2廳 / 4衛
31 2020/02/15 台南市南區興南街101巷10弄13號 房地(土地+建物)+車位400 萬9.2萬 43.619.71 1996/11/02 4房 / 3廳 / 2衛
32 2020/02/15 台南市佳里區建南里12鄰新生路441巷29號十樓之4 房地(土地+建物)268 萬8.9萬 30.143.65 1994/04/29 十層 3房 / 2廳 / 2衛
33 2020/02/15 台南市永康區中山路192號 房地(土地+建物)+車位2168 萬20.7萬 104.6541.11 2017/04/12 四層 4房 / 2廳 / 4衛
34 2020/02/15 台南市永康區王行路1026號 房地(土地+建物)760 萬14.3萬 53.0321 1981/03/10 一層,二層,三層,騎樓,地下層 4房 / 2廳 / 3衛
35 2020/02/15 台南市歸仁區和平南街128號 房地(土地+建物)450 萬23.1萬 19.4411.19 1980/04/08 4房 / 2廳 / 3衛
36 2020/02/15 台南市西港區西港里堀子頭59之3號 房地(土地+建物)770 萬14.3萬 53.724.24 2020/01/14 4房 / 2廳 / 3衛
37 2020/02/15 台南市善化區陽光三路87號四樓之2 房地(土地+建物)+車位570.91 萬16.4萬 34.749.75 2022/04/20 四層 3房 / 2廳 / 2衛
38 2020/02/15 台南市永康區中正路256巷11號之47 房地(土地+建物)302 萬11.6萬 26.114.45 1993/08/24 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
39 2020/02/15 台南市永康區西勢里廣興街60號 房地(土地+建物)324.21 萬3.4萬 94.9337.48 1993/11/05 6房 / 2廳 / 6衛
40 2020/02/15 台南市南區興昌路38巷6號十三樓之9 房地(土地+建物)+車位1005 萬20.2萬 49.78.15 2022/03/24 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
41 2020/02/15 台南市仁德區文賢路一段676號 房地(土地+建物)450 萬12.6萬 35.7326.96 1910/11/30 4房 / 3廳 / 3衛
42 2020/02/15 台南市佳里區佳安南路152號 房地(土地+建物)510 萬9.0萬 56.7822.33 1999/09/18 4房 / 2廳 / 3衛
43 2020/02/15 台南市將軍區長榮231之1號 房地(土地+建物)660 萬11.2萬 58.8127.61 2019/11/21 4房 / 2廳 / 3衛
44 2020/02/15 台南市永康區新行街291巷22弄1號三樓之5 房地(土地+建物)+車位946 萬17.2萬 55.0712.27 2021/03/31 三層 4房 / 2廳 / 2衛
45 2020/02/15 台南市東區東智里崇賢三路8號十四樓之5 房地(土地+建物)+車位1300 萬20.6萬 62.9811.19 2018/12/05 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
46 2020/02/15 台南市安南區安豐二街98號 房地(土地+建物)1170 萬22.3萬 52.4823.2 2019/06/28 5房 / 2廳 / 5衛
47 2020/02/15 台南市東區府東街203號七樓之2 房地(土地+建物)132 萬11.3萬 11.681.96 1994/03/04 七層 1房 / 1廳 / 1衛
48 2020/02/15 台南市安南區永續三街260號二樓之7 房地(土地+建物)+車位658 萬14.6萬 44.936.31 2021/01/14 二層 3房 / 2廳 / 2衛
49 2020/02/15 台南市永康區新行街291巷22弄3號七樓之8 房地(土地+建物)+車位632 萬17.2萬 36.697.24 2021/03/31 七層 2房 / 2廳 / 1衛
50 2020/02/15 台南市仁德區德崙路77巷82號二樓之2 房地(土地+建物)280 萬11.0萬 25.46.82 1994/06/25 二層 2房 / 1廳 / 1衛
共4166頁(1288/4166) 第一頁上十頁12851286128712881289129012911292最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2501689
住商不動產大居和緯加盟店
大居不動產有限公司
台南市北區和緯路三段287號

用戶IP:18.191.31.104