住商不動產大居和緯加盟店 06-2501689
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2020/02/09 台南市永康區新行街291巷22弄3號三樓之9 房地(土地+建物)+車位805 萬16.5萬 48.8310.44 2021/03/31 三層 3房 / 2廳 / 2衛
2 2020/02/09 台南市永康區聖龍街77號四樓之1 房地(土地+建物)+車位870 萬19.3萬 45.0610.82 2022/10/03 四層 3房 / 2廳 / 2衛
3 2020/02/09 台南市永康區新行街291巷22弄3號四樓之9 房地(土地+建物)+車位791 萬16.2萬 48.8310.44 2021/03/31 四層 3房 / 2廳 / 2衛
4 2020/02/09 台南市安平區國平北路123號十六樓之1 房地(土地+建物)+車位765 萬17.7萬 43.223.57 2021/05/03 十六層 3房 / 2廳 / 2衛
5 2020/02/09 台南市安平區國平北路125號十三樓之5 房地(土地+建物)+車位518 萬18.6萬 27.782.44 2021/05/03 十三層 2房 / 2廳 / 1衛
6 2020/02/09 台南市新化區中山路595號九樓之二 房地(土地+建物)295 萬7.8萬 37.944.33 1993/09/15 九層 3房 / 2廳 / 2衛
7 2020/02/09 台南市善化區民權路52號二十樓之8 房地(土地+建物)+車位1068 萬20.8萬 51.455.21 2023/09/27 二十層 2房 / 2廳 / 2衛
8 2020/02/09 台南市後壁區長短樹里11之8號 房地(土地+建物)460 萬8.0萬 57.7246.16 2001/03/02 4房 / 2廳 / 2衛
9 2020/02/09 台南市安南區新宅路68號四樓之3 房地(土地+建物)+車位472 萬14.0萬 33.87.85 2021/08/13 四層 2房 / 1廳 / 1衛
10 2020/02/09 台南市安南區新宅路68號四樓之5 房地(土地+建物)+車位472 萬14.0萬 33.87.85 2021/08/13 四層 2房 / 1廳 / 1衛
11 2020/02/09 台南市仁德區德善路251巷7弄8號二樓之3 房地(土地+建物)+車位350 萬9.4萬 37.45.83 1997/03/17 二層 3房 / 2廳 / 2衛
12 2020/02/09 台南市佳里區安西里25鄰安西55之17號 房地(土地+建物)550 萬8.6萬 63.9926.51 1993/06/11 5房 / 2廳 / 3衛
13 2020/02/09 台南市善化區龍目井路442號 房地(土地+建物)1200 萬18.2萬 65.7731.93 2013/07/24 5房 / 2廳 / 6衛
14 2020/02/09 台南市新營區鐵線橋48之12號 房地(土地+建物)220 萬5.5萬 39.828.44 1991/10/24 5房 / 2廳 / 2衛
15 2020/02/09 台南市麻豆區大山腳16之1號 房地(土地+建物)720 萬15.1萬 47.5733.87 2019/05/22 3房 / 2廳 / 4衛
16 2020/02/09 台南市永康區龍中街651巷22弄23號 房地(土地+建物)1000 萬16.2萬 61.7831.46 2014/11/06 4房 / 2廳 / 3衛
17 2020/02/09 台南市南區大同路二段640巷58之1號五樓之3 房地(土地+建物)+車位728 萬21.3萬 34.2412.7 2021/12/09 五層 3房 / 2廳 / 2衛
18 2020/02/09 台南市安南區永續三街90號十二樓之2 房地(土地+建物)+車位791.54 萬19.2萬 41.235.62 2022/12/01 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
19 2020/02/09 台南市新營區富強街36號三樓 房地(土地+建物)+車位335 萬7.4萬 45.457.12 1994/02/04 三層 3房 / 1廳 / 2衛
20 2020/02/09 台南市永康區聖龍街77號四樓之1 房地(土地+建物)+車位870 萬19.3萬 45.0610.82 2022/10/03 四層 3房 / 2廳 / 2衛
21 2020/02/09 台南市安南區永續三街90號三樓之6 房地(土地+建物)+車位705 萬16.9萬 41.76.1 2022/12/01 三層 3房 / 2廳 / 2衛
22 2020/02/09 台南市安南區永續三街92號二樓之2 房地(土地+建物)+車位648.2 萬16.8萬 38.535.54 2022/12/01 二層 3房 / 2廳 / 2衛
23 2020/02/09 台南市中西區南美里民生路一段156巷8號 房地(土地+建物)800 萬31.6萬 25.3238.42 1952/01/01 5房 / 2廳 / 2衛
24 2020/02/09 台南市安南區永續三街90號三樓之6 房地(土地+建物)+車位705 萬16.9萬 41.76.1 2022/12/01 三層 3房 / 2廳 / 2衛
25 2020/02/09 台南市安南區永續三街92號二樓之2 房地(土地+建物)+車位648.2 萬16.8萬 38.535.54 2022/12/01 二層 3房 / 2廳 / 2衛
26 2020/02/09 台南市東區榮譽街123巷1弄2號8樓 房地(土地+建物)+車位740 萬14.1萬 52.516.76 1999/02/01 八層 4房 / 2廳 / 2衛
27 2020/02/09 台南市永康區中正七街21號八樓之2 房地(土地+建物)+車位450 萬9.6萬 47.15.27 1995/04/17 八層 3房 / 1廳 / 3衛
28 2020/02/09 台南市安南區長和路一段527巷7號 房地(土地+建物)1150 萬24.0萬 47.9530.06 2013/02/06 4房 / 2廳 / 4衛
29 2020/02/09 台南市北區公園路377巷24號 建物170 萬7.3萬 23.240 1969/06/30 2房 / 2廳 / 2衛
30 2020/02/09 台南市安平區育平七街80巷23號四樓之8 房地(土地+建物)278 萬11.1萬 24.964.82 1993/11/25 四層 3房 / 2廳 / 1衛
31 2020/02/09 台南市安平區慶平路166號十一樓之3 房地(土地+建物)+車位720 萬10.5萬 68.715.78 1996/04/27 十一層 2房 / 1廳 / 2衛
32 2020/02/09 台南市北區公園南路343號十四樓之5 房地(土地+建物)+車位625 萬22.9萬 27.352.73 2008/12/19 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
33 2020/02/09 台南市安南區郡安路六段328巷35號 房地(土地+建物)1530 萬27.8萬 55.0235.18 2022/04/07 5房 / 2廳 / 3衛
34 2020/02/08 台南市北區長北街174號二樓 房地(土地+建物)225 萬13.1萬 17.183.46 1989/09/04 二層 1房 / 1廳 / 1衛
35 2020/02/08 台南市永康區鹽行里仁愛街46之2號六樓 房地(土地+建物)330 萬11.2萬 29.586.41 1993/04/28 六層 1房 / 2廳 / 2衛
36 2020/02/08 台南市北區北園街51之23號 房地(土地+建物)515 萬18.9萬 27.3222.39 1972/10/15 5房 / 2廳 / 2衛
37 2020/02/08 台南市北區北門路三段17號六樓之2 房地(土地+建物)+車位606 萬13.9萬 43.539.69 2002/12/27 六層 3房 / 2廳 / 2衛
38 2020/02/08 台南市善化區陽光大道591號二十樓之5 房地(土地+建物)+車位830 萬17.4萬 47.797.7 2019/11/20 二十層 3房 / 2廳 / 2衛
39 2020/02/08 台南市安南區惠安街51巷2號 房地(土地+建物)980 萬38.7萬 25.336.18 1980/09/06 3房 / 2廳 / 2衛
40 2020/02/08 台南市新市區陽光大道68號三樓之5 房地(土地+建物)+車位455 萬16.8萬 27.137.53 2019/02/27 三層 2房 / 0廳 / 2衛
41 2020/02/08 台南市新市區陽光大道68號三樓之6 房地(土地+建物)+車位455 萬16.9萬 26.97.35 2019/02/27 三層 2房 / 0廳 / 2衛
42 2020/02/08 台南市新市區信義街180號四樓之9 房地(土地+建物)+車位522.5 萬11.1萬 47.278.1 1995/07/27 四層 3房 / 1廳 / 2衛
43 2020/02/08 台南市安平區建平八街551號25樓之12 房地(土地+建物)+車位530 萬10.2萬 52.162.72 1998/01/05 二十五層 3房 / 2廳 / 2衛
44 2020/02/08 台南市中西區西賢一街118巷20號 房地(土地+建物)1060 萬16.4萬 64.7526.41 1990/12/04 4房 / 2廳 / 4衛
45 2020/02/08 台南市安南區城西街二段181巷50弄26號 房地(土地+建物)700 萬15.0萬 46.6326.6 2019/11/04 4房 / 1廳 / 3衛
46 2020/02/08 台南市永康區永大一路127號 房地(土地+建物)2550 萬26.1萬 97.7823.29 2020/03/25 6房 / 2廳 / 8衛
47 2020/02/08 台南市東區裕善街7號 房地(土地+建物)1570 萬23.0萬 68.1929.91 2006/11/02 6房 / 2廳 / 4衛
48 2020/02/08 台南市東區富農街一段188巷26弄18號四樓 房地(土地+建物)+車位1938 萬21.3萬 90.8718.87 2018/12/03 四層 3房 / 2廳 / 3衛
49 2020/02/08 台南市永康區二王里忠孝路410巷70弄13號 房地(土地+建物)1300 萬24.6萬 52.7726.73 2019/07/25 5房 / 2廳 / 5衛
50 2020/02/08 台南市永康區龍中街689號 房地(土地+建物)1300 萬23.2萬 5632.97 2009/08/21 5房 / 2廳 / 4衛
共4166頁(1296/4166) 第一頁上十頁12931294129512961297129812991300最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2501689
住商不動產大居和緯加盟店
大居不動產有限公司
台南市北區和緯路三段287號

用戶IP:3.148.182.104