住商不動產大居和緯加盟店 06-2501689
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2020/02/07 台南市北區大興街233巷6弄26號 房地(土地+建物)900 萬29.1萬 30.9824.16 1975/10/13 4房 / 2廳 / 4衛
2 2020/02/07 台南市中西區西門路一段662號十一樓 房地(土地+建物)1260 萬10.1萬 124.5912.64 1990/12/29 十一層 0房 / 0廳 / 0衛
3 2020/02/07 台南市中西區和善街125巷11弄5號 房地(土地+建物)470 萬19.9萬 23.5715.55 1974/10/26 4房 / 2廳 / 1衛
4 2020/02/06 台南市北區大武街597巷35弄23號 房地(土地+建物)465 萬13.1萬 35.5130.56 1910/11/30 8房 / 4廳 / 9衛
5 2020/02/06 台南市東區大同路二段83號 房地(土地+建物)+車位600 萬11.7萬 51.44.32 1994/12/16 一層,二層,三層,騎樓 6房 / 1廳 / 7衛
6 2020/02/06 台南市安南區館安二路242號 房地(土地+建物)1810 萬20.2萬 89.5240.67 2015/11/02 4房 / 2廳 / 5衛
7 2020/02/06 台南市新營區太子宮8號之6 房地(土地+建物)110 萬7.9萬 13.8510.74 1989/11/29 4房 / 2廳 / 3衛
8 2020/02/06 台南市安平區永華路二段819號21樓之9 房地(土地+建物)+車位605 萬13.5萬 44.852.51 1995/05/30 二十一層 3房 / 2廳 / 2衛
9 2020/02/06 台南市永康區公園路151巷16號 房地(土地+建物)4380 萬20.9萬 209.19137.03 1989/10/12 5房 / 6廳 / 5衛
10 2020/02/06 台南市永康區信義街33巷6號二樓之3 房地(土地+建物)+車位530 萬11.9萬 44.5613.19 2018/01/09 二層 2房 / 2廳 / 2衛
11 2020/02/06 台南市鹽水區月津路75巷2號七樓之四 房地(土地+建物)52 萬3.4萬 15.192.85 1994/08/30 七層 1房 / 1廳 / 1衛
12 2020/02/06 台南市新營區中正路53之2號四樓之一 房地(土地+建物)+車位330 萬8.7萬 37.874.24 1995/02/24 四層 3房 / 2廳 / 2衛
13 2020/02/06 台南市東區怡東路58巷3號二樓 房地(土地+建物)468 萬12.4萬 37.7110.29 1983/12/16 二層 4房 / 2廳 / 2衛
14 2020/02/06 台南市新營區南紙街117巷40弄1號五樓之二 房地(土地+建物)100 萬7.2萬 13.952.56 1994/12/30 五層 3房 / 1廳 / 2衛
15 2020/02/06 台南市安南區府安路七段48巷3號 房地(土地+建物)620 萬27.4萬 22.6244.41 1980/06/03 3房 / 2廳 / 1衛
16 2020/02/06 台南市新市區豐榮189之103號 房地(土地+建物)1135 萬23.2萬 48.9386.41 2019/05/30 一層 0房 / 0廳 / 2衛
17 2020/02/06 台南市永康區勝利街73巷15弄6號 房地(土地+建物)210 萬11.0萬 19.0814.14 1973/12/01 3房 / 1廳 / 2衛
18 2020/02/06 台南市安南區安寧街65巷50號 房地(土地+建物)320 萬12.6萬 25.3124.64 1991/07/03 3房 / 2廳 / 2衛
19 2020/02/06 台南市安南區州南二街216號 房地(土地+建物)1525 萬21.9萬 69.6125.15 2021/06/02 4房 / 2廳 / 5衛
20 2020/02/06 台南市東區林森路一段149號二十樓 房地(土地+建物)115 萬9.9萬 11.630.71 1991/01/11 二十層 1房 / 1廳 / 1衛
21 2020/02/06 台南市善化區西拉雅大道408號十一樓之6 房地(土地+建物)+車位525 萬13.8萬 38.059.13 2016/11/18 十一層 2房 / 2廳 / 2衛
22 2020/02/06 台南市仁德區文心路80號二樓之9 房地(土地+建物)454 萬18.3萬 24.812.18 2021/03/15 二層 2房 / 2廳 / 1衛
23 2020/02/06 台南市新營區中山路83號 房地(土地+建物)2600 萬121.3萬 21.4380.92 1910/11/30 2房 / 2廳 / 1衛
24 2020/02/06 台南市北區公園南路370巷17號等共同使用部分 車位50 萬3.6萬 13.80.02 1910/11/30 0房 / 0廳 / 0衛
25 2020/02/06 台南市安南區館安路73巷28號 房地(土地+建物)1375 萬17.9萬 76.9941.39 2015/11/02 4房 / 2廳 / 5衛
26 2020/02/06 台南市安平區國平北路186號二樓之3 房地(土地+建物)+車位710 萬15.6萬 45.623.54 2023/10/17 二層 3房 / 2廳 / 2衛
27 2020/02/06 台南市新營區忠政里健康路296號 房地(土地+建物)760 萬16.8萬 45.1335.15 1981/04/15 一層,二層,騎樓 4房 / 2廳 / 2衛
28 2020/02/06 台南市永康區永平街298巷13之23號 房地(土地+建物)460 萬11.5萬 39.955.41 1996/10/03 八層 3房 / 2廳 / 2衛
29 2020/02/06 台南市永康區中山東路218巷23弄41號五樓之1 建物166 萬7.7萬 21.60 1981/09/29 五層 3房 / 1廳 / 1衛
30 2020/02/06 台南市善化區民權路245巷4號 房地(土地+建物)599 萬22.6萬 26.5623.64 1979/09/24 4房 / 2廳 / 4衛
31 2020/02/06 台南市善化區民權路245巷6號 房地(土地+建物)599 萬22.6萬 26.5623.82 1979/09/24 4房 / 2廳 / 4衛
32 2020/02/06 台南市佳里區建南里博愛街145號 房地(土地+建物)194.83 萬5.4萬 36.4122.99 1973/03/30 1房 / 2廳 / 2衛
33 2020/02/06 台南市永康區公園路63巷58號 房地(土地+建物)850 萬13.4萬 63.6228.13 1991/01/25 5房 / 2廳 / 5衛
34 2020/02/06 台南市東區光華街227號六樓之2 房地(土地+建物)128 萬10.7萬 122.12 1990/12/26 六層 1房 / 1廳 / 1衛
35 2020/02/06 台南市安南區永續三街92號十樓之2 房地(土地+建物)+車位689.19 萬17.9萬 38.535.54 2022/12/01 十層 3房 / 2廳 / 2衛
36 2020/02/06 台南市安南區永續三街90號三樓之2 房地(土地+建物)+車位706.6 萬17.1萬 41.235.62 2022/12/01 三層 3房 / 2廳 / 2衛
37 2020/02/06 台南市新營區民榮里17鄰新榮四街105號 房地(土地+建物)4707.08 萬101.7萬 46.31470.71 2004/08/09 一層 0房 / 0廳 / 0衛
38 2020/02/06 台南市安南區永續三街92號九樓之2 房地(土地+建物)+車位725 萬17.6萬 41.235.62 2022/12/01 九層 3房 / 2廳 / 2衛
39 2020/02/06 台南市仁德區保安里文賢路一段862巷7弄3號 房地(土地+建物)500 萬10.5萬 47.633.16 1996/07/17 4房 / 2廳 / 3衛
40 2020/02/06 台南市安南區總安街一段146巷118弄16號 房地(土地+建物)875 萬16.1萬 54.3731.26 2003/03/21 5房 / 3廳 / 2衛
41 2020/02/06 台南市新營區土庫70之8號 房地(土地+建物)658 萬14.5萬 45.3234.25 2022/11/08 5房 / 1廳 / 4衛
42 2020/02/06 台南市安南區郡安路三段227號 房地(土地+建物)630 萬20.1萬 31.2842.4 1980/06/20 5房 / 2廳 / 3衛
43 2020/02/06 台南市中西區國華街二段45號七樓之2 房地(土地+建物)510 萬14.0萬 36.345.03 1999/04/23 七層 3房 / 2廳 / 2衛
44 2020/02/06 台南市安平區健康路三段138號八樓之1 房地(土地+建物)+車位2500 萬22.7萬 110.3216.61 2015/09/03 八層 3房 / 2廳 / 3衛
45 2020/02/06 台南市安南區館安路77號 房地(土地+建物)2130 萬18.8萬 113.2950.03 2015/11/02 5房 / 2廳 / 6衛
46 2020/02/06 台南市中西區宮後街16號 房地(土地+建物)480 萬11.5萬 41.919.63 1991/02/12 一層,地下層 3房 / 0廳 / 3衛
47 2020/02/06 台南市東區府連路297號 房地(土地+建物)460 萬13.2萬 34.9812.71 1980/05/14 3房 / 1廳 / 2衛
48 2020/02/06 台南市北區海安路三段798號十六樓之3 房地(土地+建物)+車位2375 萬24.8萬 95.599.05 2017/05/18 十六層 4房 / 2廳 / 3衛
49 2020/02/05 台南市北區林森路三段140巷97號十一樓之5 房地(土地+建物)+車位1553 萬22.5萬 69.0114.5 2024/09/16 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
50 2020/02/05 台南市安南區本原街三段234巷61號 房地(土地+建物)600 萬32.8萬 18.2853.28 1986/12/23 3房 / 2廳 / 2衛
共4166頁(1299/4166) 第一頁上十頁12961297129812991300130113021303最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2501689
住商不動產大居和緯加盟店
大居不動產有限公司
台南市北區和緯路三段287號

用戶IP:3.133.115.157