序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020/02/05 | 台南市南區新和東路127號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 600 萬 | 10.1萬 | 59.13 | 9.31 | 1996/06/29 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
2 | 2020/02/05 | 台南市東區東智街81號七樓 | 房地(土地+建物) | 460 萬 | 14.0萬 | 32.8 | 6.43 | 2000/03/08 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
3 | 2020/02/05 | 台南市南區興昌路38巷8號八樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 678 萬 | 19.0萬 | 35.74 | 5.87 | 2022/03/24 | 八層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
4 | 2020/02/05 | 台南市安南區溪東一街11號七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 815 萬 | 16.7萬 | 48.86 | 8.96 | 2021/11/03 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
5 | 2020/02/05 | 台南市東區崇善十一街55巷8號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 15.9萬 | 47.03 | 21.78 | 1981/12/18 | 全 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
6 | 2020/02/05 | 台南市永康區大安街468巷12號七樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 530 萬 | 16.6萬 | 31.86 | 7.6 | 2019/01/31 | 七層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
7 | 2020/02/05 | 台南市永康區成功里中華路154巷18弄2號五樓之4 | 房地(土地+建物) | 260 萬 | 7.5萬 | 34.68 | 6.71 | 1993/03/10 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
8 | 2020/02/05 | 台南市安南區溪東一街3號六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 838 萬 | 17.3萬 | 48.55 | 8.96 | 2021/11/03 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
9 | 2020/02/05 | 台南市安南區溪東一街25號八樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 622 萬 | 17.1萬 | 36.42 | 6.32 | 2021/11/03 | 八層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
10 | 2020/02/05 | 台南市北區勝利路190巷34號 | 房地(土地+建物) | 1050 萬 | 24.2萬 | 43.33 | 23.9 | 1977/04/25 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
11 | 2020/02/05 | 台南市中西區民權路三段194號二樓之7 | 房地(土地+建物) | 100 萬 | 10.3萬 | 9.76 | 1.29 | 1992/06/11 | 二層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
12 | 2020/02/05 | 台南市東區崇善九街28號 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 12.5萬 | 23.97 | 8.29 | 1989/09/22 | 全 | 7房 / 2廳 / 6衛 |
13 | 2020/02/05 | 台南市南區新建路39巷1號七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 320 萬 | 5.9萬 | 54.65 | 10.14 | 1996/11/08 | 七層 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
14 | 2020/02/05 | 台南市安南區永續三街90號十一樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 770 萬 | 18.7萬 | 41.23 | 5.62 | 2022/12/01 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
15 | 2020/02/05 | 台南市安南區永續三街92號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 698 萬 | 16.9萬 | 41.23 | 5.62 | 2022/12/01 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
16 | 2020/02/05 | 台南市新營區興業里1鄰公誠街17巷18號 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 12.5萬 | 20.04 | 11.32 | 1982/09/13 | 一層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
17 | 2020/02/05 | 台南市安南區安中路四段290巷347號 | 房地(土地+建物) | 1168 萬 | 21.7萬 | 53.84 | 25.15 | 2017/07/28 | 全 | 4房 / 1廳 / 4衛 |
18 | 2020/02/05 | 台南市北區長榮路五段401巷31號 | 建物 | 50 萬 | 2.4萬 | 20.94 | 0 | 1972/04/01 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
19 | 2020/02/05 | 台南市北區開元路355之2號 | 房地(土地+建物) | 2260 萬 | 23.2萬 | 97.32 | 40.84 | 1973/09/29 | 全 | 11房 / 3廳 / 4衛 |
20 | 2020/02/04 | 台南市東區裕農路345巷16號 | 房地(土地+建物) | 1100 萬 | 26.6萬 | 41.38 | 25.71 | 1978/12/30 | 全 | 8房 / 0廳 / 8衛 |
21 | 2020/02/04 | 台南市佳里區忠仁里延平路185號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 36.5萬 | 27.41 | 39.93 | 1989/03/27 | 一層,騎樓 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
22 | 2020/02/04 | 台南市北區林森路三段140巷97號十六樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1800 萬 | 24.3萬 | 74.06 | 15.51 | 2024/09/16 | 十六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
23 | 2020/02/04 | 台南市南區萬年一街21號 | 房地(土地+建物) | 1230 萬 | 17.3萬 | 71.27 | 27.62 | 2019/07/25 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
24 | 2020/02/04 | 台南市山上區南洲90之9號 | 房地(土地+建物) | 765 萬 | 13.7萬 | 55.94 | 29.51 | 2019/12/16 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
25 | 2020/02/04 | 台南市東區崇德二十街76號五樓 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 13.0萬 | 30.66 | 6.03 | 1993/07/19 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
26 | 2020/02/04 | 台南市柳營區果毅里6鄰果毅後60之17號 | 房地(土地+建物) | 690 萬 | 14.5萬 | 47.7 | 45.98 | 2016/10/13 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
27 | 2020/02/04 | 台南市關廟區五慧街16巷22號 | 房地(土地+建物) | 311 萬 | 8.8萬 | 35.32 | 34.45 | 1980/06/30 | 全 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
28 | 2020/02/04 | 台南市安平區國平北路125號十樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 500 萬 | 17.5萬 | 28.59 | 2.53 | 2021/05/03 | 十層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
29 | 2020/02/04 | 台南市麻豆區大埕里大埕83之10號五樓 | 房地(土地+建物) | 238 萬 | 7.0萬 | 34.11 | 9.49 | 1994/05/24 | 五層 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
30 | 2020/02/04 | 台南市東區德昌路160號八樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1680 萬 | 20.3萬 | 82.67 | 17.27 | 2020/02/12 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
31 | 2020/02/04 | 台南市安南區生態二街70號十二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 750 萬 | 17.8萬 | 42.22 | 6.22 | 2022/01/03 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
32 | 2020/02/04 | 台南市中西區湖美街215巷42號 | 房地(土地+建物) | 1220 萬 | 16.9萬 | 72.31 | 22.9 | 1992/04/18 | 全 | 5房 / 3廳 / 6衛 |
33 | 2020/02/04 | 台南市永康區中華路154巷69弄10號 | 房地(土地+建物) | 425 萬 | 20.5萬 | 20.76 | 18.27 | 1975/11/01 | 全 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
34 | 2020/02/04 | 台南市永康區仁愛街84巷7號四樓 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 10.4萬 | 33.81 | 6.8 | 1993/10/02 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
35 | 2020/02/04 | 台南市永康區中正路256巷7號之58 | 房地(土地+建物) | 20 萬 | 3.1萬 | 6.54 | 1.11 | 1993/08/24 | 十六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
36 | 2020/02/04 | 台南市永康區中山南路195巷32之13號九樓之五 | 房地(土地+建物)+車位 | 455 萬 | 13.9萬 | 32.71 | 5.31 | 1999/03/17 | 九層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
37 | 2020/02/04 | 台南市新化區頂山53之361號 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 13.9萬 | 64.84 | 37.76 | 2020/03/11 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
38 | 2020/02/04 | 台南市仁德區仁德三街9巷6弄14號 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 15.6萬 | 28.8 | 23.72 | 1978/10/06 | 全 | 6房 / 2廳 / 2衛 |
39 | 2020/02/04 | 台南市南區德興路20巷24號四樓之1 | 房地(土地+建物) | 285 萬 | 7.6萬 | 37.45 | 13.95 | 1988/08/30 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
40 | 2020/02/04 | 台南市安平區慶平路507之3號十五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 795 萬 | 16.0萬 | 49.57 | 3.42 | 1995/05/16 | 十五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
41 | 2020/02/04 | 台南市新市區陽光大道68號二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 455 萬 | 17.3萬 | 26.24 | 7.18 | 2019/02/27 | 二層 | 2房 / 0廳 / 2衛 |
42 | 2020/02/04 | 台南市西港區慶安路171巷122號 | 房地(土地+建物) | 998 萬 | 17.2萬 | 58.15 | 39.64 | 2021/06/08 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
43 | 2020/02/04 | 台南市永康區國光八街11巷3號6樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 450 萬 | 10.4萬 | 43.17 | 7.47 | 1992/06/04 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
44 | 2020/02/04 | 台南市永康區成功路258號七樓之12 | 房地(土地+建物) | 110 萬 | 8.9萬 | 12.41 | 2.04 | 1991/03/15 | 七層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
45 | 2020/02/04 | 台南市南區金華路一段200巷33號2樓之1 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 12.6萬 | 19.79 | 6.39 | 1981/02/20 | 二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
46 | 2020/02/04 | 台南市東區富農街一段36巷20號二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 368 萬 | 12.6萬 | 29.29 | 4.55 | 1991/11/21 | 二層,走廊 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
47 | 2020/02/04 | 台南市新化區民生路253號 | 房地(土地+建物) | 920 萬 | 14.0萬 | 65.94 | 28.1 | 2004/01/20 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
48 | 2020/02/04 | 台南市新營區金華路二段159號四樓之五 | 房地(土地+建物)+車位 | 535 萬 | 14.3萬 | 37.53 | 8.42 | 2018/07/25 | 四層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
49 | 2020/02/04 | 台南市永康區中山南路262巷6號七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 160 萬 | 11.8萬 | 13.59 | 1.38 | 1995/12/04 | 七層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
50 | 2020/02/04 | 台南市南區西門路一段300巷56號四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 730 萬 | 15.0萬 | 48.71 | 10.32 | 2019/08/23 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
共4166頁(1301/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 1298 | 1299 | 1300 | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 | 1305 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2501689 住商不動產大居和緯加盟店 大居不動產有限公司 台南市北區和緯路三段287號 |
用戶IP:18.116.67.226 |