住商不動產大居和緯加盟店 06-2501689
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2020/02/03 台南市安南區慈興一街106號 房地(土地+建物)735 萬15.6萬 47.1522.62 2021/10/21 4房 / 2廳 / 3衛
2 2020/02/03 台南市麻豆區中興里11鄰興國路56之17號八樓 房地(土地+建物)+車位300 萬8.7萬 34.454.64 1998/06/12 八層 3房 / 1廳 / 1衛
3 2020/02/03 台南市歸仁區中正五街36號五樓之8 房地(土地+建物)+車位531 萬17.1萬 3110.67 2021/07/09 五層 3房 / 2廳 / 2衛
4 2020/02/03 台南市白河區三民路451號 房地(土地+建物)468 萬10.0萬 46.8921.78 1981/12/10 4房 / 1廳 / 1衛
5 2020/02/03 台南市東區林森路二段236號之10 房地(土地+建物)415 萬14.8萬 27.986.15 1984/01/18 十一層 3房 / 2廳 / 1衛
6 2020/02/03 台南市中西區保安路132號四樓之2 房地(土地+建物)306 萬12.7萬 24.122.31 1993/08/10 四層 2房 / 2廳 / 1衛
7 2020/02/03 台南市中西區西和路112號五樓之5 房地(土地+建物)+車位420 萬8.1萬 51.815.4 1999/02/23 五層 3房 / 1廳 / 2衛
8 2020/02/03 台南市善化區西拉雅大道330號十五樓之5 房地(土地+建物)+車位502 萬14.4萬 34.785.04 2021/09/01 十五層 2房 / 2廳 / 2衛
9 2020/02/03 台南市安平區育平八街32號三樓之21 房地(土地+建物)392 萬10.7萬 36.726.65 1993/10/18 三層 3房 / 2廳 / 2衛
10 2020/02/03 台南市安南區海環街132號 房地(土地+建物)1350 萬19.8萬 68.1237.49 2019/09/11 4房 / 2廳 / 5衛
11 2020/02/03 台南市柳營區果毅里1鄰果毅後3號之41 房地(土地+建物)900 萬19.4萬 46.4846.89 2013/12/03 4房 / 3廳 / 3衛
12 2020/02/03 台南市麻豆區港尾里15鄰客子寮560號 房地(土地+建物)780 萬10.2萬 76.3252.8 2006/12/25 4房 / 2廳 / 3衛
13 2020/02/02 台南市中西區湖美一街109巷1號 房地(土地+建物)1620 萬30.1萬 53.8848.76 1986/06/18 3房 / 2廳 / 3衛
14 2020/02/02 台南市安南區郡安路五段53號十樓之6 房地(土地+建物)+車位530 萬16.0萬 33.035.54 2022/04/15 十層 2房 / 2廳 / 1衛
15 2020/02/02 台南市東區中華東路二段197號十一樓之6 房地(土地+建物)150 萬14.4萬 10.40.79 1995/11/06 十一層 1房 / 1廳 / 1衛
16 2020/02/02 台南市佳里區建南街90號 房地(土地+建物)1200 萬15.1萬 79.4828.13 2018/09/21 4房 / 2廳 / 4衛
17 2020/02/02 台南市永康區東橋七路191號六樓之2 房地(土地+建物)577 萬21.8萬 26.414.5 2017/11/14 六層 2房 / 1廳 / 1衛
18 2020/02/02 台南市善化區陽光三路87號五樓之3 房地(土地+建物)+車位598.83 萬17.3萬 34.699.74 2022/04/20 五層 3房 / 2廳 / 2衛
19 2020/02/02 台南市仁德區中洲六街33號 房地(土地+建物)930 萬12.8萬 72.7841.16 2020/01/03 4房 / 3廳 / 5衛
20 2020/02/02 台南市仁德區成功里成功二街7巷16弄29號 房地(土地+建物)540 萬28.3萬 19.0825.95 1977/03/23 3房 / 2廳 / 2衛
21 2020/02/02 台南市新營區明清二街168號 房地(土地+建物)1330 萬20.5萬 6532.65 2021/06/24 4房 / 2廳 / 3衛
22 2020/02/02 台南市善化區蓮潭路3號十三樓之1 房地(土地+建物)+車位730 萬15.0萬 48.7611.79 2018/11/22 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
23 2020/02/02 台南市安南區生態二街66號九樓之5 房地(土地+建物)+車位1521.78 萬17.4萬 87.4911.68 2021/07/08 九層 3房 / 2廳 / 3衛
24 2020/02/02 台南市善化區自由路189巷6號 房地(土地+建物)703 萬13.6萬 51.7927.21 2002/02/21 4房 / 2廳 / 3衛
25 2020/02/02 台南市歸仁區七甲一街72巷32號四樓之2 房地(土地+建物)+車位598 萬14.8萬 40.4613.95 2021/06/04 四層 3房 / 2廳 / 2衛
26 2020/02/02 台南市安南區溪心里安中路三段59巷25弄15號 房地(土地+建物)858 萬17.8萬 48.1322.19 2019/09/03 3房 / 3廳 / 3衛
27 2020/02/02 台南市安南區海前路2號二樓 房地(土地+建物)+車位827 萬15.3萬 54.2110.48 2021/03/24 二層 3房 / 2廳 / 2衛
28 2020/02/02 台南市永康區中華路936號十三樓之1 房地(土地+建物)+車位755 萬18.5萬 40.843.51 2021/02/04 十三層 2房 / 2廳 / 1衛
29 2020/02/02 台南市歸仁區文化街三段34號 房地(土地+建物)1680 萬23.5萬 71.3622.74 2017/12/04 6房 / 2廳 / 4衛
30 2020/02/02 台南市善化區陽光三路87號三樓之5 房地(土地+建物)+車位578.1 萬16.7萬 34.79.74 2022/04/20 三層 3房 / 2廳 / 2衛
31 2020/02/02 台南市永康區永二街459巷31弄7號 房地(土地+建物)768 萬11.7萬 65.6622.18 1991/04/19 5房 / 2廳 / 4衛
32 2020/02/02 台南市安南區郡安路五段55號九樓之2 房地(土地+建物)+車位535 萬17.2萬 31.065.54 2022/04/15 九層 2房 / 2廳 / 1衛
33 2020/02/02 台南市安南區溪心里安中路三段59巷25弄17號 房地(土地+建物)850 萬17.7萬 48.1322.28 2019/09/03 3房 / 3廳 / 3衛
34 2020/02/02 台南市新化區竹子腳247之410號 房地(土地+建物)505 萬8.0萬 62.9132.58 1994/08/16 4房 / 2廳 / 3衛
35 2020/02/02 台南市學甲區新達里9鄰中學路34號 房地(土地+建物)250 萬7.8萬 31.8824.32 1977/02/01 2房 / 1廳 / 2衛
36 2020/02/02 台南市東區德昌路168號七樓 房地(土地+建物)+車位1550 萬21.0萬 73.8315.46 2020/02/12 七層 3房 / 2廳 / 2衛
37 2020/02/02 台南市永康區復國里復國一路339之5號十六樓之1 房地(土地+建物)+車位850 萬15.1萬 56.165.57 2018/02/02 十六層 4房 / 2廳 / 2衛
38 2020/02/02 台南市安南區郡安路五段55號八樓之3 房地(土地+建物)+車位535 萬17.2萬 31.065.54 2022/04/15 八層 2房 / 2廳 / 1衛
39 2020/02/02 台南市北區文成二路237號十二樓之3 房地(土地+建物)+車位707 萬24.6萬 28.794.94 2022/10/14 十二層 1房 / 1廳 / 2衛
40 2020/02/02 台南市北區文成二路237號十二樓之3 房地(土地+建物)+車位707 萬24.6萬 28.794.94 2022/10/14 十二層 1房 / 1廳 / 2衛
41 2020/02/02 台南市東區東門路二段365巷33弄3號 房地(土地+建物)868 萬14.3萬 60.5912.52 1994/06/03 一層,二層,騎樓 3房 / 2廳 / 3衛
42 2020/02/02 台南市安南區海佃里國安街156巷84弄11號 房地(土地+建物)620 萬24.7萬 25.1526.52 1980/11/08 6房 / 2廳 / 2衛
43 2020/02/02 台南市東區東門路一段131巷19號 房地(土地+建物)600 萬38.8萬 15.4546.89 1976/11/08 1房 / 1廳 / 1衛
44 2020/02/02 台南市新營區周武街253號 房地(土地+建物)980 萬17.4萬 56.3326.9 2021/11/26 5房 / 2廳 / 5衛
45 2020/02/02 台南市安平區育平五街70號十六樓之4 房地(土地+建物)528 萬14.4萬 36.742.22 1996/02/13 十六層 3房 / 2廳 / 2衛
46 2020/02/02 台南市南區大成路二段143巷31之1號 房地(土地+建物)280 萬11.5萬 24.37.31 1984/04/30 一層 2房 / 2廳 / 1衛
47 2020/02/02 台南市東區東光路二段89號三樓 房地(土地+建物)420 萬15.1萬 27.878.71 1979/12/05 三層 4房 / 0廳 / 4衛
48 2020/02/02 台南市安平區國平北路58號二十一樓 房地(土地+建物)+車位2000 萬23.0萬 87.087.05 2018/02/14 二十一層 3房 / 2廳 / 2衛
49 2020/02/02 台南市安平區慶平路234號七樓之5 房地(土地+建物)280 萬12.6萬 22.292.01 1995/03/11 七層 2房 / 2廳 / 1衛
50 2020/02/02 台南市東區大同路一段241巷69號 房地(土地+建物)560 萬19.5萬 28.726.99 1968/10/30 5房 / 2廳 / 3衛
共4166頁(1303/4166) 第一頁上十頁13001301130213031304130513061307最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2501689
住商不動產大居和緯加盟店
大居不動產有限公司
台南市北區和緯路三段287號

用戶IP:18.188.119.49