住商不動產大居和緯加盟店 06-2501689
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2020/01/30 台南市永康區五王里中山東路146號十樓之1 房地(土地+建物)310 萬21.6萬 14.362.29 2001/01/10 十層 2房 / 1廳 / 2衛
2 2020/01/30 台南市官田區忠義街75號 房地(土地+建物)915 萬16.4萬 55.8241 2021/04/12 5房 / 2廳 / 3衛
3 2020/01/30 台南市永康區二王里中山南路490巷2弄12號三樓之3 房地(土地+建物)+車位600 萬9.7萬 61.639.5 1991/05/13 三層 3房 / 2廳 / 2衛
4 2020/01/30 台南市永康區正南五街289巷93號二樓 房地(土地+建物)125 萬10.2萬 12.292.49 1993/12/28 二層 1房 / 1廳 / 1衛
5 2020/01/30 台南市東區德昌路66號五樓之2 房地(土地+建物)+車位2050 萬22.8萬 90.0418.65 2019/01/31 五層 4房 / 2廳 / 3衛
6 2020/01/30 台南市安南區新宅五街30巷3號 房地(土地+建物)1180 萬20.9萬 56.5124.58 2021/05/18 5房 / 2廳 / 4衛
7 2020/01/30 台南市仁德區新田路226巷2之2號 房地(土地+建物)1600 萬24.1萬 66.2831.49 2019/03/06 5房 / 2廳 / 6衛
8 2020/01/30 台南市仁德區新田路226巷2之1號 房地(土地+建物)1560 萬23.5萬 66.2831.46 2019/03/06 5房 / 2廳 / 6衛
9 2020/01/30 台南市仁德區新田路226巷2號 房地(土地+建物)1560 萬23.2萬 67.2234.16 2019/03/06 5房 / 2廳 / 6衛
10 2020/01/30 台南市北區海安路三段810號十三樓之3 房地(土地+建物)+車位1000 萬20.1萬 49.874.6 2020/01/31 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
11 2020/01/30 台南市安平區郡平路56號四樓之2 房地(土地+建物)470 萬12.9萬 36.323.63 2007/07/19 四層 3房 / 2廳 / 2衛
12 2020/01/30 台南市山上區南洲316之3號 房地(土地+建物)600 萬8.8萬 67.9125.92 2000/04/26 7房 / 2廳 / 3衛
13 2020/01/30 台南市南區彰南里新建路16巷4之4號 房地(土地+建物)185 萬6.6萬 28.2111.46 1983/04/22 五層 3房 / 2廳 / 2衛
14 2020/01/30 台南市新市區和平街219號 房地(土地+建物)1360 萬15.7萬 86.5934.51 1994/11/11 6房 / 2廳 / 5衛
15 2020/01/30 台南市仁德區中洲六街35號 房地(土地+建物)1050 萬14.4萬 72.7840.72 2020/01/03 4房 / 3廳 / 5衛
16 2020/01/30 台南市安南區海環街715巷42號三樓之3 房地(土地+建物)+車位556 萬18.0萬 30.8110.18 2022/01/03 三層 3房 / 2廳 / 2衛
17 2020/01/30 台南市東區崇學路96巷8弄8號 房地(土地+建物)3620 萬37.7萬 96.134.18 2021/07/02 3房 / 2廳 / 4衛
18 2020/01/30 台南市東區崇學路96巷8弄16號 房地(土地+建物)3620 萬37.7萬 96.134.18 2021/07/02 5房 / 2廳 / 5衛
19 2020/01/30 台南市北區成功路516號七樓之1 房地(土地+建物)898 萬14.8萬 60.865.44 1982/08/05 七層 4房 / 3廳 / 3衛
20 2020/01/30 台南市新營區新北里28鄰新北街72號 房地(土地+建物)670 萬8.2萬 81.7142.78 1989/07/24 3房 / 2廳 / 3衛
21 2020/01/30 台南市安平區郡平路181號六樓之30 房地(土地+建物)+車位700 萬12.5萬 55.995.69 1999/06/22 六層 4房 / 2廳 / 2衛
22 2020/01/30 台南市安南區頂安街529號三樓之5 房地(土地+建物)+車位518 萬16.3萬 31.848.51 2021/10/04 三層 2房 / 2廳 / 1衛
23 2020/01/30 台南市永康區中正北路19巷1之4號 房地(土地+建物)96 萬10.6萬 9.070.32 1994/09/22 一層 0房 / 0廳 / 0衛
24 2020/01/30 台南市善化區燈會街18巷2號 房地(土地+建物)1218 萬26.3萬 46.2723.72 2019/06/28 4房 / 2廳 / 4衛
25 2020/01/30 台南市善化區陽光三路89號五樓之3 房地(土地+建物)+車位536.75 萬17.3萬 30.968.7 2022/04/20 五層 2房 / 2廳 / 2衛
26 2020/01/30 台南市東區德東街235巷21號6樓之11 房地(土地+建物)+車位625 萬15.9萬 39.426.27 1998/01/21 六層 3房 / 2廳 / 2衛
27 2020/01/30 台南市佳里區公園路38號 房地(土地+建物)1650 萬22.2萬 74.4337.18 2018/07/10 5房 / 1廳 / 4衛
28 2020/01/30 台南市安南區本原街一段97巷12弄16號 房地(土地+建物)320 萬9.8萬 32.5723.18 1981/03/01 4房 / 1廳 / 2衛
29 2020/01/30 台南市安南區郡安路五段53號十四樓之1 房地(土地+建物)+車位785 萬17.2萬 45.767.99 2022/04/15 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
30 2020/01/29 台南市安南區鳳凰里怡安路二段545巷8號十五樓 房地(土地+建物)+車位358 萬11.1萬 32.353.42 1996/08/16 十五層 3房 / 2廳 / 2衛
31 2020/01/29 台南市東區中華東路三段68號十六樓之1 房地(土地+建物)+車位578 萬13.3萬 43.383.68 1996/02/09 十六層 4房 / 2廳 / 2衛
32 2020/01/29 台南市中西區民族路二段76之17號八樓之1 房地(土地+建物)+車位950 萬13.4萬 70.815.68 1993/05/11 八層 5房 / 2廳 / 2衛
33 2020/01/29 台南市安南區慈興六街118號 房地(土地+建物)700 萬17.5萬 39.9118.45 2021/10/20 4房 / 2廳 / 4衛
34 2020/01/29 台南市新化區信義路449之6號 房地(土地+建物)1000 萬6.8萬 147.9385.86 1996/04/25 7房 / 4廳 / 5衛
35 2020/01/29 台南市安南區安中路四段211巷8號 房地(土地+建物)962 萬19.2萬 50.1924.17 2020/03/09 5房 / 2廳 / 4衛
36 2020/01/29 台南市東區東成街68號三樓之2 房地(土地+建物)+車位1396 萬20.3萬 68.8312.33 2018/12/20 三層 3房 / 2廳 / 2衛
37 2020/01/29 台南市永康區小東路423巷30號十樓之2 房地(土地+建物)+車位740 萬19.0萬 38.947.09 2021/08/20 十層 2房 / 1廳 / 1衛
38 2020/01/29 台南市佳里區祥和二街77巷2弄8號五樓之2 房地(土地+建物)+車位546 萬13.5萬 40.5710.85 2021/06/30 五層 3房 / 2廳 / 2衛
39 2020/01/28 台南市山上區南洲90之13號 房地(土地+建物)825 萬14.3萬 57.7746.06 2019/12/16 4房 / 2廳 / 5衛
40 2020/01/28 台南市北區文成二路237號八樓之5 房地(土地+建物)+車位973 萬23.9萬 40.777.32 2022/10/14 八層 2房 / 1廳 / 2衛
41 2020/01/28 台南市佳里區延平路350巷12號 房地(土地+建物)200 萬6.3萬 31.5824.55 1973/02/07 4房 / 2廳 / 2衛
42 2020/01/28 台南市永康區勝學路260巷2號9樓之5 房地(土地+建物)308 萬9.7萬 31.753.91 1999/04/26 九層 4房 / 2廳 / 2衛
43 2020/01/28 台南市安平區國平北路123號十四樓之3 房地(土地+建物)+車位520 萬18.1萬 28.752.53 2021/05/03 十四層 2房 / 2廳 / 1衛
44 2020/01/28 台南市安平區國平北路123號十四樓之15 房地(土地+建物)+車位520 萬17.8萬 29.142.57 2021/05/03 十四層 2房 / 2廳 / 1衛
45 2020/01/28 台南市柳營區士賢街118巷56弄37號 房地(土地+建物)915 萬17.1萬 53.5941.81 2021/05/11 4房 / 2廳 / 4衛
46 2020/01/28 台南市學甲區新達里11鄰民族路118號 房地(土地+建物)268 萬8.7萬 30.921.76 1986/08/25 1房 / 2廳 / 1衛
47 2020/01/28 台南市新營區新南里17鄰隋唐街73號 房地(土地+建物)1680 萬20.3萬 82.930.86 2016/02/04 5房 / 2廳 / 5衛
48 2020/01/28 台南市安南區海環街715巷46號五樓之1 房地(土地+建物)+車位646 萬18.0萬 35.8211.69 2022/01/03 五層 3房 / 2廳 / 2衛
49 2020/01/28 台南市南區興昌路38巷8號九樓之5 房地(土地+建物)+車位680 萬19.0萬 35.745.87 2022/03/24 九層 2房 / 2廳 / 2衛
50 2020/01/28 台南市南區興昌路38巷6號十三樓之2 房地(土地+建物)432 萬19.4萬 22.33.63 2022/03/24 十三層 1房 / 2廳 / 1衛
共4166頁(1306/4166) 第一頁上十頁13031304130513061307130813091310最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2501689
住商不動產大居和緯加盟店
大居不動產有限公司
台南市北區和緯路三段287號

用戶IP:3.147.64.87