序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020/01/28 | 台南市北區文成二路237號八樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 973 萬 | 23.9萬 | 40.77 | 7.32 | 2022/10/14 | 八層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
2 | 2020/01/27 | 台南市善化區蓮潭路3號十三樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 765 萬 | 14.8萬 | 51.75 | 12.39 | 2018/11/22 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
3 | 2020/01/27 | 台南市永康區南工街247巷4弄13號 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 15.6萬 | 54.55 | 24.98 | 1993/01/19 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
4 | 2020/01/27 | 台南市永康區永華路376巷38號 | 房地(土地+建物) | 870 萬 | 12.6萬 | 68.99 | 27.23 | 1990/10/22 | 全 | 6房 / 3廳 / 3衛 |
5 | 2020/01/25 | 台南市南區興昌路80號十樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1225 萬 | 18.5萬 | 66.18 | 8.28 | 2017/05/31 | 十層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
6 | 2020/01/24 | 台南市西港區大竹林15之10號 | 房地(土地+建物) | 765 萬 | 15.0萬 | 50.93 | 44.18 | 2019/11/21 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
7 | 2020/01/24 | 台南市永康區蔦松二街87巷62號六樓之3 | 房地(土地+建物) | 268 萬 | 7.7萬 | 34.98 | 6.96 | 1994/02/04 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
8 | 2020/01/24 | 台南市安南區怡安路二段515號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 17.6萬 | 42.68 | 27.56 | 1988/05/31 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
9 | 2020/01/23 | 台南市新營區土庫70之2號 | 房地(土地+建物) | 838 萬 | 15.1萬 | 55.5 | 26.28 | 2021/09/30 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
10 | 2020/01/23 | 台南市安南區府安路六段277號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 785 萬 | 16.0萬 | 49.09 | 10.12 | 2022/06/16 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
11 | 2020/01/23 | 台南市東區怡東路150巷5號十二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 630 萬 | 16.1萬 | 39.1 | 7.23 | 1999/11/16 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
12 | 2020/01/23 | 台南市麻豆區寮?里1鄰寮子?9之102號 | 房地(土地+建物) | 290 萬 | 8.3萬 | 34.76 | 20.27 | 1996/08/22 | 全 | 7房 / 1廳 / 7衛 |
13 | 2020/01/23 | 台南市東山區東中里英明街12號 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 6.9萬 | 50.48 | 26.48 | 1992/01/03 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
14 | 2020/01/23 | 台南市麻豆區新建里10鄰麻學路一段15之1號九樓 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 9.2萬 | 32.48 | 4.46 | 1997/06/07 | 九層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
15 | 2020/01/23 | 台南市北區北安路一段141號 | 房地(土地+建物) | 1560 萬 | 18.2萬 | 85.8 | 24.77 | 1986/04/28 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
16 | 2020/01/23 | 台南市北區北安路一段145號 | 房地(土地+建物) | 1560 萬 | 17.9萬 | 87.37 | 25.73 | 1992/09/14 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
17 | 2020/01/23 | 台南市永康區中華路936號九樓之5 | 房地(土地+建物) | 448 萬 | 19.4萬 | 23.06 | 2.34 | 2021/02/04 | 九層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
18 | 2020/01/23 | 台南市永康區中華路936號十二樓之5 | 房地(土地+建物) | 455 萬 | 19.7萬 | 23.06 | 2.34 | 2021/02/04 | 十二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
19 | 2020/01/23 | 台南市北區北安路一段143號 | 房地(土地+建物) | 1660 萬 | 19.2萬 | 86.68 | 25.05 | 1986/04/28 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
20 | 2020/01/23 | 台南市善化區公園路432巷37號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 17.2萬 | 69.59 | 26.93 | 2014/04/23 | 全 | 6房 / 2廳 / 6衛 |
21 | 2020/01/23 | 台南市仁德區成功里保生東路138巷6弄40號 | 房地(土地+建物) | 1450 萬 | 20.7萬 | 69.89 | 39.22 | 2008/04/10 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
22 | 2020/01/23 | 台南市永康區大灣路942巷142號 | 房地(土地+建物) | 920 萬 | 22.4萬 | 41.07 | 28.44 | 1983/09/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
23 | 2020/01/23 | 台南市東區仁東街25號十二樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 391 萬 | 16.1萬 | 24.26 | 3.61 | 1998/12/18 | 十二層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
24 | 2020/01/23 | 台南市東區東門路二段161巷11號 | 房地(土地+建物) | 670 萬 | 35.8萬 | 18.7 | 29.04 | 1982/04/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
25 | 2020/01/23 | 台南市官田區忠義街71號 | 房地(土地+建物) | 888 萬 | 15.1萬 | 58.77 | 32.44 | 2021/04/12 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
26 | 2020/01/23 | 台南市柳營區中山西路二段79巷18號 | 房地(土地+建物) | 265 萬 | 7.7萬 | 34.52 | 27.36 | 1981/09/07 | 全 | 1房 / 1廳 / 2衛 |
27 | 2020/01/23 | 台南市永康區文賢街136巷6號七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 290 萬 | 9.4萬 | 30.71 | 3.91 | 1995/06/22 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
28 | 2020/01/23 | 台南市安平區育平路70號四樓之1 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 17.3萬 | 17.39 | 2.49 | 2013/11/25 | 四層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
29 | 2020/01/23 | 台南市安南區海佃路一段188巷17號 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 21.2萬 | 40.08 | 39.01 | 1978/06/02 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
30 | 2020/01/23 | 台南市北區和緯路四段211號 | 房地(土地+建物) | 1350 萬 | 24.2萬 | 55.85 | 21.37 | 1980/12/20 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
31 | 2020/01/23 | 台南市北區中華北路一段105巷42號 | 房地(土地+建物) | 1080 萬 | 13.5萬 | 80.03 | 27.23 | 1993/12/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
32 | 2020/01/22 | 台南市北區公園南路341號8樓之2 | 房地(土地+建物) | 555 萬 | 24.0萬 | 23.15 | 2.57 | 2008/12/19 | 八層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
33 | 2020/01/22 | 台南市善化區西拉雅大道330號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 477 萬 | 14.1萬 | 33.9 | 4.93 | 2021/09/01 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
34 | 2020/01/22 | 台南市安平區育平路212號四樓之25 | 房地(土地+建物) | 310 萬 | 13.2萬 | 23.47 | 2.58 | 1995/07/29 | 四層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
35 | 2020/01/22 | 台南市中西區民生路二段393號六樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1110 萬 | 20.9萬 | 53.1 | 3.93 | 2000/03/06 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
36 | 2020/01/22 | 台南市安平區永華路二段829號九樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 692 萬 | 22.9萬 | 30.2 | 2.58 | 2019/12/17 | 九層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
37 | 2020/01/22 | 台南市東區崇學路96巷6號 | 房地(土地+建物) | 4450 萬 | 38.6萬 | 115.4 | 40.54 | 2021/07/02 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
38 | 2020/01/22 | 台南市南區萬年七街173號六樓之3 | 房地(土地+建物) | 460 萬 | 17.7萬 | 26.01 | 4.4 | 2018/06/19 | 六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
39 | 2020/01/22 | 台南市東區東門路三段37巷75弄30號二樓 | 房地(土地+建物) | 290 萬 | 13.1萬 | 22.1 | 6.2 | 1981/12/29 | 二層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
40 | 2020/01/22 | 台南市鹽水區歡雅里8鄰歡雅99之45號 | 房地(土地+建物) | 185 萬 | 5.1萬 | 36.18 | 25.74 | 1994/05/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
41 | 2020/01/22 | 台南市新市區富安路73號十一樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 596 萬 | 17.0萬 | 35.07 | 5.98 | 2022/06/02 | 十一層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
42 | 2020/01/22 | 台南市永康區大橋二街273號 | 房地(土地+建物) | 3150 萬 | 42.1萬 | 74.81 | 25.71 | 2021/09/13 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
43 | 2020/01/22 | 台南市永康區大橋三街266巷128號 | 房地(土地+建物) | 950 萬 | 21.5萬 | 44.14 | 32.97 | 1981/12/07 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
44 | 2020/01/22 | 台南市六甲區六甲里中正路485巷26弄16號 | 房地(土地+建物) | 725 萬 | 13.0萬 | 55.62 | 31.65 | 2017/12/22 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
45 | 2020/01/22 | 台南市東區德東街23號 | 房地(土地+建物) | 1800 萬 | 26.9萬 | 66.94 | 53.24 | 1981/11/23 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
46 | 2020/01/22 | 台南市東區自由路三段280號六樓之2 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 11.7萬 | 38.6 | 6.93 | 1993/09/07 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
47 | 2020/01/22 | 台南市仁德區中洲六街37號 | 房地(土地+建物) | 930 萬 | 12.8萬 | 72.78 | 40.45 | 2020/01/03 | 全 | 4房 / 3廳 / 5衛 |
48 | 2020/01/22 | 台南市永康區龍潭里龍國街240巷1弄7號 | 房地(土地+建物) | 565 萬 | 26.5萬 | 21.3 | 17.24 | 1979/08/31 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
49 | 2020/01/22 | 台南市北區林森路三段140巷99號十六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1552 萬 | 23.2萬 | 67.03 | 14.1 | 2024/09/16 | 十六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
50 | 2020/01/22 | 台南市東區東成街16號 | 房地(土地+建物) | 950 萬 | 37.2萬 | 25.53 | 20.93 | 1974/03/19 | 全 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
共4166頁(1307/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 1304 | 1305 | 1306 | 1307 | 1308 | 1309 | 1310 | 1311 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2501689 住商不動產大居和緯加盟店 大居不動產有限公司 台南市北區和緯路三段287號 |
用戶IP:18.216.147.211 |