住商不動產大居和緯加盟店 06-2501689
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2020/01/19 台南市善化區自由路273號九樓之2 房地(土地+建物)+車位760 萬16.3萬 46.67.27 2022/12/16 九層 3房 / 2廳 / 2衛
2 2020/01/19 台南市永康區復華十街39巷7號 房地(土地+建物)730 萬11.2萬 65.0625.88 1994/07/30 4房 / 2廳 / 3衛
3 2020/01/19 台南市永康區鹽行里中正七街63巷5號 房地(土地+建物)1150 萬19.1萬 60.2822.06 2004/11/10 9房 / 0廳 / 0衛
4 2020/01/19 台南市東區東興路399號七樓之3 房地(土地+建物)+車位538 萬14.1萬 38.235.05 1991/04/09 七層 3房 / 2廳 / 2衛
5 2020/01/19 台南市仁德區後壁里德崙路21巷36號四樓之5 房地(土地+建物)578 萬15.5萬 37.286.25 2016/11/22 四層 3房 / 2廳 / 2衛
6 2020/01/19 台南市南區健康路2段406號 房地(土地+建物)1880 萬17.9萬 104.8440.54 1980/02/11 4房 / 2廳 / 4衛
7 2020/01/19 台南市安南區新宅五街28號 房地(土地+建物)1280 萬23.7萬 53.921.26 2021/05/18 5房 / 2廳 / 4衛
8 2020/01/19 台南市安南區新宅五街30巷5號 房地(土地+建物)1160 萬20.5萬 56.5124.58 2021/05/18 5房 / 2廳 / 4衛
9 2020/01/19 台南市佳里區建南里38鄰祥和三街161號五樓之1 房地(土地+建物)+車位350 萬8.8萬 39.946.56 1996/05/10 五層 3房 / 2廳 / 2衛
10 2020/01/19 台南市安南區頂安街69巷38號 房地(土地+建物)1205 萬20.0萬 60.432.58 2010/07/07 4房 / 2廳 / 3衛
11 2020/01/19 台南市安平區國平北路123號十五樓之1 房地(土地+建物)+車位768 萬17.8萬 43.223.57 2021/05/03 十五層 3房 / 2廳 / 2衛
12 2020/01/19 台南市東區榮譽街123巷1弄2號5樓 房地(土地+建物)+車位799 萬17.5萬 45.566.76 1999/02/01 五層 3房 / 2廳 / 2衛
13 2020/01/19 台南市新營區建業路269巷7號 房地(土地+建物)298 萬8.0萬 37.246.82 1997/08/25 一層,二層,騎樓 1房 / 2廳 / 2衛
14 2020/01/19 台南市安南區永續十八街69號六樓之5 房地(土地+建物)+車位763 萬16.8萬 45.465.81 2023/01/10 六層 3房 / 2廳 / 2衛
15 2020/01/19 台南市安南區海前路16號十五樓 房地(土地+建物)+車位578 萬15.8萬 36.617.08 2021/03/24 十五層 2房 / 1廳 / 1衛
16 2020/01/19 台南市南區中華南路二段302巷5弄2號二樓 房地(土地+建物)315 萬11.1萬 28.3411.87 1982/11/29 二層 3房 / 2廳 / 1衛
17 2020/01/19 台南市安南區永續三街268號十四樓之2 房地(土地+建物)+車位670 萬14.7萬 45.646.31 2021/01/14 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
18 2020/01/19 台南市七股區大埕212之1號 房地(土地+建物)788 萬14.6萬 53.9450.43 2021/06/22 4房 / 2廳 / 3衛
19 2020/01/19 台南市南區健康路二段453號 房地(土地+建物)1400 萬16.9萬 82.6131.46 1981/07/15 一層,二層,三層,四層,屋頂突出物,騎樓 4房 / 4廳 / 4衛
20 2020/01/19 台南市安南區郡安路五段53號五樓之6 房地(土地+建物)+車位520 萬15.7萬 33.035.54 2022/04/15 五層 2房 / 2廳 / 1衛
21 2020/01/19 台南市七股區義合里義合88號之3 房地(土地+建物)310 萬6.8萬 45.6123.29 1994/02/14 3房 / 3廳 / 2衛
22 2020/01/19 台南市安平區永華六街154巷60號之1 房地(土地+建物)+車位530 萬10.4萬 51.2110.03 1994/03/21 二層,三層 2房 / 2廳 / 2衛
23 2020/01/19 台南市永康區聖龍街77號七樓之5 房地(土地+建物)+車位738 萬19.6萬 37.698.75 2022/10/03 七層 2房 / 2廳 / 2衛
24 2020/01/19 台南市北區文成二路237號十樓之5 房地(土地+建物)+車位1030 萬25.3萬 40.777.32 2022/10/14 十層 2房 / 1廳 / 2衛
25 2020/01/19 台南市東區東寧路24之2號四樓 房地(土地+建物)562 萬16.9萬 33.214.29 1981/09/30 四層 5房 / 0廳 / 5衛
26 2020/01/19 台南市南區大同路二段406巷12弄11之4號 房地(土地+建物)350 萬10.5萬 33.3911.31 1981/02/26 五層 3房 / 2廳 / 2衛
27 2020/01/19 台南市安南區大眾路615號 房地(土地+建物)1090 萬17.6萬 61.8831.88 2018/11/23 6房 / 2廳 / 5衛
28 2020/01/19 台南市安平區育平路166號五樓之1 房地(土地+建物)+車位650 萬13.1萬 49.765.4 1999/01/13 五層 4房 / 2廳 / 2衛
29 2020/01/19 台南市中西區開山路84巷20號五樓之1 房地(土地+建物)230 萬12.8萬 18.025.78 1993/03/01 五層 2房 / 1廳 / 1衛
30 2020/01/19 台南市中西區金華路三段252號十樓之12 房地(土地+建物)170 萬16.0萬 10.630.94 1998/02/19 十層 0房 / 0廳 / 0衛
31 2020/01/19 台南市南區金華路一段484巷71弄37號 房地(土地+建物)730 萬20.5萬 35.730.25 1979/06/12 4房 / 2廳 / 2衛
32 2020/01/19 台南市東區裕豐街29號五樓之7 房地(土地+建物)68 萬8.8萬 7.711.99 1989/11/24 五層 1房 / 1廳 / 1衛
33 2020/01/18 台南市中西區中成路18之22號 房地(土地+建物)+車位700 萬14.6萬 47.913.71 1997/01/27 十七層 3房 / 2廳 / 2衛
34 2020/01/18 台南市東區德昌路69號四樓之1 房地(土地+建物)+車位518 萬20.2萬 25.645.74 2019/08/07 四層 2房 / 1廳 / 1衛
35 2020/01/18 台南市中西區大智街143號 房地(土地+建物)836 萬34.1萬 24.5425.11 1961/01/01 一層,二層,騎樓 4房 / 2廳 / 3衛
36 2020/01/18 台南市南區金華路二段51巷13號 房地(土地+建物)485 萬22.1萬 21.9319.66 1975/07/16 2房 / 2廳 / 2衛
37 2020/01/18 台南市善化區西拉雅大道350號九樓之5 房地(土地+建物)+車位480 萬14.2萬 33.94.93 2021/09/01 九層 2房 / 2廳 / 2衛
38 2020/01/18 台南市安南區府安路六段271號四樓 房地(土地+建物)+車位802 萬16.3萬 49.0910.12 2022/06/16 四層 2房 / 2廳 / 2衛
39 2020/01/18 台南市安平區育平路70號4樓之3 房地(土地+建物)410 萬14.7萬 27.884.04 2013/11/25 四層 2房 / 2廳 / 1衛
40 2020/01/18 台南市永康區大橋一街247巷76號 房地(土地+建物)2580 萬30.7萬 84.0129.65 2021/09/13 5房 / 2廳 / 5衛
41 2020/01/18 台南市安南區府安路六段275號三樓 房地(土地+建物)+車位1008 萬17.1萬 58.8912.08 2022/06/16 三層 3房 / 2廳 / 2衛
42 2020/01/18 台南市善化區西拉雅大道342號十三樓之6 房地(土地+建物)+車位594 萬13.7萬 43.225.44 2021/09/01 十三層 2房 / 2廳 / 2衛
43 2020/01/18 台南市學甲區濟生路258號 房地(土地+建物)160 萬10.2萬 15.714.26 1995/08/27 一層,騎樓 0房 / 0廳 / 0衛
44 2020/01/18 台南市東區裕農路446巷70弄25號 房地(土地+建物)870 萬18.7萬 46.6423.29 1983/08/08 4房 / 2廳 / 3衛
45 2020/01/18 台南市仁德區中正西路360巷20弄43號1樓之11 房地(土地+建物)43 萬10.0萬 4.281.52 2007/09/20 一層 1房 / 1廳 / 1衛
46 2020/01/18 台南市山上區南洲90之7號 房地(土地+建物)760 萬13.6萬 55.9429.41 2019/12/16 4房 / 1廳 / 5衛
47 2020/01/18 台南市東區德東街300號 房地(土地+建物)2380 萬26.7萬 89.2631.25 2013/12/27 4房 / 3廳 / 5衛
48 2020/01/18 台南市安平區育平六街56號十一樓 房地(土地+建物)+車位805 萬16.5萬 48.737.05 2022/06/23 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
49 2020/01/18 台南市永康區東橋三路130號十四樓之2 房地(土地+建物)+車位700 萬21.3萬 32.833.43 2016/05/12 十四層 2房 / 2廳 / 1衛
50 2020/01/18 台南市永康區東橋三路132號十四樓之1 房地(土地+建物)+車位988 萬20.4萬 48.435.05 2016/05/12 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
共4166頁(1312/4166) 第一頁上十頁13091310131113121313131413151316最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2501689
住商不動產大居和緯加盟店
大居不動產有限公司
台南市北區和緯路三段287號

用戶IP:3.137.208.89