住商不動產大居和緯加盟店 06-2501689
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2020/01/18 台南市善化區蓮潭路3號五樓之1 房地(土地+建物)+車位733 萬15.0萬 48.7611.79 2018/11/22 五層 3房 / 2廳 / 2衛
2 2020/01/18 台南市安平區健康三街142號十樓之1 房地(土地+建物)+車位680 萬11.0萬 61.76.9 2006/08/22 十層 4房 / 2廳 / 2衛
3 2020/01/18 台南市善化區自由路273號八樓之5 房地(土地+建物)528 萬17.5萬 30.145.42 2022/12/16 八層 2房 / 2廳 / 2衛
4 2020/01/18 台南市善化區陽光大道591號十三樓之2 房地(土地+建物)+車位800 萬16.7萬 47.977.7 2019/11/20 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
5 2020/01/18 台南市永康區鹽行里中正南路592巷11弄10號 房地(土地+建物)860 萬19.2萬 44.7832.52 1989/10/28 6房 / 2廳 / 4衛
6 2020/01/18 台南市麻豆區南勢里2鄰帝16之10號 房地(土地+建物)2400 萬10.1萬 236.75149.13 2003/07/16 53房 / 5廳 / 53衛
7 2020/01/18 台南市東區德昌路66號七樓之3 房地(土地+建物)+車位1710 萬24.0萬 71.3714.76 2019/01/31 七層 3房 / 2廳 / 2衛
8 2020/01/18 台南市永康區復華八街47巷43號6樓之2 房地(土地+建物)290 萬11.1萬 26.014.48 1996/04/26 六層 3房 / 1廳 / 2衛
9 2020/01/18 台南市安南區頂安街260巷45弄1號 房地(土地+建物)1288 萬20.7萬 62.3634.03 2010/12/30 3房 / 2廳 / 4衛
10 2020/01/18 台南市安南區永續三街260號十二樓之2 房地(土地+建物)+車位663 萬14.7萬 45.046.31 2021/01/14 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
11 2020/01/18 台南市永康區東橋七路367號十四樓之2 房地(土地+建物)+車位712 萬24.2萬 29.414.5 2018/12/14 十四層 2房 / 1廳 / 1衛
12 2020/01/18 台南市安南區總安街一段176巷18號 房地(土地+建物)1295 萬25.8萬 50.1631.58 2021/04/20 4房 / 2廳 / 3衛
13 2020/01/18 台南市永康區小東路581號 房地(土地+建物)2250 萬27.4萬 82.1524.13 1988/11/04 4房 / 2廳 / 4衛
14 2020/01/18 台南市永康區大武街68號八樓之1 房地(土地+建物)+車位475 萬11.7萬 40.553.26 1994/08/03 八層 3房 / 2廳 / 2衛
15 2020/01/18 台南市永康區復華里復國二路243巷10號 房地(土地+建物)590 萬9.8萬 59.9411.04 1994/10/06 一層,二層,騎樓,地下層 6房 / 2廳 / 3衛
16 2020/01/18 台南市新市區三舍路182之7號 房地(土地+建物)660 萬11.1萬 59.6231.46 1994/11/30 4房 / 2廳 / 3衛
17 2020/01/18 台南市北區海安路三段812號十樓之6 房地(土地+建物)688 萬23.8萬 28.963.37 2020/01/31 十層 2房 / 2廳 / 2衛
18 2020/01/18 台南市東區崇明路139號六樓之5 房地(土地+建物)170 萬18.4萬 9.250.93 1996/02/03 六層 1房 / 1廳 / 1衛
19 2020/01/18 台南市南區西門路一段286號三樓之1 房地(土地+建物)+車位799 萬16.3萬 49.126.57 2020/11/23 三層 3房 / 2廳 / 2衛
20 2020/01/18 台南市佳里區佳安北街73號 房地(土地+建物)420 萬7.5萬 55.722.66 1999/09/17 4房 / 2廳 / 3衛
21 2020/01/18 台南市永康區新行街291巷22弄7號四樓之7 房地(土地+建物)+車位861 萬16.9萬 51.0311.05 2021/03/31 四層 3房 / 2廳 / 2衛
22 2020/01/18 台南市永康區新行街291巷22弄5號二樓之7 房地(土地+建物)+車位568 萬15.4萬 36.997.3 2021/03/31 二層 2房 / 2廳 / 1衛
23 2020/01/18 台南市西港區東港27之13號 房地(土地+建物)630 萬12.9萬 48.9433.83 2021/03/29 5房 / 2廳 / 3衛
24 2020/01/18 台南市安南區永續三街260號十四樓之1 房地(土地+建物)+車位565 萬15.5萬 36.434.88 2021/01/14 十四層 2房 / 2廳 / 1衛
25 2020/01/18 台南市善化區蓮潭里陽光二路2巷7號 房地(土地+建物)968 萬16.0萬 60.4533.35 2018/12/13 4房 / 2廳 / 5衛
26 2020/01/18 台南市北區海安路三段812號八樓之3 房地(土地+建物)+車位1010 萬20.3萬 49.774.6 2020/01/31 八層 3房 / 2廳 / 2衛
27 2020/01/18 台南市北區海安路三段812號五樓之1 房地(土地+建物)+車位945 萬19.0萬 49.724.58 2020/01/31 五層 3房 / 2廳 / 2衛
28 2020/01/18 台南市南區金華路二段100巷35號四樓之2 房地(土地+建物)+車位280 萬11.9萬 23.574.84 1991/08/15 四層 3房 / 2廳 / 2衛
29 2020/01/18 台南市北區海安路三段810號五樓之2 房地(土地+建物)+車位770 萬19.7萬 39.123.37 2020/01/31 五層 2房 / 2廳 / 2衛
30 2020/01/18 台南市安平區文平路286號十九樓 房地(土地+建物)+車位1663 萬24.6萬 67.488.13 2021/04/13 十九層 3房 / 2廳 / 2衛
31 2020/01/18 台南市安南區義安街114巷16號 房地(土地+建物)980 萬21.7萬 45.0737.91 1981/10/21 5房 / 2廳 / 5衛
32 2020/01/18 台南市仁德區仁德里文宏路210號 房地(土地+建物)1220 萬21.6萬 56.5523.06 2002/12/06 4房 / 2廳 / 3衛
33 2020/01/18 台南市東區裕豐街142巷3之4號 房地(土地+建物)375 萬12.5萬 29.949.65 1982/02/18 五層 3房 / 2廳 / 2衛
34 2020/01/18 台南市東區崇德七街20巷28號四樓 房地(土地+建物)+車位560 萬12.5萬 44.868.22 1992/12/22 四層 3房 / 2廳 / 2衛
35 2020/01/18 台南市官田區南?里南?102之5號 房地(土地+建物)620 萬10.5萬 59.334.85 2018/01/30 6房 / 3廳 / 2衛
36 2020/01/18 台南市安南區郡安路五段55號六樓之7 房地(土地+建物)+車位520 萬17.1萬 30.365.54 2022/04/15 六層 2房 / 2廳 / 1衛
37 2020/01/18 台南市南區興昌路38巷8號七樓之5 房地(土地+建物)555 萬19.4萬 28.64.66 2022/03/24 七層 2房 / 2廳 / 2衛
38 2020/01/18 台南市永康區安康里中華路727巷16號三樓之6 房地(土地+建物)+車位475 萬13.5萬 35.243.44 1999/08/24 三層 3房 / 1廳 / 2衛
39 2020/01/18 台南市東區裕聖里裕信三街98號 房地(土地+建物)1460 萬22.7萬 64.2528.66 2005/06/21 6房 / 2廳 / 4衛
40 2020/01/18 台南市安平區健康三街107巷19號四樓之2 房地(土地+建物)290 萬11.4萬 25.543.24 1993/01/08 四層 2房 / 2廳 / 1衛
41 2020/01/18 台南市永康區六合里中華二路266巷3號 房地(土地+建物)666 萬12.6萬 52.935.7 1996/05/22 一層,二層 2房 / 2廳 / 2衛
42 2020/01/18 台南市安南區頂安街529號三樓之6 房地(土地+建物)545 萬16.8萬 32.4411.43 2021/10/04 三層 3房 / 2廳 / 2衛
43 2020/01/18 台南市仁德區文華路三段428巷53弄1號 房地(土地+建物)1388.17 萬29.0萬 47.9569.67 2013/07/29 一層 4房 / 2廳 / 2衛
44 2020/01/18 台南市安南區公學路五段527巷12弄12號 房地(土地+建物)780 萬13.9萬 56.1468.3 1989/06/19 5房 / 2廳 / 3衛
45 2020/01/18 台南市善化區西拉雅大道362號五樓之6 房地(土地+建物)+車位563 萬14.3萬 39.275.82 2021/09/01 五層 3房 / 2廳 / 2衛
46 2020/01/18 台南市安南區溪心里安中路三段59巷25弄21號 房地(土地+建物)850 萬15.5萬 54.8324.99 2019/09/03 3房 / 3廳 / 3衛
47 2020/01/18 台南市永康區成功路176號五樓之9 房地(土地+建物)72 萬11.2萬 6.411.16 1991/01/30 五層 1房 / 0廳 / 1衛
48 2020/01/18 台南市安平區國平路599號十八樓之6 房地(土地+建物)275 萬17.1萬 16.081.39 1994/12/22 十八層 1房 / 1廳 / 1衛
49 2020/01/18 台南市安平區平通路121號 房地(土地+建物)495 萬16.8萬 29.425.86 1994/03/23 一層,二層 0房 / 2廳 / 2衛
50 2020/01/18 台南市永康區復國二路231號四樓之2 房地(土地+建物)462 萬11.5萬 40.217.58 1995/05/20 四層 4房 / 2廳 / 2衛
共4166頁(1313/4166) 第一頁上十頁13101311131213131314131513161317最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2501689
住商不動產大居和緯加盟店
大居不動產有限公司
台南市北區和緯路三段287號

用戶IP:18.188.103.74