住商不動產大居和緯加盟店 06-2501689
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2020/01/12 台南市北區海安路三段810號九樓之1 房地(土地+建物)+車位1116 萬22.4萬 49.814.58 2020/01/31 九層 3房 / 2廳 / 2衛
2 2020/01/12 台南市官田區仁愛街91巷2號 房地(土地+建物)725 萬12.8萬 56.735.24 2020/08/11 4房 / 2廳 / 3衛
3 2020/01/12 台南市新營區南興里29鄰建業路137巷2之1號 房地(土地+建物)300 萬12.3萬 24.3719 1978/01/28 5房 / 2廳 / 2衛
4 2020/01/12 台南市安平區永華路二段839號十三樓 房地(土地+建物)+車位1105 萬24.1萬 45.773.91 2019/12/17 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
5 2020/01/12 台南市南區興昌路38巷8號九樓之7 房地(土地+建物)+車位645 萬18.1萬 35.655.86 2022/03/24 九層 2房 / 2廳 / 2衛
6 2020/01/12 台南市安南區慈興路226號 房地(土地+建物)818 萬16.5萬 49.7232.68 2021/10/21 5房 / 2廳 / 3衛
7 2020/01/12 台南市安南區慈興路228號 房地(土地+建物)800 萬16.3萬 49.1332.69 2021/10/21 4房 / 2廳 / 3衛
8 2020/01/12 台南市安平區永華路二段839號四樓 房地(土地+建物)+車位1065 萬23.3萬 45.773.91 2019/12/17 四層 3房 / 2廳 / 2衛
9 2020/01/12 台南市東區崇明九街6號 房地(土地+建物)1535 萬40.7萬 37.6828.44 1987/01/26 4房 / 2廳 / 3衛
10 2020/01/12 台南市將軍區苓仔寮里源頭76之4號 房地(土地+建物)250 萬5.5萬 45.6330.25 1994/03/21 3房 / 2廳 / 3衛
11 2020/01/12 台南市安南區慈興一街100號 房地(土地+建物)752 萬15.4萬 48.7424.79 2021/10/21 5房 / 2廳 / 3衛
12 2020/01/12 台南市北區文成二路235號五樓之3 房地(土地+建物)+車位705 萬24.5萬 28.794.95 2022/10/14 五層 3房 / 1廳 / 2衛
13 2020/01/12 台南市安南區溪心里安中路三段59巷25弄2號 房地(土地+建物)950 萬19.5萬 48.7821.89 2019/09/03 3房 / 3廳 / 3衛
14 2020/01/12 台南市永康區東橋三路132號五樓之5 房地(土地+建物)+車位960 萬19.9萬 48.175.01 2016/05/12 五層 3房 / 2廳 / 2衛
15 2020/01/12 台南市東區中華東路二段167號8樓之21 房地(土地+建物)198 萬13.3萬 14.91.34 2008/02/29 八層 1房 / 1廳 / 1衛
16 2020/01/12 台南市善化區善新大道203巷2號 房地(土地+建物)955 萬18.2萬 52.5323.54 2019/10/01 4房 / 2廳 / 4衛
17 2020/01/12 台南市永康區復華三街64號十八樓之1 房地(土地+建物)360 萬9.2萬 39.213.85 1995/09/08 十八層 3房 / 2廳 / 2衛
18 2020/01/12 台南市新營區建國路330巷13弄13號 房地(土地+建物)816 萬15.5萬 52.5148.68 2021/07/14 4房 / 2廳 / 5衛
19 2020/01/12 台南市中西區西賢二街26巷16號 房地(土地+建物)1430 萬18.9萬 75.7224.11 2003/04/08 5房 / 2廳 / 4衛
20 2020/01/12 台南市新營區建國路330巷13弄2號 房地(土地+建物)730 萬14.2萬 51.5733.86 2021/07/14 4房 / 2廳 / 4衛
21 2020/01/12 台南市安南區郡安路五段52號十五樓之1 房地(土地+建物)+車位822 萬17.6萬 46.787.99 2022/04/15 十五層 3房 / 2廳 / 2衛
22 2020/01/12 台南市安南區郡安路五段52號十五樓之2 房地(土地+建物)+車位598 萬16.8萬 35.565.87 2022/04/15 十五層 2房 / 2廳 / 1衛
23 2020/01/12 台南市北區長榮路五段41巷5號七樓之5 房地(土地+建物)+車位760 萬14.8萬 51.199.78 2003/09/16 七層 3房 / 2廳 / 2衛
24 2020/01/12 台南市善化區陽光三路85號三樓之3 房地(土地+建物)+車位567.92 萬16.5萬 34.349.65 2022/04/20 三層 3房 / 2廳 / 2衛
25 2020/01/11 台南市善化區燈會街1巷42號 房地(土地+建物)1347.1 萬21.3萬 63.3754.61 2020/01/02 4房 / 2廳 / 5衛
26 2020/01/11 台南市善化區西拉雅大道362號十三樓之2 房地(土地+建物)+車位581 萬14.8萬 39.25.81 2021/09/01 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
27 2020/01/11 台南市東區新東里裕農路43巷39號四樓 房地(土地+建物)+車位378 萬11.7萬 32.25.1 1995/04/13 四層 2房 / 2廳 / 1衛
28 2020/01/11 台南市永康區中山北路164巷118號5樓 房地(土地+建物)420 萬12.2萬 34.338.34 1993/03/05 五層 2房 / 1廳 / 2衛
29 2020/01/11 台南市東區仁東街19號九樓之6 房地(土地+建物)+車位610 萬17.3萬 35.35.23 1998/12/18 九層 3房 / 2廳 / 2衛
30 2020/01/11 台南市北區中華北路一段105巷48號八樓之5 房地(土地+建物)+車位588 萬11.4萬 51.4410.71 1994/10/13 八層 2房 / 2廳 / 2衛
31 2020/01/11 台南市安南區府安路六段270號三樓 房地(土地+建物)+車位798 萬16.3萬 49.0910.12 2022/06/16 三層 2房 / 2廳 / 2衛
32 2020/01/11 台南市善化區西拉雅大道362號十四樓之6 房地(土地+建物)+車位580 萬14.8萬 39.275.82 2021/09/01 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
33 2020/01/11 台南市安南區府安路六段265號六樓 房地(土地+建物)+車位788 萬16.1萬 49.0910.12 2022/06/16 六層 2房 / 2廳 / 2衛
34 2020/01/11 台南市學甲區華宗路230巷50號 房地(土地+建物)729 萬12.2萬 59.8236.24 2021/07/12 6房 / 2廳 / 4衛
35 2020/01/11 台南市北區林森路三段140巷99號十三樓之2 房地(土地+建物)+車位1540 萬24.2萬 63.5612.69 2024/09/16 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
36 2020/01/11 台南市安南區州南一街87號 房地(土地+建物)1800 萬22.0萬 81.8140.68 2019/01/02 5房 / 2廳 / 5衛
37 2020/01/11 台南市北區公園南路91號 房地(土地+建物)850 萬26.8萬 31.735.37 1982/05/21 一層,二層,騎樓 1房 / 1廳 / 1衛
38 2020/01/11 台南市永康區西灣里大勇路48巷19號 房地(土地+建物)1035 萬23.2萬 44.5330.55 1989/02/17 5房 / 2廳 / 4衛
39 2020/01/11 台南市永康區中山南路582號 房地(土地+建物)1200 萬15.4萬 77.9222.95 1991/03/11 一層,二層,三層,四層,騎樓,地下層 4房 / 3廳 / 3衛
40 2020/01/11 台南市七股區永吉里永吉81之12號 房地(土地+建物)760 萬14.7萬 51.7539.91 2019/09/26 5房 / 2廳 / 3衛
41 2020/01/11 台南市佳里區和平街163號 房地(土地+建物)1580 萬26.2萬 60.3445.68 1967/01/05 一層,二層,騎樓 0房 / 0廳 / 0衛
42 2020/01/11 台南市西港區南中街165號三樓之3 房地(土地+建物)+車位503 萬13.1萬 38.3513.36 2022/07/07 三層 3房 / 2廳 / 2衛
43 2020/01/11 台南市新市區陽光南一路2巷48號 房地(土地+建物)1280 萬18.4萬 69.6829.45 2017/05/05 5房 / 2廳 / 6衛
44 2020/01/11 台南市西港區南中街165號三樓之6 房地(土地+建物)+車位350 萬12.5萬 27.979.66 2022/07/07 三層 2房 / 2廳 / 1衛
45 2020/01/11 台南市永康區勝學路61巷1號 房地(土地+建物)720 萬19.6萬 36.7225.51 1986/09/23 3房 / 2廳 / 2衛
46 2020/01/11 台南市安南區永續十八街67號十樓之1 房地(土地+建物)+車位714 萬15.8萬 45.135.79 2023/01/10 十層 3房 / 2廳 / 2衛
47 2020/01/11 台南市安南區永續十八街67號七樓之2 房地(土地+建物)+車位598 萬17.0萬 35.084.44 2023/01/10 七層 2房 / 2廳 / 2衛
48 2020/01/11 台南市關廟區花園一街175號 房地(土地+建物)1050 萬16.3萬 64.3831.46 2019/08/28 5房 / 2廳 / 4衛
49 2020/01/11 台南市仁德區文心路68號六樓之8 房地(土地+建物)+車位533 萬16.7萬 31.93.06 2021/03/15 六層 2房 / 2廳 / 1衛
50 2020/01/11 台南市安南區總安街一段176巷13號 房地(土地+建物)1365 萬25.9萬 52.6636.35 2021/04/20 4房 / 2廳 / 3衛
共4166頁(1320/4166) 第一頁上十頁13171318131913201321132213231324最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2501689
住商不動產大居和緯加盟店
大居不動產有限公司
台南市北區和緯路三段287號

用戶IP:3.144.98.87