住商不動產大居和緯加盟店 06-2501689
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2020/01/01 台南市安平區健康三街12巷1號5樓之10 房地(土地+建物)480 萬13.8萬 34.686.45 2000/08/22 五層 3房 / 2廳 / 2衛
2 2020/01/01 台南市安南區溪心里安中路三段59巷25弄7號 房地(土地+建物)855 萬17.8萬 48.1321.83 2019/09/03 3房 / 3廳 / 3衛
3 2020/01/01 台南市東區崇賢三路26號五樓之7 房地(土地+建物)+車位848 萬15.2萬 55.939.57 2017/10/31 五層 3房 / 2廳 / 2衛
4 2020/01/01 台南市玉井區忠孝街362巷16號 房地(土地+建物)725 萬13.0萬 55.8132.78 2019/10/01 5房 / 2廳 / 3衛
5 2020/01/01 台南市永康區永埔街116巷9弄16號六樓之3 房地(土地+建物)335 萬9.5萬 35.127.37 1993/08/12 六層 3房 / 2廳 / 2衛
6 2020/01/01 台南市安南區郡安路五段53號八樓之7 房地(土地+建物)+車位743 萬16.2萬 45.797.99 2022/04/15 八層 3房 / 2廳 / 2衛
7 2020/01/01 台南市安南區城西街二段181巷40號 房地(土地+建物)700 萬14.3萬 48.9831.3 2019/11/04 4房 / 1廳 / 4衛
8 2020/01/01 台南市善化區西拉雅大道362號八樓之3 房地(土地+建物)+車位480 萬14.0萬 34.194.98 2021/09/01 八層 2房 / 2廳 / 2衛
9 2020/01/01 台南市安平區建平一街224巷21弄12號之2 房地(土地+建物)+車位352 萬10.8萬 32.596.34 1995/04/18 三層 3房 / 2廳 / 2衛
10 2019/12/31 台南市永康區東橋十二街170號十五樓之1 房地(土地+建物)+車位1080 萬22.9萬 47.087.7 2019/03/15 十五層 3房 / 2廳 / 2衛
11 2019/12/31 台南市善化區大同路267號 房地(土地+建物)1630 萬24.4萬 66.6931.64 2019/11/29 一層,二層,三層,屋頂突出物 4房 / 2廳 / 5衛
12 2019/12/31 台南市永康區新行街291巷22弄3號九樓之8 房地(土地+建物)+車位624 萬17.0萬 36.697.24 2021/03/31 九層 2房 / 2廳 / 1衛
13 2019/12/31 台南市安平區永華八街6號2樓之5 房地(土地+建物)328 萬15.1萬 21.672.06 2007/07/19 二層 2房 / 1廳 / 1衛
14 2019/12/31 台南市東區裕豐街101號五樓之9 房地(土地+建物)250 萬15.3萬 16.353.92 1985/07/13 五層,走廊 2房 / 1廳 / 1衛
15 2019/12/31 台南市安南區環福街21巷10號 房地(土地+建物)744.6 萬15.5萬 48.0821.18 2019/08/02 5房 / 2廳 / 3衛
16 2019/12/31 台南市永康區中正路256巷9之39號 房地(土地+建物)283 萬10.8萬 26.114.45 1993/08/24 十一層 3房 / 2廳 / 1衛
17 2019/12/31 台南市中西區府前路一段283號十一樓之3 房地(土地+建物)180 萬17.8萬 10.140.92 1982/12/17 十一層 0房 / 0廳 / 0衛
18 2019/12/31 台南市中西區西和路287巷6號 房地(土地+建物)890 萬21.3萬 41.7617.55 1983/10/11 4房 / 1廳 / 5衛
19 2019/12/31 台南市安南區安豐二街90號 房地(土地+建物)1180 萬22.5萬 52.3423.27 2019/06/28 5房 / 2廳 / 5衛
20 2019/12/31 台南市安南區環福街21巷21號 房地(土地+建物)838 萬18.3萬 45.7822.28 2019/08/02 5房 / 2廳 / 3衛
21 2019/12/31 台南市安南區環福街21巷2號 房地(土地+建物)936 萬18.1萬 51.6225.95 2019/08/02 5房 / 2廳 / 3衛
22 2019/12/31 台南市北區成功路2號五樓之29 房地(土地+建物)166 萬8.1萬 20.391.63 1984/12/28 五層 1房 / 1廳 / 1衛
23 2019/12/31 台南市安南區環福街21巷12號 房地(土地+建物)744.6 萬15.5萬 48.1121.12 2019/08/02 5房 / 2廳 / 3衛
24 2019/12/31 台南市安南區海前路16號十四樓 房地(土地+建物)+車位570 萬15.6萬 36.617.08 2021/03/24 十四層 2房 / 1廳 / 1衛
25 2019/12/31 台南市新市區大營291之26號 房地(土地+建物)836 萬13.4萬 62.1844.06 2019/05/06 5房 / 2廳 / 5衛
26 2019/12/31 台南市北區林森路三段140巷97號十四樓之3 房地(土地+建物)+車位1602 萬23.2萬 69.0914.5 2024/09/16 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
27 2019/12/31 台南市南區明興路1129巷1弄14號 房地(土地+建物)430 萬12.9萬 33.4128.71 1987/06/02 3房 / 2廳 / 2衛
28 2019/12/31 台南市東區自由路三段243號8樓之2 房地(土地+建物)+車位454 萬13.7萬 33.084.25 1994/10/24 八層 4房 / 2廳 / 2衛
29 2019/12/31 台南市東區前鋒路56巷13號 房地(土地+建物)140.79 萬6.6萬 21.4812.71 1960/01/01 3房 / 1廳 / 1衛
30 2019/12/31 台南市永康區小東路423巷28號七樓之2 房地(土地+建物)+車位1058 萬17.9萬 59.259.6 2021/08/20 七層 3房 / 1廳 / 2衛
31 2019/12/31 台南市新營區新進路二段73號 房地(土地+建物)700 萬10.7萬 65.3621.11 1990/03/30 6房 / 2廳 / 4衛
32 2019/12/31 台南市新營區新北里24鄰民生路420巷45號 房地(土地+建物)1200 萬11.5萬 104.7746.28 2015/12/22 4房 / 3廳 / 3衛
33 2019/12/31 台南市鹽水區中境里三福路59之4號 房地(土地+建物)375 萬11.1萬 33.835.9 1976/07/14 3房 / 1廳 / 2衛
34 2019/12/31 台南市安平區建平七街84號 房地(土地+建物)768 萬7.4萬 103.1327.53 1993/03/08 5房 / 3廳 / 5衛
35 2019/12/31 台南市安南區永續三街88號八樓之2 房地(土地+建物)+車位795 萬16.5萬 48.336.79 2020/01/14 八層 3房 / 2廳 / 2衛
36 2019/12/31 台南市柳營區果毅里6鄰果毅後60之32號 房地(土地+建物)580 萬12.1萬 47.7738.72 2016/10/13 5房 / 2廳 / 4衛
37 2019/12/31 台南市安南區安和路二段318巷35弄11號 房地(土地+建物)200 萬6.9萬 29.1520.81 1975/02/10 4房 / 2廳 / 2衛
38 2019/12/31 台南市南區中華南路二段315巷15號 房地(土地+建物)1548 萬21.3萬 72.7830.28 2021/07/08 4房 / 2廳 / 5衛
39 2019/12/31 台南市永康區小東路423巷22號五樓之2 房地(土地+建物)+車位1150 萬19.6萬 58.5911.96 2021/08/20 五層 4房 / 1廳 / 2衛
40 2019/12/31 台南市安定區新吉71之18號 房地(土地+建物)590 萬10.1萬 58.5727.71 1990/12/05 4房 / 2廳 / 3衛
41 2019/12/31 台南市新市區大營291之8號 房地(土地+建物)821 萬13.2萬 62.0643.61 2019/05/06 5房 / 2廳 / 5衛
42 2019/12/31 台南市安南區環福街21巷20號 房地(土地+建物)750 萬15.6萬 48.0820.77 2019/08/02 5房 / 2廳 / 3衛
43 2019/12/31 台南市安南區環福街21巷1號 房地(土地+建物)1315.1 萬14.9萬 88.1133.61 2019/08/02 6房 / 2廳 / 5衛
44 2019/12/31 台南市安南區環福街21巷3號 房地(土地+建物)930 萬18.3萬 50.7125.51 2019/08/02 5房 / 2廳 / 3衛
45 2019/12/31 台南市安南區環福街21巷5號 房地(土地+建物)930 萬18.8萬 49.5925.19 2019/08/02 5房 / 2廳 / 3衛
46 2019/12/31 台南市新市區豐榮188之29號及188之30號 房地(土地+建物)2300 萬23.5萬 97.98173.12 2019/08/11 一層 0房 / 0廳 / 4衛
47 2019/12/31 台南市永康區尚頂路56號 房地(土地+建物)1480 萬22.7萬 65.1266.03 1987/11/26 4房 / 2廳 / 3衛
48 2019/12/31 台南市永康區東橋十二街170號四樓之2 房地(土地+建物)+車位1023 萬21.4萬 47.777.82 2019/03/15 四層 3房 / 2廳 / 2衛
49 2019/12/31 台南市永康區自強路217巷21號 房地(土地+建物)1460 萬16.7萬 87.5829.98 2019/11/07 5房 / 2廳 / 5衛
50 2019/12/31 台南市永康區自強路217巷15號 房地(土地+建物)1500 萬17.1萬 87.5830 2019/11/07 5房 / 2廳 / 5衛
共4166頁(1331/4166) 第一頁上十頁13281329133013311332133313341335最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2501689
住商不動產大居和緯加盟店
大居不動產有限公司
台南市北區和緯路三段287號

用戶IP:18.119.0.68