序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019/12/24 | 台南市仁德區德成路282號 | 房地(土地+建物) | 4318 萬 | 31.8萬 | 135.83 | 119.93 | 2018/05/02 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
2 | 2019/12/24 | 台南市南區大林路35巷17號之3 | 房地(土地+建物) | 360 萬 | 15.6萬 | 23.13 | 8.31 | 1969/04/04 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
3 | 2019/12/23 | 台南市中西區中正路356號二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1600 萬 | 18.5萬 | 86.68 | 9.99 | 2008/08/12 | 二層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
4 | 2019/12/23 | 台南市永康區復華三街66號六樓之6 | 房地(土地+建物) | 290 萬 | 13.0萬 | 22.32 | 1.95 | 1995/09/08 | 六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
5 | 2019/12/23 | 台南市北區開元路90巷43號三樓之1 | 房地(土地+建物) | 310 萬 | 10.5萬 | 29.63 | 8.19 | 1983/08/17 | 三層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
6 | 2019/12/23 | 台南市中西區民族路三段64號 | 房地(土地+建物) | 3533 萬 | 37.1萬 | 95.2 | 57.45 | 1976/03/19 | 一層,二層,三層,地下層 | 7房 / 4廳 / 5衛 |
7 | 2019/12/23 | 台南市中西區民族路三段68號 | 房地(土地+建物) | 3805.6 萬 | 372.3萬 | 10.22 | 61.88 | 1910/11/30 | 全 | 1房 / 1廳 / 2衛 |
8 | 2019/12/23 | 台南市善化區光華路35巷69弄1號 | 房地(土地+建物) | 1360 萬 | 23.5萬 | 57.88 | 32.68 | 2021/07/20 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
9 | 2019/12/23 | 台南市中西區民族路三段66號 | 房地(土地+建物) | 3628 萬 | 44.6萬 | 81.43 | 59 | 1971/11/30 | 一層,二層,三層,屋頂突出物,騎樓,地下層 | 5房 / 5廳 / 4衛 |
10 | 2019/12/23 | 台南市北區公園南路358號十二樓之2 | 房地(土地+建物) | 315 萬 | 15.3萬 | 20.62 | 1.79 | 1995/01/04 | 十二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
11 | 2019/12/23 | 台南市安平區郡平路188號五樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 585 萬 | 10.9萬 | 53.56 | 4.95 | 1996/09/07 | 五層 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
12 | 2019/12/23 | 台南市北區林森路三段140巷97號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1500 萬 | 22.6萬 | 66.39 | 13.29 | 2024/09/16 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
13 | 2019/12/23 | 台南市北區長榮路五段163巷7號 | 房地(土地+建物) | 445 萬 | 16.3萬 | 27.36 | 17.85 | 1971/06/20 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
14 | 2019/12/23 | 台南市新化區北勢80-3號 | 房地(土地+建物) | 219 萬 | 3.7萬 | 59.93 | 55.03 | 1991/12/13 | 全 | 5房 / 3廳 / 3衛 |
15 | 2019/12/23 | 台南市永康區小東路423巷16號 | 房地(土地+建物)+車位 | 1650 萬 | 27.9萬 | 59.19 | 11.96 | 2021/08/20 | 一層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
16 | 2019/12/23 | 台南市中西區健康路1段100巷18號 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 16.4萬 | 18.3 | 10.41 | 1978/03/27 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
17 | 2019/12/23 | 台南市永康區中正南路592巷22弄31號二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 590 萬 | 16.0萬 | 36.79 | 8.9 | 2021/05/12 | 二層 | 3房 / 3廳 / 3衛 |
18 | 2019/12/23 | 台南市新營區新東里25鄰東興三街22巷9號八樓 | 房地(土地+建物) | 430 萬 | 9.4萬 | 45.68 | 8.53 | 2000/03/17 | 八層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
19 | 2019/12/23 | 台南市東區裕和二街108號5樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 638 萬 | 22.0萬 | 28.95 | 6.63 | 2007/11/06 | 五層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
20 | 2019/12/23 | 台南市南區金華路二段407號 | 房地(土地+建物) | 1360 萬 | 72.1萬 | 18.85 | 28.79 | 1989/08/28 | 全 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
21 | 2019/12/23 | 台南市中西區文賢路13號三樓之10 | 房地(土地+建物) | 150 萬 | 12.1萬 | 12.35 | 1.75 | 1991/02/13 | 三層,走廊 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
22 | 2019/12/23 | 台南市安平區永華路二段839號十二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1100 萬 | 24.0萬 | 45.77 | 3.91 | 2019/12/17 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
23 | 2019/12/23 | 台南市下營區仁南街52號 | 房地(土地+建物) | 680 萬 | 11.8萬 | 57.42 | 29.31 | 2019/11/18 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
24 | 2019/12/23 | 台南市永康區廣興街38巷26弄8號 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 6.5萬 | 38.72 | 23.87 | 1991/06/06 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
25 | 2019/12/23 | 台南市永康區永大路三段555巷5弄5號 | 房地(土地+建物) | 1025 萬 | 16.5萬 | 62.03 | 29.53 | 2017/11/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
26 | 2019/12/23 | 台南市新市區大洲26之2號 | 房地(土地+建物) | 860 萬 | 13.9萬 | 61.89 | 32.97 | 2008/03/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
27 | 2019/12/23 | 台南市善化區蓮潭南街272巷6號 | 房地(土地+建物)+車位 | 2518 萬 | 29.8萬 | 84.55 | 77.06 | 2017/05/25 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
28 | 2019/12/23 | 台南市安平區建平一街23巷25弄6號七樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 455 萬 | 12.5萬 | 36.4 | 5.73 | 1994/07/29 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
29 | 2019/12/23 | 台南市東區長榮路一段9號八樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1060 萬 | 18.6萬 | 56.88 | 6.03 | 2010/12/13 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
30 | 2019/12/23 | 台南市安平區育平九街372巷91之11號 | 房地(土地+建物) | 1250 萬 | 18.2萬 | 68.5 | 24.49 | 1998/04/28 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
31 | 2019/12/23 | 台南市永康區勝利街95巷9弄15號 | 房地(土地+建物) | 420 萬 | 27.1萬 | 15.49 | 24.75 | 1972/10/26 | 全 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
32 | 2019/12/23 | 台南市南區惠南街112號六樓之1 | 房地(土地+建物) | 370 萬 | 14.7萬 | 25.23 | 5 | 1993/04/10 | 六層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
33 | 2019/12/23 | 台南市安南區府安路六段103巷66號 | 房地(土地+建物) | 870 萬 | 17.5萬 | 49.8 | 34.76 | 1993/06/22 | 全 | 4房 / 3廳 / 4衛 |
34 | 2019/12/23 | 台南市北區開元路148巷116號 | 房地(土地+建物) | 830 萬 | 19.2萬 | 43.13 | 35.7 | 1990/06/01 | 全 | 5房 / 3廳 / 3衛 |
35 | 2019/12/23 | 台南市新市區大營259之9號 | 房地(土地+建物) | 275 萬 | 8.4萬 | 32.79 | 32.37 | 1982/06/02 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
36 | 2019/12/23 | 台南市關廟區文衡路233巷1號 | 房地(土地+建物) | 910 萬 | 16.4萬 | 55.37 | 28.41 | 2021/07/20 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
37 | 2019/12/23 | 台南市安平區育平七街123號四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 400 萬 | 11.7萬 | 34.25 | 3.96 | 2013/11/07 | 四層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
38 | 2019/12/23 | 台南市安南區永續十八街69號六樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 565 萬 | 16.1萬 | 35.08 | 4.44 | 2023/01/10 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
39 | 2019/12/23 | 台南市學甲區裕農街75巷9號 | 房地(土地+建物) | 628 萬 | 12.0萬 | 52.42 | 40.77 | 2019/08/08 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
40 | 2019/12/23 | 台南市安平區育平九街192巷71號四樓之3 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 11.0萬 | 40.84 | 3.69 | 1994/05/12 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
41 | 2019/12/23 | 台南市永康區勝利里勝利街2巷59弄5號 | 房地(土地+建物) | 670 萬 | 23.4萬 | 28.6 | 21.92 | 1981/12/23 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
42 | 2019/12/23 | 台南市永康區忠義街44巷13號 | 房地(土地+建物) | 1275 萬 | 16.7萬 | 76.16 | 22.81 | 1988/03/21 | 全 | 8房 / 2廳 / 4衛 |
43 | 2019/12/23 | 台南市永康區六合路71巷32號六樓之3 | 房地(土地+建物) | 217 萬 | 10.6萬 | 20.52 | 2.11 | 1993/07/09 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
44 | 2019/12/23 | 台南市南區德南街3號六樓之2 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 13.6萬 | 14.74 | 3.07 | 1992/09/01 | 六層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
45 | 2019/12/23 | 台南市東區林森路一段149號二十二樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 2131 萬 | 9.6萬 | 221.03 | 13.23 | 1991/01/11 | 二十二層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
46 | 2019/12/23 | 台南市南區建南里興隆路182號 | 房地(土地+建物) | 1010 萬 | 16.5萬 | 61.24 | 29.95 | 1993/02/18 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
47 | 2019/12/23 | 台南市永康區鹽洲里鹽行路204巷7號 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 14.8萬 | 44 | 25.88 | 1992/03/05 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
48 | 2019/12/23 | 台南市關廟區文衡路318巷16號 | 房地(土地+建物) | 1600 萬 | 14.2萬 | 112.34 | 56.57 | 2019/08/23 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
49 | 2019/12/23 | 台南市北區公園南路370巷17號等共同使用部分 | 車位 | 50 萬 | 3.6萬 | 13.8 | 0.02 | 1910/11/30 | 0房 / 0廳 / 0衛 | |
50 | 2019/12/23 | 台南市南區萬年七街102巷28號 | 房地(土地+建物) | 3373.12 萬 | 156.5萬 | 21.55 | 210.82 | 2016/12/29 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
共4166頁(1344/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 1341 | 1342 | 1343 | 1344 | 1345 | 1346 | 1347 | 1348 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2501689 住商不動產大居和緯加盟店 大居不動產有限公司 台南市北區和緯路三段287號 |
用戶IP:18.191.37.16 |