序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019/11/21 | 台南市北區文成二路235號十二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 734 萬 | 25.5萬 | 28.79 | 4.95 | 2022/10/14 | 十二層 | 1房 / 1廳 / 2衛 |
2 | 2019/11/21 | 台南市北區文成二路237號十二樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1025 萬 | 25.1萬 | 40.77 | 7.32 | 2022/10/14 | 十二層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
3 | 2019/11/21 | 台南市安平區永華路二段248號二十一樓之1 | 房地(土地+建物) | 640 萬 | 9.1萬 | 70.69 | 3.92 | 1995/01/26 | 二十一層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
4 | 2019/11/21 | 台南市安平區永華路二段248號二十一樓之5 | 房地(土地+建物) | 335 萬 | 9.7萬 | 34.58 | 1.92 | 1995/01/26 | 二十一層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
5 | 2019/11/21 | 台南市新營區東泰路20號 | 房地(土地+建物) | 1850 萬 | 23.6萬 | 78.44 | 65.78 | 2018/12/12 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
6 | 2019/11/21 | 台南市新營區大宏里4鄰綠川北街127號三樓 | 房地(土地+建物) | 315 萬 | 9.9萬 | 31.73 | 6.27 | 1910/11/30 | 三層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
7 | 2019/11/21 | 台南市安平區永華路二段248號二十一樓之7 | 房地(土地+建物) | 709 萬 | 8.7萬 | 81.87 | 4.54 | 1995/01/26 | 二十一層,通道 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
8 | 2019/11/21 | 台南市東區中華東路二段133巷17弄27號三樓 | 房地(土地+建物) | 390 萬 | 9.9萬 | 39.56 | 12.08 | 1981/03/04 | 三層,電梯樓梯間 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
9 | 2019/11/21 | 台南市北區文成二路235號九樓之3 | 房地(土地+建物) | 592 萬 | 24.9萬 | 23.78 | 4.95 | 2022/10/14 | 九層 | 1房 / 1廳 / 2衛 |
10 | 2019/11/21 | 台南市安平區永華路二段288號十七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1635 萬 | 24.4萬 | 67.07 | 3.36 | 2018/09/21 | 十七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
11 | 2019/11/21 | 台南市安南區生態二街66號十七樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1605.8 萬 | 18.4萬 | 87.49 | 11.68 | 2021/07/08 | 十七層 | 2房 / 2廳 / 3衛 |
12 | 2019/11/21 | 台南市中西區大勇街155號 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 6.7萬 | 29.76 | 13.61 | 1974/01/07 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
13 | 2019/11/21 | 台南市安南區州南七街11號 | 房地(土地+建物) | 3600 萬 | 27.9萬 | 129.26 | 61.02 | 2016/12/29 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
14 | 2019/11/21 | 台南市中西區中和街67號 | 房地(土地+建物) | 460 萬 | 12.8萬 | 36.06 | 24.64 | 1975/07/02 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
15 | 2019/11/21 | 台南市後壁區侯伯村後壁寮58之6號 | 房地(土地+建物) | 50 萬 | 1.4萬 | 35.1 | 27.1 | 1978/09/16 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
16 | 2019/11/21 | 台南市中西區衛民街62號4樓之9 | 房地(土地+建物) | 290 萬 | 24.2萬 | 11.99 | 2.29 | 2006/07/13 | 四層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
17 | 2019/11/21 | 台南市東區崇賢三路30號六樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 825.37 萬 | 20.2萬 | 40.88 | 6.92 | 2017/10/31 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
18 | 2019/11/21 | 台南市永康區建國里復興路33巷82號 | 房地(土地+建物) | 1500 萬 | 14.8萬 | 101.1 | 49.62 | 2006/09/05 | 全 | 12房 / 0廳 / 12衛 |
19 | 2019/11/21 | 台南市北區文成二路235號五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1013 萬 | 24.8萬 | 40.77 | 7.32 | 2022/10/14 | 五層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
20 | 2019/11/21 | 台南市安平區建平八街108巷3號 | 房地(土地+建物) | 1600 萬 | 17.6萬 | 90.68 | 32.07 | 2004/05/04 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
21 | 2019/11/21 | 台南市北區文成二路237號十樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 721 萬 | 25.0萬 | 28.79 | 4.94 | 2022/10/14 | 十層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
22 | 2019/11/21 | 台南市北區文成二路235號九樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1017 萬 | 24.9萬 | 40.77 | 7.32 | 2022/10/14 | 九層 | 1房 / 1廳 / 2衛 |
23 | 2019/11/21 | 台南市北區西門路三段 | 車位 | 35 萬 | 6.6萬 | 5.31 | 0 | 1910/11/30 | 0房 / 0廳 / 0衛 | |
24 | 2019/11/21 | 台南市永康區國光七街55號 | 房地(土地+建物) | 880 萬 | 24.6萬 | 35.75 | 11.85 | 2019/06/11 | 一層,二層 | 1房 / 2廳 / 2衛 |
25 | 2019/11/21 | 台南市永康區鹽行里中正路872巷4號七樓 | 房地(土地+建物) | 325 萬 | 10.4萬 | 31.23 | 6.2 | 1993/05/26 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
26 | 2019/11/21 | 台南市北區北園街8巷12號4樓之2 | 房地(土地+建物) | 102 萬 | 12.3萬 | 8.3 | 0.73 | 1996/12/02 | 四層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
27 | 2019/11/21 | 台南市北區文成二路235號十樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 732 萬 | 25.4萬 | 28.79 | 4.95 | 2022/10/14 | 十層 | 1房 / 1廳 / 2衛 |
28 | 2019/11/21 | 台南市安南區郡安路六段331號 | 房地(土地+建物) | 1723 萬 | 24.1萬 | 71.39 | 27.74 | 2022/04/07 | 全 | 3房 / 2廳 / 5衛 |
29 | 2019/11/21 | 台南市北區文成二路235號十樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1018 萬 | 25.0萬 | 40.77 | 7.32 | 2022/10/14 | 十層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
30 | 2019/11/21 | 台南市安南區郡安路六段328巷9號 | 房地(土地+建物) | 1345 萬 | 26.9萬 | 50.07 | 27.79 | 2022/04/07 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
31 | 2019/11/21 | 台南市北區文成二路237號六樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 998 萬 | 24.5萬 | 40.77 | 7.32 | 2022/10/14 | 六層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
32 | 2019/11/21 | 台南市北區文成二路235號八樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1016 萬 | 24.9萬 | 40.77 | 7.32 | 2022/10/14 | 八層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
33 | 2019/11/21 | 台南市北區文成二路237號六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 717 萬 | 24.9萬 | 28.79 | 4.94 | 2022/10/14 | 六層 | 1房 / 1廳 / 2衛 |
34 | 2019/11/21 | 台南市安定區管寮41之6號 | 房地(土地+建物) | 658 萬 | 15.4萬 | 42.78 | 27.94 | 2019/07/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
35 | 2019/11/21 | 台南市東區崇善東路97號 | 房地(土地+建物) | 560 萬 | 22.5萬 | 24.84 | 25.11 | 1976/06/17 | 全 | 4房 / 3廳 / 2衛 |
36 | 2019/11/21 | 台南市北區開元路501號九樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 790 萬 | 16.3萬 | 48.39 | 3.48 | 2015/11/05 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
37 | 2019/11/21 | 台南市永康區仁愛街108巷32弄5號 | 房地(土地+建物) | 865 萬 | 17.6萬 | 49.25 | 21.56 | 1994/02/28 | 全 | 9房 / 0廳 / 9衛 |
38 | 2019/11/21 | 台南市東區中華東路二段169號六樓之8 | 房地(土地+建物) | 165 萬 | 15.2萬 | 10.87 | 0.96 | 2008/02/29 | 六層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
39 | 2019/11/21 | 台南市永康區富強路一段93巷23弄10號 | 房地(土地+建物) | 1275 萬 | 24.3萬 | 52.48 | 26.02 | 2021/05/24 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
40 | 2019/11/21 | 台南市中西區中華西路二段412號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1700 萬 | 18.2萬 | 93.64 | 8.23 | 2017/08/17 | 三層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
41 | 2019/11/21 | 台南市永康區三合里南工街267巷80弄18號六樓之5 | 房地(土地+建物) | 304 萬 | 13.6萬 | 22.41 | 2.47 | 1997/09/26 | 六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
42 | 2019/11/21 | 台南市永康區復國一路339之2號八樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 755 萬 | 15.1萬 | 50.15 | 4.93 | 2018/02/02 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
43 | 2019/11/21 | 台南市仁德區文心路68號二十樓之10 | 房地(土地+建物)+車位 | 796 萬 | 18.9萬 | 42.17 | 3.98 | 2021/03/15 | 二十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
44 | 2019/11/21 | 台南市安南區海環街323號 | 房地(土地+建物) | 905 萬 | 20.2萬 | 44.77 | 21.18 | 2019/05/31 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
45 | 2019/11/21 | 台南市新市區陽光大道70號四樓之9 | 房地(土地+建物) | 358 萬 | 17.7萬 | 20.28 | 5.48 | 2019/02/27 | 四層 | 2房 / 0廳 / 2衛 |
46 | 2019/11/21 | 台南市仁德區保安里保學一街43號 | 房地(土地+建物) | 1400 萬 | 12.0萬 | 116.64 | 64.99 | 2006/09/29 | 全 | 19房 / 4廳 / 15衛 |
47 | 2019/11/21 | 台南市善化區公園路18之1號 | 房地(土地+建物) | 3100 萬 | 26.9萬 | 115.15 | 45.4 | 2023/05/04 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
48 | 2019/11/21 | 台南市下營區後街里大忠街38號 | 房地(土地+建物) | 770 萬 | 14.2萬 | 54.14 | 32.67 | 2014/09/09 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
49 | 2019/11/21 | 台南市善化區公園路16巷3號 | 房地(土地+建物) | 2630 萬 | 26.2萬 | 100.4 | 41.38 | 2023/05/04 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
50 | 2019/11/21 | 台南市善化區西拉雅大道350號九樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 561 萬 | 14.3萬 | 39.2 | 5.67 | 2021/09/01 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
共4166頁(1386/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 1383 | 1384 | 1385 | 1386 | 1387 | 1388 | 1389 | 1390 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2501689 住商不動產大居和緯加盟店 大居不動產有限公司 台南市北區和緯路三段287號 |
用戶IP:3.138.124.167 |