序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2013/06/04 | 台南市中西區府連路106號五樓之1 | 房地(土地+建物) | 580 萬 | 11.5萬 | 50.34 | 7.68 | 1992/11/23 | 五層 | 5房 / 0廳 / 2衛 |
2 | 2013/06/04 | 台南市永康區六合里中華二路266巷20號七樓之5 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 9.6萬 | 33.38 | 2.69 | 1997/01/28 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
3 | 2013/06/04 | 台南市安南區長和路一段559巷7號 | 房地(土地+建物) | 880 萬 | 13.2萬 | 66.5 | 38.87 | 2012/12/04 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
4 | 2013/06/04 | 台南市永康區安康里中華路727巷16號三樓之6 | 房地(土地+建物) | 260 萬 | 8.3萬 | 31.26 | 3.44 | 1999/08/24 | 三層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
5 | 2013/06/04 | 台南市永康區中華路729號等共同使用 | 車位 | 34 萬 | 8.6萬 | 3.97 | 0 | 1910/11/30 | 0房 / 0廳 / 0衛 | |
6 | 2013/06/04 | 台南市安南區長和路一段559巷40號 | 房地(土地+建物) | 752 萬 | 13.2萬 | 56.78 | 35.72 | 2012/12/04 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
7 | 2013/06/04 | 台南市安南區新順里培安二街47號 | 房地(土地+建物)+車位 | 750 萬 | 12.3萬 | 61.01 | 27.96 | 2013/01/21 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
8 | 2013/06/04 | 台南市安平區育平五街77號九樓之5 | 房地(土地+建物) | 255 萬 | 10.3萬 | 24.7 | 2.85 | 1996/09/19 | 九層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
9 | 2013/06/04 | 台南市永康區永大路三段618巷51號 | 房地(土地+建物) | 1150 萬 | 14.8萬 | 77.74 | 30.86 | 2013/04/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
10 | 2013/06/04 | 台南市鹽水區中境里10鄰三福路96-3號 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 4.5萬 | 88.19 | 34 | 1992/03/24 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
11 | 2013/06/04 | 台南市新營區新東里26鄰東興五街21巷42號 | 房地(土地+建物) | 1245 萬 | 12.3萬 | 101.53 | 47.23 | 2013/04/18 | 全 | 7房 / 3廳 / 6衛 |
12 | 2013/06/04 | 台南市永康區鹽洲二街160巷3號九樓之1 | 房地(土地+建物) | 368 萬 | 12.2萬 | 30.07 | 6.1 | 1994/11/01 | 九層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
13 | 2013/06/04 | 台南市佳里區安西里27鄰安西路351號十一樓之4 | 房地(土地+建物) | 215 萬 | 5.2萬 | 41.47 | 6.62 | 1994/07/19 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
14 | 2013/06/04 | 台南市永康區大灣路40巷58弄41之2號 | 房地(土地+建物)+車位 | 255 萬 | 5.2萬 | 49.51 | 10.97 | 1994/03/16 | 四層,五層,夾層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
15 | 2013/06/04 | 台南市東區裕豐街214巷1號6樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 386 萬 | 15.2萬 | 25.44 | 6.4 | 1994/03/31 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
16 | 2013/06/04 | 台南市中西區協和街40號 | 房地(土地+建物) | 385 萬 | 6.9萬 | 55.81 | 27.23 | 1971/07/02 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
17 | 2013/06/04 | 台南市北區公園北路156號8樓之19 | 房地(土地+建物)+車位 | 619 萬 | 11.0萬 | 56.04 | 8.08 | 2006/10/01 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
18 | 2013/06/04 | 台南市永康區永二街423號7樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 300 萬 | 8.3萬 | 36.09 | 6.04 | 1994/05/04 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
19 | 2013/06/03 | 台南市安南區長和路一段559巷19號 | 房地(土地+建物) | 880 萬 | 13.1萬 | 66.99 | 39.68 | 2012/12/04 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
20 | 2013/06/03 | 台南市安南區長和路一段559巷22號 | 房地(土地+建物) | 868 萬 | 13.1萬 | 66.2 | 38.85 | 2012/12/04 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
21 | 2013/06/03 | 台南市安南區安和路五段336巷5弄16號 | 房地(土地+建物) | 460 萬 | 7.3萬 | 62.93 | 27.48 | 1995/01/04 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
22 | 2013/06/03 | 台南市東區自強里中華東路二段169號九樓之15 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 13.6萬 | 23.5 | 2.17 | 2008/02/29 | 九層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
23 | 2013/06/03 | 台南市安平區慶平路88號5樓之5 | 房地(土地+建物) | 115 萬 | 8.2萬 | 13.95 | 12.74 | 1995/02/07 | 五層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
24 | 2013/06/03 | 台南市東區成大里11鄰育樂街160號 | 房地(土地+建物) | 100 萬 | 4.9萬 | 20.45 | 6.11 | 1968/01/01 | 全 | 1房 / 2廳 / 1衛 |
25 | 2013/06/03 | 台南市東區衛國街114巷9弄3之6號 | 房地(土地+建物) | 220 萬 | 10.1萬 | 21.76 | 6.2 | 1980/05/22 | 七層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
26 | 2013/06/03 | 台南市佳里區安西里安西128之59號 | 房地(土地+建物) | 262 萬 | 5.2萬 | 50.81 | 30.28 | 1985/06/03 | 全 | 7房 / 3廳 / 3衛 |
27 | 2013/06/03 | 台南市東區中華東路二段193號19樓之7 | 房地(土地+建物) | 280 萬 | 5.5萬 | 50.72 | 1.69 | 1995/11/06 | 十九層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
28 | 2013/06/03 | 台南市北區文賢二街453號 | 房地(土地+建物) | 2100 萬 | 15.6萬 | 134.88 | 50.99 | 2004/10/20 | 全 | 6房 / 2廳 / 6衛 |
29 | 2013/06/03 | 台南市新巿區永就15之137號 | 房地(土地+建物) | 690 萬 | 21.3萬 | 32.42 | 41.97 | 2012/12/12 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
30 | 2013/06/03 | 台南市永康區大灣路37巷30弄28號 | 房地(土地+建物) | 585 萬 | 11.4萬 | 51.23 | 23.92 | 2004/04/22 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
31 | 2013/06/03 | 台南市永康區大橋三街57巷7弄59號 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 7.6萬 | 26.38 | 17.39 | 1987/07/27 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
32 | 2013/06/03 | 台南市六甲區二甲里5鄰建工街208號 | 房地(土地+建物) | 310 萬 | 6.1萬 | 51.17 | 23.99 | 1993/05/21 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
33 | 2013/06/03 | 台南市安平區郡平路181號十二樓之33 | 房地(土地+建物) | 535 萬 | 11.7萬 | 45.91 | 4.1 | 1999/06/22 | 十二層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
34 | 2013/06/03 | 台南市安南區長和路一段559巷16號 | 房地(土地+建物) | 843 萬 | 12.7萬 | 66.2 | 38.85 | 2012/12/04 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
35 | 2013/06/03 | 台南市永康區五王里成功路130巷38號 | 房地(土地+建物) | 358 萬 | 9.6萬 | 37.26 | 23.07 | 1984/10/04 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
36 | 2013/06/03 | 台南市永康區大橋二街139之3號 | 房地(土地+建物) | 1800 萬 | 16.8萬 | 107.18 | 43.56 | 1992/11/04 | 全 | 12房 / 0廳 / 12衛 |
37 | 2013/06/03 | 台南市北區大和里中華北路一段628號 | 房地(土地+建物) | 1900 萬 | 21.5萬 | 88.35 | 36.09 | 2012/12/28 | 一層,二層,三層,四層,屋頂突出物,騎樓 | 3房 / 4廳 / 6衛 |
38 | 2013/06/03 | 台南市中西區武聖路197巷30弄12號 | 房地(土地+建物) | 1700 萬 | 20.5萬 | 82.99 | 30.08 | 2012/08/01 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
39 | 2013/06/03 | 台南市北區北園街22號十三樓之9 | 房地(土地+建物) | 238 萬 | 11.5萬 | 20.7 | 2.67 | 1998/04/20 | 十三層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
40 | 2013/06/03 | 台南市安南區理想里同安路80巷52號 | 房地(土地+建物) | 232.49 萬 | 3.7萬 | 63.66 | 36.44 | 1993/01/28 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
41 | 2013/06/03 | 台南市安南區館前一路26巷2弄17號 | 房地(土地+建物) | 1080 萬 | 12.6萬 | 85.82 | 45.08 | 2012/12/05 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
42 | 2013/06/03 | 台南市北區臨安路二段143巷27弄31號 | 房地(土地+建物) | 810 萬 | 12.4萬 | 65.1 | 22.38 | 1998/05/07 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
43 | 2013/06/03 | 台南市中西區永福路二段211號七樓之1 | 房地(土地+建物) | 260 萬 | 9.5萬 | 27.29 | 2.22 | 1993/10/16 | 七層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
44 | 2013/06/03 | 台南市永康區中興里中山東路472巷2弄10號 | 房地(土地+建物) | 540 萬 | 30.0萬 | 17.98 | 35.79 | 1974/11/01 | 全 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
45 | 2013/06/03 | 台南市歸仁區八甲里大德路120巷25弄1號 | 建物 | 386 萬 | 6.8萬 | 56.94 | 0 | 2013/02/05 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
46 | 2013/06/03 | 台南市歸仁區八甲里大德路120巷25弄5號 | 建物 | 386 萬 | 6.7萬 | 57.98 | 0 | 2013/02/05 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
47 | 2013/06/03 | 台南市南區惠南街112號三樓之4 | 房地(土地+建物) | 235 萬 | 8.3萬 | 28.47 | 5.74 | 1993/04/10 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
48 | 2013/06/03 | 台南市東區中華東路一段2巷11號 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 9.7萬 | 25.72 | 26.62 | 1974/11/22 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
49 | 2013/06/03 | 台南市麻豆區埤頭里埤頭33之68號 | 房地(土地+建物) | 175 萬 | 3.0萬 | 57.56 | 25.11 | 1992/11/17 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
50 | 2013/06/03 | 台南市東區裕孝路211號 | 房地(土地+建物) | 1530 萬 | 17.2萬 | 89.19 | 30.18 | 2001/10/29 | 全 | 7房 / 2廳 / 5衛 |
共4166頁(3807/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 3804 | 3805 | 3806 | 3807 | 3808 | 3809 | 3810 | 3811 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2501689 住商不動產大居和緯加盟店 大居不動產有限公司 台南市北區和緯路三段287號 |
用戶IP:3.16.137.217 |