住商不動產大居和緯加盟店 06-2501689
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2013/05/28 台南市安南區長和路一段577巷5號 房地(土地+建物)858 萬12.9萬 66.538.81 2012/12/04 5房 / 2廳 / 4衛
2 2013/05/28 台南市安南區長和路一段577巷9號 房地(土地+建物)852 萬12.9萬 66.238.81 2012/12/04 5房 / 2廳 / 4衛
3 2013/05/28 台南市西港區慶安里3鄰中州21-74號 房地(土地+建物)318 萬5.9萬 53.8827.88 1995/11/29 5房 / 2廳 / 3衛
4 2013/05/28 台南市安南區長和路一段577巷30號 房地(土地+建物)775 萬13.7萬 56.7835.68 2012/12/04 5房 / 2廳 / 3衛
5 2013/05/28 台南市安南區長和路一段577巷20號 房地(土地+建物)850 萬12.8萬 66.538.81 2012/12/04 5房 / 2廳 / 4衛
6 2013/05/28 台南市安南區安西二街51號 房地(土地+建物)2215 萬21.3萬 103.8556.48 2012/06/08 5房 / 2廳 / 6衛
7 2013/05/28 台南市安南區長和路一段577巷13號 房地(土地+建物)880 萬13.2萬 66.538.81 2012/12/04 5房 / 2廳 / 4衛
8 2013/05/28 台南市安南區長和路一段577巷32號 房地(土地+建物)770 萬13.5萬 57.0535.68 2012/12/04 5房 / 2廳 / 3衛
9 2013/05/28 台南市安南區長和路一段577巷17號 房地(土地+建物)863 萬13.0萬 66.238.81 2012/12/04 5房 / 2廳 / 4衛
10 2013/05/28 台南市安南區長和路一段577巷26號 房地(土地+建物)860 萬12.8萬 66.9839.62 2012/12/04 5房 / 2廳 / 4衛
11 2013/05/28 台南市永康區中華路58巷48號 房地(土地+建物)+車位2528 萬24.4萬 103.841.61 2012/11/05 6房 / 2廳 / 6衛
12 2013/05/28 台南市新巿區大社589之55號 房地(土地+建物)483 萬8.1萬 59.6628.13 2003/08/14 5房 / 2廳 / 3衛
13 2013/05/28 台南市新巿區永就15之113號 房地(土地+建物)650 萬10.4萬 62.7436.83 2012/12/12 5房 / 2廳 / 6衛
14 2013/05/28 台南市永康區鹽洲二街160巷1號十樓之2 房地(土地+建物)+車位290 萬8.3萬 34.984.85 1994/11/01 十層 3房 / 2廳 / 2衛
15 2013/05/28 台南市中西區民權路四段112巷61號 房地(土地+建物)630 萬19.1萬 33.0529.89 1978/01/18 4房 / 2廳 / 2衛
16 2013/05/28 台南市北區成德里西門路四段273之6號四樓 房地(土地+建物)+車位460 萬10.4萬 44.144.44 1998/08/15 四層 3房 / 2廳 / 2衛
17 2013/05/28 台南市中西區永福路二段76號 房地(土地+建物)255 萬16.0萬 15.936 1959/05/30 1房 / 1廳 / 1衛
18 2013/05/28 台南市中西區西門路二段120號 房地(土地+建物)212.18 萬12.6萬 16.821.11 1979/06/19 一層,騎樓 0房 / 0廳 / 0衛
19 2013/05/28 台南市永康區新民街77巷8弄21號 房地(土地+建物)1150 萬12.5萬 92.3638.25 2005/05/25 10房 / 0廳 / 10衛
20 2013/05/28 台南市永康區埔園里埔聖街29號 房地(土地+建物)1299.73 萬28.5萬 45.5868.41 1910/11/30 5房 / 1廳 / 2衛
21 2013/05/28 台南市佳里區建南里21鄰祥和五街27號 房地(土地+建物)850 萬14.7萬 57.9528.55 2013/01/22 5房 / 2廳 / 3衛
22 2013/05/28 台南市安平區文平路461巷28號 房地(土地+建物)530 萬11.0萬 48.136.59 1993/12/15 一層,二層,騎樓 2房 / 2廳 / 2衛
23 2013/05/28 台南市安平區府平路267巷37號 房地(土地+建物)860 萬11.8萬 72.7832.02 2006/05/08 5房 / 3廳 / 4衛
24 2013/05/28 台南市安南區長和路一段577巷1號 房地(土地+建物)960 萬14.3萬 67.1752.58 2012/12/04 5房 / 2廳 / 4衛
25 2013/05/28 台南市南區中華南路二段177巷12之8號 房地(土地+建物)750 萬13.4萬 55.823.6 2001/12/04 5房 / 2廳 / 4衛
26 2013/05/28 台南市安南區長和路一段577巷51號 房地(土地+建物)820 萬14.9萬 54.9643.98 2012/12/04 5房 / 2廳 / 3衛
27 2013/05/28 台南市善化區光復路236號 房地(土地+建物)2120 萬16.1萬 131.3253.25 2012/02/03 一層,二層,三層,四層,騎樓 1房 / 10廳 / 11衛
28 2013/05/28 台南市南區西門路一段380巷28弄6號 房地(土地+建物)371 萬7.9萬 46.8521.48 1978/03/11 4房 / 2廳 / 2衛
29 2013/05/28 台南市東區崇明路187巷25號五樓之1 房地(土地+建物)+車位492 萬11.1萬 44.157.01 1995/12/11 五層 3房 / 2廳 / 2衛
30 2013/05/28 台南市新營區大宏里文昌街16號五樓之六 房地(土地+建物)50 萬5.6萬 8.981.38 1993/03/25 五層 1房 / 1廳 / 1衛
31 2013/05/28 台南市東區富農街一段36巷13號 房地(土地+建物)750 萬15.0萬 49.8825.71 1988/07/12 3房 / 3廳 / 3衛
32 2013/05/28 台南市白河區海豐厝92之58號 房地(土地+建物)230 萬4.4萬 52.0226.92 1998/09/18 3房 / 1廳 / 3衛
33 2013/05/28 台南市南區田寮里夏林路310巷1號 房地(土地+建物)510 萬19.2萬 26.6118.45 1977/09/10 2房 / 1廳 / 2衛
34 2013/05/28 台南市東區自強里中華東路二段169號五樓之3 房地(土地+建物)200 萬14.8萬 13.521.22 2008/02/29 五層 1房 / 0廳 / 1衛
35 2013/05/28 台南市永康區正南八街32巷8號 房地(土地+建物)2200 萬17.8萬 123.4480.7 2011/12/06 5房 / 2廳 / 6衛
36 2013/05/28 台南市麻豆區新興里15鄰裕農街35巷1號 房地(土地+建物)184.57 萬3.3萬 56.6159.81 2006/06/08 5房 / 2廳 / 3衛
37 2013/05/28 台南市左鎮區榮和村61之12號 房地(土地+建物)400 萬3.7萬 108.0572.9 1997/02/03 4房 / 2廳 / 2衛
38 2013/05/28 台南市仁德區大甲里中正西路360巷20弄41號一樓之5 房地(土地+建物)63 萬14.7萬 4.281.52 2007/09/20 一層 1房 / 1廳 / 1衛
39 2013/05/28 台南市永康區龍昌街45巷4號 房地(土地+建物)370 萬9.4萬 39.3626.92 1991/03/02 4房 / 2廳 / 3衛
40 2013/05/28 台南市安南區鳳凰里怡安路二段535巷2號 房地(土地+建物)430 萬10.6萬 40.6330.79 1988/06/15 3房 / 2廳 / 2衛
41 2013/05/28 台南市永康區永大路三段618巷55弄1號 房地(土地+建物)739 萬12.3萬 59.9326.34 2013/04/03 4房 / 2廳 / 4衛
42 2013/05/28 台南市北區長北街132號五樓之9 房地(土地+建物)+車位415 萬11.2萬 36.9310 1997/10/22 五層 3房 / 2廳 / 2衛
43 2013/05/28 台南市新營區民治路225巷9號 房地(土地+建物)439.9 萬11.7萬 37.6625.95 1988/03/03 4房 / 2廳 / 3衛
44 2013/05/28 台南市北區長北街132號五樓之16 車位15 萬6.4萬 2.330 1910/11/30 0房 / 0廳 / 0衛
45 2013/05/28 台南市北區公園南路361之1號 房地(土地+建物)440 萬17.8萬 24.751.42 2007/08/24 一層 3房 / 2廳 / 2衛
46 2013/05/28 台南市北區大豐里大興街285巷71號 房地(土地+建物)900 萬13.0萬 69.423.97 2006/08/21 4房 / 2廳 / 5衛
47 2013/05/28 台南市中西區西門路二段120號 房地(土地+建物)69.76 萬7.2萬 9.650.68 1979/06/19 一層,騎樓 0房 / 0廳 / 0衛
48 2013/05/28 台南市中西區西門路二段120號底1層 房地(土地+建物)27.8 萬2.9萬 9.730.49 1979/06/19 地下一層 0房 / 0廳 / 0衛
49 2013/05/28 台南市歸仁區南保里文化街三段18巷2號六樓之3 房地(土地+建物)+車位265 萬6.5萬 40.956.91 1994/02/05 六層 3房 / 2廳 / 2衛
50 2013/05/28 台南市永康區二王里永二街447巷16號 房地(土地+建物)1058 萬18.2萬 58.0221.71 2013/01/18 5房 / 2廳 / 3衛
共4166頁(3814/4166) 第一頁上十頁38113812381338143815381638173818最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2501689
住商不動產大居和緯加盟店
大居不動產有限公司
台南市北區和緯路三段287號

用戶IP:18.188.252.203