住商不動產大居和緯加盟店 06-2501689
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2013/05/28 台南市善化區文昌路107巷17弄3號 房地(土地+建物)750 萬13.9萬 53.8437.23 2012/02/03 5房 / 2廳 / 4衛
2 2013/05/28 台南市東區林森路二段115號之6 房地(土地+建物)280 萬9.0萬 31.185.3 1984/01/18 七層 3房 / 2廳 / 2衛
3 2013/05/28 台南市南區仁慈街76巷22號 房地(土地+建物)350 萬8.5萬 40.9621.78 1977/03/28 4房 / 2廳 / 2衛
4 2013/05/28 台南市安南區公學路二段275巷15號 房地(土地+建物)415 萬8.8萬 46.9325.58 1998/01/13 5房 / 2廳 / 3衛
5 2013/05/28 台南市安平區郡平路181號十四樓之25 房地(土地+建物)+車位635 萬13.3萬 47.736.6 1999/06/22 十四層 5房 / 2廳 / 2衛
6 2013/05/28 台南市東區東門路3段226巷75弄1號 房地(土地+建物)225.88 萬8.8萬 25.5527.83 1981/01/24 3房 / 2廳 / 2衛
7 2013/05/28 台南市南區德興路18號 房地(土地+建物)630 萬19.3萬 32.6614.52 1981/07/10 4房 / 2廳 / 3衛
8 2013/05/28 台南市永康區安康里大橋一街47之3號六樓之2 房地(土地+建物)+車位445 萬12.3萬 36.23.44 1999/08/24 六層 3房 / 2廳 / 2衛
9 2013/05/28 台南市新營區民治路45號五樓 房地(土地+建物)286 萬7.3萬 39.314.94 1998/08/28 五層 3房 / 2廳 / 2衛
10 2013/05/28 台南市安南區本原街一段440巷32號 房地(土地+建物)350 萬9.4萬 37.2228.58 1995/02/07 6房 / 2廳 / 4衛
11 2013/05/28 台南市白河區後壁村後壁42之17號 房地(土地+建物)5278 萬10.4萬 506.213639.98 1993/04/13 一層,二層,屋頂突出物 5房 / 0廳 / 5衛
12 2013/05/28 台南市仁德區大甲里中正西路360巷20弄41號二樓之16 房地(土地+建物)50 萬11.7萬 4.281.52 2007/09/20 二層 1房 / 0廳 / 1衛
13 2013/05/28 台南市北區公園路597巷1號五樓之7 建物55 萬3.8萬 14.620 1982/01/20 五層 1房 / 1廳 / 1衛
14 2013/05/28 台南市北區長榮路四段116號 房地(土地+建物)118.2 萬12.0萬 9.825.45 1973/05/14 3房 / 1廳 / 2衛
15 2013/05/28 台南市新巿區永就里永就15之60號 房地(土地+建物)682 萬12.4萬 55.0633.81 2012/12/05 7房 / 0廳 / 7衛
16 2013/05/28 台南市北區文賢三街265巷16號 房地(土地+建物)1010 萬17.2萬 58.7122.01 2011/11/18 5房 / 2廳 / 2衛
17 2013/05/28 台南市東區中華東路一段16號十一樓之1 房地(土地+建物)240 萬12.8萬 18.751.79 2004/07/12 十一層 1房 / 1廳 / 1衛
18 2013/05/28 台南市仁德區德善二街51巷16號 房地(土地+建物)710 萬12.3萬 57.5826.18 1993/04/10 5房 / 2廳 / 4衛
19 2013/05/27 台南市北區北門路二段576巷15號二樓之2 房地(土地+建物)+車位428 萬10.1萬 42.479.45 2004/03/30 二層 3房 / 2廳 / 2衛
20 2013/05/27 台南市南區大忠里公英一街37巷5號 房地(土地+建物)350 萬9.4萬 37.3920.46 1978/12/26 6房 / 2廳 / 3衛
21 2013/05/27 台南市東區崇明十三街11巷21號二樓 房地(土地+建物)210 萬8.4萬 24.866.82 1982/02/17 二層 2房 / 2廳 / 1衛
22 2013/05/27 台南市北區北忠街66號七樓之1 房地(土地+建物)75 萬6.8萬 11.11.58 1987/10/13 七層 2房 / 1廳 / 1衛
23 2013/05/27 台南市北區開元路249巷48號 房地(土地+建物)300 萬5.8萬 51.3314.38 2003/09/16 一層,二層,三層 2房 / 2廳 / 1衛
24 2013/05/27 台南市新營區大宏里文昌街16號三樓之一 房地(土地+建物)275 萬8.2萬 33.75.29 1993/03/25 三層 3房 / 2廳 / 2衛
25 2013/05/27 台南市東區林森路二段222號之8 房地(土地+建物)398 萬14.2萬 28.114.98 1984/01/18 九層 3房 / 1廳 / 1衛
26 2013/05/27 台南市中西區信義街108巷43號六樓之6 房地(土地+建物)30 萬4.5萬 6.731.46 1993/03/27 六層 1房 / 0廳 / 1衛
27 2013/05/27 台南市仁德區仁義里正義二街90號五樓之6 房地(土地+建物)132 萬6.3萬 20.816.26 1993/04/02 五層 2房 / 1廳 / 1衛
28 2013/05/27 台南市永康區大同街380巷41弄18號 房地(土地+建物)425 萬12.9萬 32.8424.81 1981/05/18 2房 / 1廳 / 2衛
29 2013/05/27 台南市歸仁區太子里長興路87巷9之10號 房地(土地+建物)810 萬12.5萬 64.7530.09 2013/01/02 4房 / 1廳 / 3衛
30 2013/05/27 台南市安南區長和路一段559巷42號 房地(土地+建物)780 萬13.7萬 57.0535.72 2012/12/04 5房 / 2廳 / 3衛
31 2013/05/27 台南市永康區大同街380巷41弄16號 房地(土地+建物)425 萬12.9萬 32.8424.81 1981/05/18 2房 / 1廳 / 2衛
32 2013/05/27 台南市新營區中正路19鄰31巷32號 房地(土地+建物)125 萬4.0萬 31.5614.81 1970/01/01 2房 / 1廳 / 2衛
33 2013/05/27 台南市中西區進學里樹林街二段252號五樓之4 房地(土地+建物)138 萬14.5萬 9.521.02 1998/09/05 五層 0房 / 0廳 / 0衛
34 2013/05/27 台南市安平區健康三街592巷55號 房地(土地+建物)310 萬9.7萬 31.91.65 1997/10/22 二十二層 2房 / 2廳 / 2衛
35 2013/05/27 台南市北區大武街146號四樓之2 房地(土地+建物)+車位370 萬9.3萬 39.778.96 2002/12/27 四層 3房 / 2廳 / 2衛
36 2013/05/27 台南市中西區大同路一段24號五樓之1 房地(土地+建物)76.05 萬4.4萬 17.383.19 1979/04/06 五層 2房 / 1廳 / 1衛
37 2013/05/27 台南市永康區中華二路318巷20號 房地(土地+建物)660 萬11.6萬 56.8119.54 1996/01/17 6房 / 2廳 / 5衛
38 2013/05/27 台南市東區林森路一段132號十一樓之9 房地(土地+建物)+車位420 萬10.0萬 42.213.01 1993/06/09 十一層 4房 / 2廳 / 2衛
39 2013/05/27 台南市中西區友愛街82之1號 房地(土地+建物)4568 萬25.1萬 182.2189.17 2012/02/17 5房 / 2廳 / 5衛
40 2013/05/27 台南市安平區華平里永華八街193巷3號六樓之10 房地(土地+建物)58 萬4.6萬 12.492.97 1992/12/22 六層 1房 / 1廳 / 1衛
41 2013/05/27 台南市安平區永華十一街141巷33號 房地(土地+建物)1600 萬15.3萬 104.2647.49 2003/08/25 5房 / 3廳 / 4衛
42 2013/05/27 台南市中西區北門路三段56號 房地(土地+建物)450 萬7.6萬 59.214.52 2002/12/27 一層,二層,屋頂突出物,騎樓 3房 / 2廳 / 2衛
43 2013/05/27 台南市東區林森路二段190巷6弄42-1號 房地(土地+建物)720 萬27.6萬 26.138.72 1966/01/01 3房 / 2廳 / 2衛
44 2013/05/27 台南市善化區公園路253號二樓之1 房地(土地+建物)320 萬10.6萬 30.135.02 2009/05/04 二層 2房 / 2廳 / 1衛
45 2013/05/27 台南市歸仁區武東里中正南路二段62號 房地(土地+建物)1110 萬17.0萬 65.3944.72 2008/01/28 一層,二層,三層,四層 5房 / 1廳 / 4衛
46 2013/05/27 台南市永康區大灣路40巷72弄1號 房地(土地+建物)572 萬11.7萬 48.7230.36 2013/02/20 4房 / 3廳 / 3衛
47 2013/05/27 台南市永康區復國二路245號3樓之1 房地(土地+建物)315 萬9.0萬 34.8310.57 1996/07/01 三層 3房 / 2廳 / 2衛
48 2013/05/27 台南市南區中華西路一段56巷1號五樓 房地(土地+建物)112 萬3.9萬 28.4611.46 1983/04/22 五層 3房 / 2廳 / 2衛
49 2013/05/27 台南市安南區府安路五段162巷42號 房地(土地+建物)620 萬11.4萬 54.4627.78 2005/08/19 4房 / 2廳 / 3衛
50 2013/05/27 台南市中西區正興街18號四樓之12 房地(土地+建物)80 萬11.5萬 6.931.2 1991/07/29 四層 1房 / 1廳 / 1衛
共4166頁(3815/4166) 第一頁上十頁38123813381438153816381738183819最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2501689
住商不動產大居和緯加盟店
大居不動產有限公司
台南市北區和緯路三段287號

用戶IP:3.145.158.137