住商不動產大居和緯加盟店 06-2501689
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2013/05/17 台南市永康區中興街91巷6號 房地(土地+建物)470 萬8.3萬 56.4941.69 1975/10/06 2房 / 1廳 / 3衛
2 2013/05/17 台南市北區和緯路四段95巷34號五樓 房地(土地+建物)160 萬6.7萬 23.818.44 1981/10/17 五層 2房 / 1廳 / 1衛
3 2013/05/17 台南市中西區永福路二段54巷1號 房地(土地+建物)835 萬12.9萬 64.9230.56 1975/07/29 7房 / 4廳 / 3衛
4 2013/05/17 台南市安南區義安街124號 房地(土地+建物)395 萬12.0萬 32.927.83 1981/09/10 5房 / 2廳 / 3衛
5 2013/05/16 台南市永康區神洲里忠孝路152巷16號五樓 房地(土地+建物)140 萬5.0萬 27.838.64 1983/02/24 五層 3房 / 2廳 / 2衛
6 2013/05/16 台南市北區北園街8巷63號五樓之2 房地(土地+建物)300 萬6.9萬 43.717.63 1981/12/08 五層 4房 / 2廳 / 3衛
7 2013/05/16 台南市北區玉皇里公園路171號八樓 房地(土地+建物)+車位550 萬5.4萬 101.2111.27 1990/11/10 八層 0房 / 0廳 / 0衛
8 2013/05/16 台南市永康區勝利里勝學路239號八樓之1 房地(土地+建物)+車位452 萬9.9萬 45.614.47 1999/07/01 八層 4房 / 2廳 / 2衛
9 2013/05/16 台南市安平區華平路21巷18弄49號3樓之1 房地(土地+建物)127.5 萬3.3萬 38.387.21 1992/11/02 三層 3房 / 2廳 / 2衛
10 2013/05/16 台南市新營區中正路39巷21之3號 房地(土地+建物)106 萬3.3萬 32.3615.39 1983/05/06 四層 3房 / 2廳 / 2衛
11 2013/05/16 台南市東區莊敬里中華東路一段16號四樓之6 房地(土地+建物)+車位357 萬12.1萬 29.381.7 2004/07/12 四層 1房 / 1廳 / 1衛
12 2013/05/16 台南市永康區甲頂里18鄰中正南路52巷46弄60號 房地(土地+建物)170 萬6.3萬 27.0223.77 1981/12/11 3房 / 2廳 / 2衛
13 2013/05/16 台南市仁德區仁中三街106號 房地(土地+建物)950 萬16.9萬 56.0531.05 2012/06/22 5房 / 2廳 / 3衛
14 2013/05/16 台南市東區崇善路14號 房地(土地+建物)1230 萬29.0萬 42.4626.02 1987/11/10 5房 / 4廳 / 4衛
15 2013/05/16 台南市北區海安路三段165號 房地(土地+建物)1000 萬13.2萬 75.724.41 1990/03/01 5房 / 3廳 / 7衛
16 2013/05/16 台南市中西區衛民街117號九樓之2 房地(土地+建物)+車位1262 萬18.2萬 69.528.47 2012/12/05 九層 3房 / 2廳 / 2衛
17 2013/05/16 台南市中西區民權路3段393號 房地(土地+建物)820 萬24.5萬 33.521.55 2013/03/27 一層,二層,屋頂突出物,騎樓 0房 / 0廳 / 0衛
18 2013/05/16 台南市永康區永康里永大路二段677巷7號十二樓之1 房地(土地+建物)+車位406 萬14.7萬 27.582.76 1994/02/04 十二層 3房 / 1廳 / 2衛
19 2013/05/16 台南市安南區國安街56巷141弄88號 房地(土地+建物)623 萬19.7萬 31.6429.15 1980/11/08 4房 / 1廳 / 4衛
20 2013/05/16 台南市永康區中山北路114號八樓之1 房地(土地+建物)258 萬8.1萬 31.952.93 1994/07/11 八層 3房 / 2廳 / 2衛
21 2013/05/16 台南市永康區中正南路191號 房地(土地+建物)6677 萬30.2萬 220.83607.03 1910/11/30 一層,騎樓 0房 / 0廳 / 0衛
22 2013/05/16 台南市東區富農街一段199巷3號十一樓 房地(土地+建物)+車位640 萬9.3萬 68.828.21 1991/11/21 十一層 4房 / 2廳 / 2衛
23 2013/05/16 台南市南區國民路270巷73弄31號 房地(土地+建物)415 萬7.1萬 58.7824.29 1993/04/26 4房 / 2廳 / 3衛
24 2013/05/16 台南市新化區和平街131號七樓之5 房地(土地+建物)+車位215 萬5.3萬 40.834.89 1993/05/14 七層 3房 / 1廳 / 2衛
25 2013/05/16 台南市北區大武街597巷35弄17號 房地(土地+建物)350 萬9.4萬 37.0828.51 1982/08/20 3房 / 2廳 / 1衛
26 2013/05/16 台南市北區大武街597巷27號 房地(土地+建物)350 萬12.2萬 28.7211.02 1982/12/03 3房 / 2廳 / 1衛
27 2013/05/16 台南市北區立賢路一段632號 房地(土地+建物)1480 萬21.1萬 70.2424.14 2006/03/21 5房 / 2廳 / 4衛
28 2013/05/16 台南市中西區西賢里華平路776號 房地(土地+建物)1298 萬18.5萬 70.1635.38 2006/09/04 5房 / 2廳 / 3衛
29 2013/05/16 台南市安南區環館三路13巷30弄9號 房地(土地+建物)1345 萬11.9萬 113.1662.1 2012/06/07 9房 / 2廳 / 6衛
30 2013/05/16 台南市新巿區永就15之119號 房地(土地+建物)590 萬9.4萬 62.4536.23 2012/12/12 5房 / 2廳 / 6衛
31 2013/05/16 台南市安南區新順里培安二街41號 房地(土地+建物)+車位720 萬12.7萬 56.727.78 2013/01/21 5房 / 2廳 / 4衛
32 2013/05/16 台南市永康區成功路91號4樓之2 房地(土地+建物)+車位250 萬9.0萬 27.755.02 1995/05/16 四層 2房 / 1廳 / 1衛
33 2013/05/16 台南市歸仁區深坑里南雄路一段409巷33號 房地(土地+建物)103 萬4.1萬 25.1820.27 1980/06/04 3房 / 2廳 / 2衛
34 2013/05/16 台南市仁德區仁義三街160號 房地(土地+建物)660 萬13.9萬 47.5920.85 1995/06/09 5房 / 2廳 / 5衛
35 2013/05/16 台南市新營區東智路27號 房地(土地+建物)780 萬11.3萬 69.0733.63 2012/12/14 4房 / 1廳 / 2衛
36 2013/05/16 台南市麻豆區油車里17鄰新生北路334號 房地(土地+建物)850 萬14.6萬 58.3827.39 2013/01/18 5房 / 2廳 / 3衛
37 2013/05/16 台南市仁德區正義二街90號一樓之9 房地(土地+建物)257 萬12.5萬 20.565.52 1993/04/02 一層,騎樓,夾層 3房 / 2廳 / 2衛
38 2013/05/16 台南市安平區郡平路460巷33號 房地(土地+建物)540 萬7.9萬 68.3728.13 1994/07/08 5房 / 1廳 / 4衛
39 2013/05/16 台南市北區長榮路五段378巷8號 房地(土地+建物)490 萬11.7萬 42.0422.99 1983/08/13 7房 / 1廳 / 7衛
40 2013/05/16 台南市仁德區上崙里德南路252巷13號 房地(土地+建物)690 萬13.6萬 50.8525.5 2012/05/01 3房 / 3廳 / 3衛
41 2013/05/16 台南市東區金華路二段287號 房地(土地+建物)1618 萬17.4萬 92.7729.04 1981/10/20 4房 / 2廳 / 4衛
42 2013/05/16 台南市安南區長溪路一段487號 房地(土地+建物)650 萬12.5萬 52.0925.13 1991/11/23 5房 / 2廳 / 5衛
43 2013/05/16 台南市永康區中山北路164巷110弄14號6樓之6 房地(土地+建物)+車位320 萬8.8萬 36.219.29 1993/01/21 六層 3房 / 2廳 / 2衛
44 2013/05/16 台南市東區崇德里崇道路19巷8號三樓之2 房地(土地+建物)+車位363 萬11.2萬 32.413.71 1995/11/28 三層 3房 / 2廳 / 2衛
45 2013/05/16 台南市中西區衛民街117號十四樓之3 房地(土地+建物)+車位1335 萬20.7萬 64.548.47 2012/12/05 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
46 2013/05/16 台南市永康區復興路1巷30弄12號 房地(土地+建物)1691.94 萬24.8萬 68.16286.77 1986/07/10 一層,二層 4房 / 2廳 / 2衛
47 2013/05/16 台南市安南區環館北路849巷2弄40號 房地(土地+建物)800 萬14.4萬 55.4826.11 2008/11/28 4房 / 2廳 / 4衛
48 2013/05/16 台南市永康區正義街89巷8號 房地(土地+建物)650 萬11.3萬 57.7425.62 1989/05/26 4房 / 2廳 / 4衛
49 2013/05/16 台南市北區東豐路491號6樓之9 房地(土地+建物)100 萬3.0萬 33.785.94 1983/08/18 七層 3房 / 1廳 / 2衛
50 2013/05/16 台南市東區東寧路388號 房地(土地+建物)64150 萬9.9萬 6499.33663.69 2001/11/06 一層,二層,三層,四層,五層,六層,七層,八層,九層,十層,十一層,十二層,十三層,十四層,屋頂突出物,地下一層,地下二層,地下三層,地下四層,地下五層,見其他登記事項 0房 / 0廳 / 0衛
共4166頁(3828/4166) 第一頁上十頁38253826382738283829383038313832最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2501689
住商不動產大居和緯加盟店
大居不動產有限公司
台南市北區和緯路三段287號

用戶IP:18.191.254.28