住商不動產大居和緯加盟店 06-2501689
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2013/05/09 台南市永康區永大路三段618巷17弄1號 建物348 萬5.6萬 62.440 2013/11/04 6房 / 2廳 / 3衛
2 2013/05/09 台南市麻豆區中山路52號 房地(土地+建物)2311 萬79.6萬 29.0465.04 1933/01/01 3房 / 2廳 / 2衛
3 2013/05/09 台南市麻豆區中山路54號 房地(土地+建物)989 萬34.1萬 29.0427.83 1933/01/01 3房 / 2廳 / 2衛
4 2013/05/09 台南市歸仁區文化里大德路211號六樓之14 房地(土地+建物)210 萬6.1萬 34.46.05 1993/05/06 六層 3房 / 2廳 / 2衛
5 2013/05/09 台南市中西區安海里金華路三段218號十三樓之19 房地(土地+建物)+車位130 萬6.4萬 20.181.24 1995/07/04 十三層 1房 / 0廳 / 1衛
6 2013/05/09 台南市永康區中華路7巷20弄38號十六樓之5 房地(土地+建物)+車位560 萬11.0萬 51.083.7 1995/04/07 十六層 3房 / 2廳 / 2衛
7 2013/05/09 台南市仁德區新田里民安路二段111號 建物26 萬0.5萬 55.110 1979/01/01 6房 / 1廳 / 2衛
8 2013/05/09 台南市鹽水區土庫84號1樓11室 房地(土地+建物)36 萬5.5萬 6.573.03 1993/04/01 一層 1房 / 0廳 / 1衛
9 2013/05/08 台南市東區崇學路263巷2弄4號 房地(土地+建物)920 萬13.1萬 70.1426.54 1990/04/23 4房 / 1廳 / 3衛
10 2013/05/08 台南市安南區郡安路三段250巷2弄12號 房地(土地+建物)342 萬11.9萬 28.7431.46 1981/02/13 4房 / 1廳 / 2衛
11 2013/05/08 台南市永康區永平街56巷2號七樓之7 房地(土地+建物)330 萬10.2萬 32.372.6 2000/05/04 七層 3房 / 2廳 / 2衛
12 2013/05/08 台南市安南區長和路二段12巷299弄83號 房地(土地+建物)520 萬10.2萬 51.0425.46 1994/06/09 4房 / 2廳 / 3衛
13 2013/05/08 台南市新營區民生里民治路201號 房地(土地+建物)890 萬11.7萬 76.0626.71 1988/03/03 6房 / 2廳 / 4衛
14 2013/05/08 台南市東區富農街一段83號 房地(土地+建物)630 萬10.5萬 59.9929.04 1980/04/17 4房 / 2廳 / 3衛
15 2013/05/08 台南市永康區五福街27號 房地(土地+建物)655 萬17.6萬 37.2326.04 1985/08/20 5房 / 2廳 / 2衛
16 2013/05/08 台南市安南區館前一路26巷2弄5號 房地(土地+建物)1100 萬13.0萬 84.8143.76 2012/12/05 6房 / 2廳 / 5衛
17 2013/05/08 台南市南區?埕路291巷14弄159號 房地(土地+建物)715 萬12.5萬 57.2125.66 2013/03/01 5房 / 2廳 / 3衛
18 2013/05/08 台南市永康區正南八街32巷10號 房地(土地+建物)2400 萬19.9萬 120.7979.87 2011/12/06 一層,二層,三層 5房 / 2廳 / 6衛
19 2013/05/08 台南市東區龍山里東門路一段298號九樓之1 房地(土地+建物)50 萬7.6萬 6.580.69 1991/05/18 九層 1房 / 0廳 / 1衛
20 2013/05/08 台南市永康區三合里南工街267巷58號九樓之2 房地(土地+建物)163 萬7.9萬 20.552.27 1997/09/26 九層 3房 / 2廳 / 2衛
21 2013/05/08 台南市永康區新興街8-1號8樓-5 房地(土地+建物)290 萬9.7萬 29.93.05 1999/05/19 八層 3房 / 2廳 / 2衛
22 2013/05/08 台南市永康區大橋三街大橋里278號 房地(土地+建物)1170 萬39.8萬 29.3852.03 1993/08/04 3房 / 2廳 / 2衛
23 2013/05/08 台南市鹽水區四維路78號 房地(土地+建物)250 萬4.7萬 53.519.89 1993/10/19 一層,二層,騎樓 3房 / 2廳 / 2衛
24 2013/05/08 台南市善化區光復路500號 房地(土地+建物)866 萬12.8萬 67.6325.87 2004/12/22 4房 / 3廳 / 4衛
25 2013/05/08 台南市北區海安路三段520巷36號 房地(土地+建物)1656.8 萬15.3萬 108.3145.07 2002/05/31 6房 / 2廳 / 4衛
26 2013/05/08 台南市東區德光街15巷35號六樓 房地(土地+建物)+車位650 萬19.4萬 33.516.77 1996/04/26 六層,七層 2房 / 2廳 / 2衛
27 2013/05/08 台南市永康區二王路135巷53弄18號 房地(土地+建物)1280 萬20.5萬 62.4257.58 2013/01/22 5房 / 2廳 / 6衛
28 2013/05/08 台南市永康區鹽行路146巷20弄17之28號 房地(土地+建物)380 萬8.2萬 46.376.79 1995/12/22 十一層 4房 / 2廳 / 2衛
29 2013/05/08 台南市東區東興路195號四樓之3 房地(土地+建物)280 萬7.8萬 35.996.34 1985/04/27 四層 3房 / 2廳 / 1衛
30 2013/05/08 台南市永康區中華路7巷10號十一樓之1 房地(土地+建物)612 萬15.0萬 40.692.84 2012/08/17 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
31 2013/05/08 台南市中西區中山路113號 房地(土地+建物)1866 萬18.6萬 100.4937.33 1977/12/31 一層,二層,三層,四層,五層,屋頂突出物,騎樓,地下層 6房 / 2廳 / 5衛
32 2013/05/08 台南市永康區埔園里自強路491之26號 房地(土地+建物)200 萬6.3萬 31.638.31 1994/01/04 五層 3房 / 2廳 / 2衛
33 2013/05/08 台南市永康區中山路354號2樓 房地(土地+建物)+車位380 萬7.8萬 48.964.28 1996/11/06 二層 4房 / 2廳 / 2衛
34 2013/05/08 台南市善化區六分寮333-13號 房地(土地+建物)300 萬5.6萬 53.3429.65 1996/04/10 4房 / 1廳 / 3衛
35 2013/05/08 台南市安平區永華路二段308號七樓之2 房地(土地+建物)+車位3330 萬19.3萬 172.2215.63 2017/03/23 七層 3房 / 1廳 / 4衛
36 2013/05/08 台南市永康區復國2路263號 房地(土地+建物)512 萬11.5萬 44.418.06 1994/10/06 一層,二層,騎樓 4房 / 2廳 / 3衛
37 2013/05/08 台南市東山區東勢113-1號 房地(土地+建物)150 萬4.3萬 34.8218.52 1993/07/28 5房 / 3廳 / 3衛
38 2013/05/08 台南市仁德區成功三街33巷1弄20號 房地(土地+建物)222 萬9.7萬 22.9121.6 1976/10/01 3房 / 2廳 / 2衛
39 2013/05/08 台南市東區東門路一段84號之1三樓之3 房地(土地+建物)42 萬6.8萬 6.151.36 1991/01/22 三層 1房 / 1廳 / 1衛
40 2013/05/08 台南市東區仁東街25號十樓之6 房地(土地+建物)+車位450 萬11.4萬 39.395.85 1998/12/18 十層 4房 / 2廳 / 2衛
41 2013/05/08 台南市東區崇德二街76巷17號 房地(土地+建物)790 萬20.8萬 37.910.13 1980/12/04 4房 / 2廳 / 3衛
42 2013/05/08 台南市仁德區上崙里德善路378號 房地(土地+建物)23.5 萬0.4萬 56.0425.41 2006/06/12 3房 / 2廳 / 3衛
43 2013/05/08 台南市永康區大灣路537巷13弄26號 房地(土地+建物)688 萬12.7萬 54.3524.06 2013/02/01 5房 / 2廳 / 3衛
44 2013/05/08 台南市永康區南興路112巷77號 房地(土地+建物)790 萬13.2萬 59.6330.74 2013/02/01 5房 / 2廳 / 3衛
45 2013/05/08 台南市中西區衛民街117號九樓之5 房地(土地+建物)+車位1080 萬17.7萬 61.077.37 2012/12/05 九層 3房 / 2廳 / 2衛
46 2013/05/08 台南市永康區南台街13巷40號 房地(土地+建物)2150 萬19.8萬 108.3745.62 1989/02/20 10房 / 3廳 / 4衛
47 2013/05/08 台南市歸仁區太子里長興路87巷7之10號 房地(土地+建物)900 萬13.0萬 68.9839.96 2013/01/02 4房 / 1廳 / 4衛
48 2013/05/08 台南市中西區衛民街117號三樓之3 房地(土地+建物)+車位1306 萬16.7萬 78.149.53 2012/12/05 三層 3房 / 2廳 / 2衛
49 2013/05/08 台南市鹽水區北門路7巷53號 房地(土地+建物)110 萬3.9萬 28.4423.13 1977/05/14 3房 / 1廳 / 2衛
50 2013/05/08 台南市安南區頂安街260巷71弄19號 房地(土地+建物)719 萬12.8萬 56.2828.06 2010/06/08 4房 / 2廳 / 3衛
共4166頁(3837/4166) 第一頁上十頁38343835383638373838383938403841最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2501689
住商不動產大居和緯加盟店
大居不動產有限公司
台南市北區和緯路三段287號

用戶IP:18.191.138.59