住商不動產大居和緯加盟店 06-2501689
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2013/05/08 台南市永康區勝利里勝學路260巷2號地下三層 車位27.5 萬18.1萬 1.520.29 1999/04/26 地下三層 0房 / 0廳 / 0衛
2 2013/05/08 台南市永康區勝學路260巷2號地下三層 車位27.5 萬18.1萬 1.520.29 1999/04/26 地下三層 0房 / 0廳 / 0衛
3 2013/05/08 台南市永康區勝學路260巷2號地下三層 車位33 萬21.7萬 1.520.29 1999/04/26 地下三層 0房 / 0廳 / 0衛
4 2013/05/08 台南市北區長榮路五段41巷16號十三樓之3 房地(土地+建物)600 萬11.8萬 51.059.81 2003/09/16 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
5 2013/05/08 台南市六甲區建國路95號 房地(土地+建物)335 萬9.7萬 34.6837.92 1988/01/14 3房 / 1廳 / 2衛
6 2013/05/08 台南市仁德區土庫里太乙路36之1號 房地(土地+建物)757.62 萬14.8萬 51.32108.23 1999/02/01 一層 1房 / 1廳 / 2衛
7 2013/05/08 台南市永康區新民街66巷3號四樓之2 房地(土地+建物)55 萬4.8萬 11.451.56 1993/12/30 四層 1房 / 1廳 / 1衛
8 2013/05/08 台南市東區裕農路350巷3號七樓之1 房地(土地+建物)500 萬10.8萬 46.365.45 1993/10/28 七層 3房 / 1廳 / 2衛
9 2013/05/08 台南市永康區大橋三街27號四樓之2 房地(土地+建物)195 萬7.0萬 27.885.72 1994/07/09 四層 3房 / 1廳 / 2衛
10 2013/05/07 台南市永康區復興路128巷1弄2號二樓 房地(土地+建物)190 萬6.0萬 31.6911.63 1982/03/25 二層 3房 / 2廳 / 2衛
11 2013/05/07 台南市北區北門路二段527巷7號七樓之5 房地(土地+建物)+車位400 萬9.2萬 43.49.7 2004/03/29 七層 3房 / 2廳 / 2衛
12 2013/05/07 台南市安南區國安街56巷17弄37號 房地(土地+建物)322 萬11.9萬 26.9626.5 1980/07/21 4房 / 2廳 / 2衛
13 2013/05/07 台南市歸仁區歸南里民生八街28巷19弄33號 房地(土地+建物)280 萬10.4萬 26.9320.27 1982/02/25 3房 / 2廳 / 2衛
14 2013/05/07 台南市北區北園街38號10樓之7 房地(土地+建物)+車位400 萬11.3萬 35.254.14 1998/04/20 十層 3房 / 2廳 / 2衛
15 2013/05/07 台南市東區龍山街103號7樓 房地(土地+建物)+車位1010 萬18.9萬 53.394.93 2007/09/06 七層 3房 / 2廳 / 2衛
16 2013/05/07 台南市東區中華東路二段169號五樓之1 房地(土地+建物)+車位280 萬12.2萬 22.961.41 2008/02/29 五層 1房 / 1廳 / 1衛
17 2013/05/07 台南市新巿區中山路199-2號 房地(土地+建物)720 萬9.0萬 80.0474.47 1995/03/03 一層,二層,三層,屋頂突出物 3房 / 1廳 / 3衛
18 2013/05/07 台南市後壁區新東里45之3號 房地(土地+建物)300 萬6.3萬 47.4645 1996/06/17 3房 / 2廳 / 3衛
19 2013/05/07 台南市東區長榮路一段227號十樓之12 房地(土地+建物)149 萬13.5萬 11.051.17 1999/08/05 十層 1房 / 1廳 / 1衛
20 2013/05/07 台南市安平區慶平路539號十一樓之3 房地(土地+建物)396 萬10.3萬 38.472.53 1999/02/11 十一層,十二層,見使用執照 2房 / 2廳 / 2衛
21 2013/05/07 台南市北區南園街135號 房地(土地+建物)475 萬23.4萬 20.3414.82 1973/05/31 2房 / 1廳 / 1衛
22 2013/05/07 台南市永康區大灣路942巷388弄29號二樓之2 房地(土地+建物)265 萬8.4萬 31.637.17 1998/04/09 二層 3房 / 2廳 / 2衛
23 2013/05/07 台南市永康區新興街78號三樓之1 建物15 萬2.4萬 6.30 1991/10/22 三層 1房 / 0廳 / 1衛
24 2013/05/07 台南市南區大同路二段146號五樓之3 房地(土地+建物)+車位375 萬8.8萬 42.4210.12 1999/10/21 五層 3房 / 2廳 / 2衛
25 2013/05/07 台南市東區崇明十三街10巷6號七樓之1 房地(土地+建物)+車位542 萬13.6萬 39.737.32 1994/03/16 七層 3房 / 2廳 / 2衛
26 2013/05/07 台南市新營區新北里31鄰新北六街5巷8弄43號 房地(土地+建物)525 萬10.1萬 51.8523.29 2012/10/31 4房 / 2廳 / 3衛
27 2013/05/07 台南市永康區中山南路195巷32之7號十樓之七 房地(土地+建物)215 萬10.8萬 19.953.67 1999/03/17 十層 3房 / 2廳 / 1衛
28 2013/05/07 台南市中西區大同路一段238巷26號一樓 房地(土地+建物)200 萬8.5萬 23.518 1980/03/11 一層 3房 / 2廳 / 2衛
29 2013/05/07 台南市中西區頂美二街76巷35號 房地(土地+建物)858 萬13.2萬 65.1827.07 2005/01/20 5房 / 2廳 / 3衛
30 2013/05/07 台南市北區公園路1074巷16號 房地(土地+建物)430 萬15.6萬 27.619.26 1974/05/21 4房 / 2廳 / 2衛
31 2013/05/07 台南市中西區民生路一段205巷5號 房地(土地+建物)2150 萬5.2萬 413.26113.72 1976/06/30 一層,二層,三層,四層,地下層 36房 / 1廳 / 36衛
32 2013/05/07 台南市北區西門路三段232巷18號四樓之2 房地(土地+建物)240 萬7.4萬 32.365.14 1992/07/15 四層 3房 / 2廳 / 2衛
33 2013/05/07 台南市北區中樓里開元路92號四樓之2 房地(土地+建物)75 萬7.1萬 10.611.08 1990/06/05 四層 1房 / 0廳 / 1衛
34 2013/05/07 台南市永康區復華三街66號7樓之4 房地(土地+建物)215 萬7.6萬 28.242.54 1995/09/08 七層 3房 / 1廳 / 2衛
35 2013/05/07 台南市安平區慶平路539號地下四樓 房地(土地+建物)36 萬6.6萬 5.440.36 1999/02/11 地下四層 0房 / 0廳 / 0衛
36 2013/05/07 台南市中西區信義街102號 房地(土地+建物)290 萬10.7萬 27.1122.39 1968/03/04 5房 / 2廳 / 2衛
37 2013/05/07 台南市北區公園南路362巷10號六樓之1 房地(土地+建物)+車位385 萬9.7萬 39.583.22 1995/01/04 六層 3房 / 2廳 / 2衛
38 2013/05/07 台南市安南區館前二路83巷26號 房地(土地+建物)870 萬12.9萬 67.236.01 2012/12/05 5房 / 2廳 / 5衛
39 2013/05/07 台南市東區崇明路270號七樓之五 房地(土地+建物)262 萬11.0萬 23.783.12 1994/08/25 七層 2房 / 2廳 / 1衛
40 2013/05/07 台南市善化區仁愛路33號 房地(土地+建物)370 萬11.9萬 30.9819.83 1979/05/24 3房 / 2廳 / 2衛
41 2013/05/07 台南市東區怡東路150巷8號三樓 房地(土地+建物)+車位398 萬9.2萬 43.147.96 1999/11/16 三層 3房 / 1廳 / 2衛
42 2013/05/07 台南市中西區和緯路五段211號 房地(土地+建物)2250 萬20.1萬 111.7337.92 2004/11/08 3房 / 1廳 / 5衛
43 2013/05/07 台南市安南區怡安路二段599號七樓之2 房地(土地+建物)+車位385 萬8.7萬 44.053.84 1996/11/25 七層 3房 / 2廳 / 2衛
44 2013/05/07 台南市永康區中山東路152號3樓之11 房地(土地+建物)210 萬13.9萬 15.092.48 2001/01/10 三層 4房 / 1廳 / 2衛
45 2013/05/07 台南市佳里區西港里堀子頭69之36號 房地(土地+建物)340 萬6.8萬 49.7425.5 1994/04/22 4房 / 2廳 / 3衛
46 2013/05/07 台南市永康區三民街112巷198號 房地(土地+建物)1200 萬56.7萬 21.15618.92 2008/01/03 一層 0房 / 0廳 / 0衛
47 2013/05/07 台南市仁德區仁義里中清路35號 建物540.96 萬7.8萬 69.740 2012/07/02 4房 / 2廳 / 4衛
48 2013/05/07 台南市安南區安中二街56巷11號 房地(土地+建物)800 萬16.4萬 48.8126.66 2013/01/25 4房 / 2廳 / 3衛
49 2013/05/07 台南市安南區安中二街56巷5號 房地(土地+建物)800 萬16.4萬 48.8126.66 2013/01/25 4房 / 2廳 / 3衛
50 2013/05/07 台南市北區公園南路362巷22號十七樓之5 房地(土地+建物)+車位418.8 萬9.9萬 42.273.41 1995/01/04 十七層 3房 / 2廳 / 2衛
共4166頁(3839/4166) 第一頁上十頁38363837383838393840384138423843最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2501689
住商不動產大居和緯加盟店
大居不動產有限公司
台南市北區和緯路三段287號

用戶IP:18.117.229.144