住商不動產大居和緯加盟店 06-2501689
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2024/11/08 台南市鹽水區南門路201巷37號 房地(土地+建物)850 萬12.4萬 68.4426.84 1992/02/15 6房 / 3廳 / 3衛
2 2024/11/07 台南市永康區鹽行里正南五街289巷60號四樓 房地(土地+建物)460 萬18.5萬 24.886.18 1994/04/13 四層 3房 / 2廳 / 2衛
3 2024/11/07 台南市鹽水區武廟里文武路98號 房地(土地+建物)410 萬12.4萬 33.1715.7 1984/05/22 6房 / 2廳 / 4衛
4 2024/11/07 台南市東區崇德七街73之3號 房地(土地+建物)490 萬12.1萬 40.4710.53 1981/12/21 四層 3房 / 2廳 / 2衛
5 2024/11/07 台南市安南區長和路一段340號 房地(土地+建物)4060 萬28.1萬 144.3487.23 2012/11/05 5房 / 2廳 / 6衛
6 2024/11/07 台南市歸仁區崙頂里大成一街14號 房地(土地+建物)1220 萬18.1萬 67.4323.17 1999/12/01 3房 / 1廳 / 4衛
7 2024/11/07 台南市安定區蘇厝290之2號 房地(土地+建物)250 萬4.3萬 5837.81 1990/07/11 5房 / 2廳 / 3衛
8 2024/11/07 台南市永康區安康里大橋一街57之5號六樓之15 房地(土地+建物)240 萬25.3萬 9.480.93 1999/08/24 六層 1房 / 1廳 / 1衛
9 2024/11/07 台南市北區育德二路486巷26號 房地(土地+建物)1900 萬31.1萬 61.0228.49 2004/08/23 5房 / 2廳 / 3衛
10 2024/11/07 台南市永康區中正北路19巷1之1號十三樓之1 房地(土地+建物)550 萬17.1萬 32.23.44 1994/09/22 十三層 4房 / 4廳 / 2衛
11 2024/11/07 台南市永康區正南五街520巷56弄31號五樓 房地(土地+建物)445 萬14.5萬 30.638.81 1992/04/30 五層 3房 / 2廳 / 2衛
12 2024/11/07 台南市東區前鋒路56巷6號 房地(土地+建物)275 萬16.4萬 16.8112.1 1956/11/30 2房 / 1廳 / 1衛
13 2024/11/07 台南市北區成功路2號九樓之9 房地(土地+建物)56 萬6.0萬 9.310.82 1984/12/28 九層 1房 / 1廳 / 1衛
14 2024/11/07 台南市白河區永安里7鄰十全街322號 房地(土地+建物)950 萬18.5萬 51.2334.79 2007/07/13 4房 / 1廳 / 3衛
15 2024/11/07 台南市安南區本田路三段668巷9號 房地(土地+建物)222 萬6.0萬 36.9728.61 1989/02/17 4房 / 1廳 / 2衛
16 2024/11/07 台南市關廟區埤頭里保東路25巷12號 房地(土地+建物)290 萬9.5萬 30.5925.7 1986/06/17 3房 / 2廳 / 2衛
17 2024/11/07 台南市新營區中營里3鄰中山路42號 房地(土地+建物)1600 萬25.3萬 63.29140.8 1910/11/30 4房 / 2廳 / 2衛
18 2024/11/07 台南市佳里區進學路140號 房地(土地+建物)300 萬8.5萬 35.2722.09 1976/11/17 3房 / 1廳 / 2衛
19 2024/11/07 台南市東區崇善五街7巷7號八樓 房地(土地+建物)+車位1185 萬38.9萬 30.476.27 2006/11/22 八層 2房 / 1廳 / 1衛
20 2024/11/07 台南市安南區安和路一段220巷9弄7號 房地(土地+建物)2268 萬35.3萬 64.3130.4 2023/12/19 4房 / 2廳 / 5衛
21 2024/11/07 台南市麻豆區柚安路一段1352號二樓之9 房地(土地+建物)+車位630 萬17.3萬 36.349.41 2024/01/18 二層 2房 / 2廳 / 2衛
22 2024/11/07 台南市永康區永大路三段440號 房地(土地+建物)2150 萬19.7萬 109.3638.06 1994/09/24 8房 / 1廳 / 4衛
23 2024/11/06 台南市東區裕信路76號 房地(土地+建物)2210 萬33.9萬 65.2824.61 2001/07/02 4房 / 2廳 / 3衛
24 2024/11/06 台南市仁德區後壁里德南路187巷15號四樓 房地(土地+建物)570 萬15.6萬 36.546.45 1995/11/27 四層 3房 / 2廳 / 2衛
25 2024/11/06 台南市鹽水區蔦松路201巷111號 房地(土地+建物)1925 萬20.2萬 95.4541.14 2024/05/30 5房 / 2廳 / 6衛
26 2024/11/06 台南市新市區潭頂317之1號五樓之7 房地(土地+建物)+車位963 萬32.4萬 29.718.27 2023/05/25 五層 2房 / 2廳 / 2衛
27 2024/11/06 台南市新營區王公里47鄰民族路302巷25號 房地(土地+建物)1580 萬20.4萬 77.6241.5 2005/03/25 5房 / 2廳 / 3衛
28 2024/11/06 台南市南區興昌路65號六樓 房地(土地+建物)+車位1225 萬24.9萬 49.235.51 2016/03/14 六層 3房 / 2廳 / 2衛
29 2024/11/06 台南市安平區建平十七街43號九樓之6 房地(土地+建物)840 萬22.9萬 36.672.64 1994/10/11 九層 3房 / 2廳 / 2衛
30 2024/11/06 台南市安南區安和路五段269巷21弄10號 房地(土地+建物)1560 萬30.0萬 52.0642.82 1988/07/16 3房 / 2廳 / 2衛
31 2024/11/06 台南市北區賢北街27巷22弄11號四樓 房地(土地+建物)+車位572 萬19.2萬 29.8511.8 1996/09/20 四層,五層 2房 / 2廳 / 1衛
32 2024/11/06 台南市麻豆區埤頭里1鄰麻柚六路17號 房地(土地+建物)4900 萬15.5萬 316.14319.14 1993/03/20 1房 / 1廳 / 1衛
33 2024/11/06 台南市佳里區興中街23巷2之1號二樓之5 房地(土地+建物)+車位800 萬21.2萬 37.6913.36 2022/05/18 二層 3房 / 2廳 / 2衛
34 2024/11/06 台南市北區大興街40巷47號 房地(土地+建物)2628 萬34.9萬 75.2526.01 2021/02/26 4房 / 3廳 / 6衛
35 2024/11/06 台南市安南區海中街132號二樓之3 房地(土地+建物)383 萬17.9萬 21.467.62 2023/05/08 二層 2房 / 2廳 / 1衛
36 2024/11/06 台南市北區公園南路341號八樓之2 房地(土地+建物)856 萬37.0萬 23.152.57 2008/12/19 八層 2房 / 2廳 / 1衛
37 2024/11/06 台南市中西區慶中街72號二樓 房地(土地+建物)638 萬18.2萬 34.9816.04 1980/07/17 二層 3房 / 2廳 / 2衛
38 2024/11/06 台南市新營區太子路53巷6弄25之4號 房地(土地+建物)+車位552 萬11.9萬 46.248.55 1994/02/07 五層 3房 / 2廳 / 2衛
39 2024/11/06 台南市永康區烏竹里竹園一街53號六樓之2 房地(土地+建物)+車位815 萬22.1萬 36.834.8 2000/01/25 六層 3房 / 2廳 / 2衛
40 2024/11/06 台南市新市區社內132號五樓之5 房地(土地+建物)812 萬32.8萬 24.747 2023/05/19 五層 2房 / 2廳 / 2衛
41 2024/11/06 台南市安平區建平八街551號二十二樓之13 房地(土地+建物)800 萬24.5萬 32.652.33 1998/01/05 二十二層 3房 / 2廳 / 2衛
42 2024/11/06 台南市安平區永華六街35巷1號三樓之3 房地(土地+建物)+車位2200 萬21.4萬 103.0215.38 1997/07/19 三層 4房 / 2廳 / 3衛
43 2024/11/05 台南市歸仁區民權六街18號四樓之3 房地(土地+建物)900 萬24.4萬 36.8711.9 2024/09/05 四層 3房 / 2廳 / 2衛
44 2024/11/05 台南市東區崇仁街68號七樓 房地(土地+建物)+車位1568 萬35.9萬 43.684.01 2007/09/06 七層 3房 / 1廳 / 2衛
45 2024/11/05 台南市南區中華南路二段300巷17號 房地(土地+建物)201.47 萬5.0萬 40.3514.34 1986/12/30 5房 / 1廳 / 2衛
46 2024/11/05 台南市安南區北安路四段302巷7號四樓之1 房地(土地+建物)+車位1190 萬31.0萬 38.3614.55 2024/04/30 四層 3房 / 2廳 / 2衛
47 2024/11/05 台南市關廟區深坑三街53之19號 房地(土地+建物)1015 萬19.7萬 51.5838.94 2024/11/06 4房 / 2廳 / 3衛
48 2024/11/05 台南市東區裕農路27號之11 房地(土地+建物)2430 萬22.4萬 108.3817.14 1994/02/01 一層,二層 4房 / 4廳 / 4衛
49 2024/11/05 台南市歸仁區民權六街18號三樓之3 房地(土地+建物)900 萬24.4萬 36.8711.9 2024/09/05 三層 3房 / 2廳 / 2衛
50 2024/11/05 台南市南區健康路二段116巷12號 房地(土地+建物)350 萬19.8萬 17.6713.01 1973/01/22 3房 / 2廳 / 1衛
共4166頁(41/4166) 第一頁上十頁3839404142434445最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2501689
住商不動產大居和緯加盟店
大居不動產有限公司
台南市北區和緯路三段287號

用戶IP:18.221.87.167