序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2012/08/30 | 台南市永康區永康區成功路188巷2號五樓之5 | 房地(土地+建物) | 45 萬 | 6.1萬 | 7.41 | 1.36 | 1993/07/16 | 五層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
2 | 2012/08/30 | 台南市安平區平豐路236巷22號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 225 萬 | 7.2萬 | 31.35 | 5.2 | 1993/09/20 | 五層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
3 | 2012/08/30 | 台南市安平區建平七街734號 | 房地(土地+建物) | 480 萬 | 13.2萬 | 36.35 | 5.51 | 1994/06/03 | 一層,騎樓 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
4 | 2012/08/30 | 台南市安平區建平十一街276號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 9.0萬 | 88.78 | 27.83 | 1992/06/19 | 一層,二層,三層,四層,五層,騎樓 | 10房 / 4廳 / 4衛 |
5 | 2012/08/30 | 台南市安平區育平路212號五樓之28 | 房地(土地+建物) | 100 萬 | 6.9萬 | 14.49 | 1.62 | 1995/07/29 | 五層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
6 | 2012/08/30 | 台南市東區裕豐街29號二樓之12 | 房地(土地+建物) | 95 萬 | 6.6萬 | 14.31 | 3.78 | 1989/11/24 | 二層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
7 | 2012/08/30 | 台南市中西區湖美一街14巷20號 | 房地(土地+建物) | 1100 萬 | 14.3萬 | 76.68 | 27.11 | 2005/05/27 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
8 | 2012/08/30 | 台南市鹽水區南太路27號 | 房地(土地+建物) | 520 萬 | 8.0萬 | 65.14 | 41.75 | 1986/05/09 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
9 | 2012/08/30 | 台南市東區裕信路150號 | 房地(土地+建物) | 1500 萬 | 20.6萬 | 72.7 | 343.57 | 2011/11/24 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
10 | 2012/08/30 | 台南市北區海安路三段512號 | 房地(土地+建物) | 2348 萬 | 16.4萬 | 142.93 | 55.74 | 2005/08/10 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
11 | 2012/08/30 | 台南市永康區大橋里中華路703巷50號五樓 | 房地(土地+建物) | 173 萬 | 7.8萬 | 22.12 | 4.39 | 1992/08/24 | 五層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
12 | 2012/08/30 | 台南市東區林森路一段362號二十六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 3065 萬 | 24.0萬 | 127.96 | 16.92 | 2015/10/29 | 二十六層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
13 | 2012/08/30 | 台南市中西區西賢一街148巷12號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 780 萬 | 8.3萬 | 93.44 | 23.19 | 1994/02/25 | 五層,六層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
14 | 2012/08/30 | 台南市北區公園南路370巷11號16樓之1 | 車位 | 20 萬 | 1.4萬 | 13.8 | 0.02 | 1910/11/30 | 0房 / 0廳 / 0衛 | |
15 | 2012/08/30 | 台南市東區林森路二段90號九樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 810 萬 | 15.9萬 | 50.99 | 3.89 | 1994/05/04 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
16 | 2012/08/30 | 台南市東區崇文里崇德十九街62號六樓之2 | 房地(土地+建物) | 295 萬 | 8.3萬 | 35.67 | 4.37 | 1995/12/21 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
17 | 2012/08/30 | 台南市東區崇文里崇德二十街63號等 | 車位 | 25 萬 | 20.6萬 | 1.22 | 0 | 1910/11/30 | 0房 / 0廳 / 0衛 | |
18 | 2012/08/30 | 台南市南區德興路336巷8號 | 房地(土地+建物) | 338 萬 | 8.4萬 | 40.27 | 29.34 | 1989/04/25 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
19 | 2012/08/30 | 台南市新巿區大營里蓮潭南一巷7號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 12.2萬 | 65.69 | 37.37 | 2010/07/22 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
20 | 2012/08/30 | 台南市新巿區蓮潭南一巷9號 | 房地(土地+建物) | 720 萬 | 11.0萬 | 65.69 | 37.37 | 2010/07/22 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
21 | 2012/08/30 | 台南市安南區國安街243號 | 房地(土地+建物) | 620 萬 | 15.9萬 | 38.92 | 36.27 | 1982/02/27 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
22 | 2012/08/30 | 台南市東區崇德路260號五樓之10 | 房地(土地+建物) | 58 萬 | 9.8萬 | 5.93 | 0.28 | 1992/08/13 | 五層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
23 | 2012/08/30 | 台南市安平區怡平里永華六街22巷6號 | 房地(土地+建物) | 1450 萬 | 18.4萬 | 78.91 | 27.23 | 2008/11/06 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
24 | 2012/08/30 | 台南市佳里區民安里同安寮109之18號 | 房地(土地+建物) | 236 萬 | 6.8萬 | 34.83 | 50.13 | 1981/01/13 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
25 | 2012/08/30 | 台南市東區崇學路20巷2號十三樓之2 | 房地(土地+建物) | 295 萬 | 11.3萬 | 26.06 | 2.5 | 1991/06/20 | 十三層 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
26 | 2012/08/30 | 台南市中西區協進里濟生街11號 | 建物 | 14.9 萬 | 0.2萬 | 72.23 | 0 | 1965/03/04 | 一層,二層 | 1房 / 3廳 / 1衛 |
27 | 2012/08/30 | 台南市中西區協進里濟生街11號 | 建物 | 29.8 萬 | 0.2萬 | 144.46 | 0 | 1965/03/04 | 一層,二層 | 1房 / 3廳 / 1衛 |
28 | 2012/08/30 | 台南市東區崇善路401號 | 房地(土地+建物) | 608.89 萬 | 24.6萬 | 24.71 | 60.5 | 1969/11/07 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
29 | 2012/08/30 | 台南市仁德區仁德里中正路二段1205巷4號六樓之1 | 房地(土地+建物) | 205 萬 | 5.8萬 | 35.23 | 6.98 | 1994/02/25 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
30 | 2012/08/30 | 台南市安平區慶平路539號十一樓之 8 | 房地(土地+建物) | 398 萬 | 8.4萬 | 47.34 | 3.13 | 1999/02/11 | 十一層,十二層,見使用執照 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
31 | 2012/08/30 | 台南市歸仁區辜厝里大順一街1號五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 260 萬 | 6.4萬 | 40.42 | 4.62 | 1998/04/21 | 四層,五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
32 | 2012/08/30 | 台南市永康區西灣里大灣路942巷500弄28號 | 房地(土地+建物) | 1050 萬 | 12.5萬 | 83.69 | 33.88 | 2006/12/06 | 全 | 6房 / 1廳 / 4衛 |
33 | 2012/08/30 | 台南市善化區六分寮186之15號 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 6.5萬 | 62 | 34.79 | 1999/09/07 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
34 | 2012/08/30 | 台南市東區中華東路一段86號十三樓之6 | 房地(土地+建物) | 438 萬 | 12.2萬 | 35.82 | 3.47 | 2000/08/22 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
35 | 2012/08/30 | 台南市永康區新行街181號 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 10.8萬 | 65.09 | 20.6 | 1995/01/25 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
36 | 2012/08/30 | 台南市永康區永大路三段469巷150號 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 10.5萬 | 62.2 | 24.81 | 1995/03/06 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
37 | 2012/08/30 | 台南市永康區?行路328巷3之1號 | 房地(土地+建物) | 760 萬 | 18.8萬 | 40.49 | 60.41 | 1981/11/04 | 一層,二層 | 13房 / 0廳 / 13衛 |
38 | 2012/08/30 | 台南市東區崇善15街33巷56號3樓之5 | 房地(土地+建物) | 185 萬 | 5.9萬 | 31.57 | 6.1 | 1994/01/08 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
39 | 2012/08/30 | 台南市安南區公學路四段2巷65弄40號 | 房地(土地+建物) | 275 萬 | 6.6萬 | 41.5 | 22.39 | 1995/09/01 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
40 | 2012/08/30 | 台南市柳營區中山西路三段692巷9號 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 4.4萬 | 56.62 | 28.13 | 1997/04/08 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
41 | 2012/08/30 | 台南市仁德區勝利路132巷10弄37號 | 房地(土地+建物) | 521 萬 | 9.5萬 | 54.91 | 52.55 | 1993/08/17 | 二層,三層,一層 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
42 | 2012/08/30 | 台南市仁德區民安路二段63巷17弄9號 | 房地(土地+建物) | 480 萬 | 9.6萬 | 49.82 | 24.52 | 1992/01/30 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
43 | 2012/08/30 | 台南市南區國民路165巷36弄13號 | 房地(土地+建物) | 260 萬 | 9.7萬 | 26.68 | 21.53 | 1980/04/23 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
44 | 2012/08/30 | 台南市安南區公學路五段697巷157號4樓之1 | 房地(土地+建物) | 140 萬 | 5.2萬 | 26.72 | 3.88 | 1998/08/14 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
45 | 2012/08/30 | 台南市佳里區忠仁里14鄰佳東路259號 | 房地(土地+建物) | 705 萬 | 9.0萬 | 78.76 | 27.23 | 1994/01/25 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
46 | 2012/08/29 | 台南市南區大同路二段112巷7號十樓之1 | 房地(土地+建物) | 199.1 萬 | 4.8萬 | 41.23 | 9.99 | 1999/10/21 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
47 | 2012/08/29 | 台南市東區大同路二段63號十二樓 | 房地(土地+建物) | 310 萬 | 8.4萬 | 36.71 | 3.05 | 1994/12/16 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
48 | 2012/08/29 | 台南市北區東豐路227巷24弄15號5樓10 | 房地(土地+建物) | 48 萬 | 7.3萬 | 6.56 | 2.27 | 1990/05/18 | 五層,通道 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
49 | 2012/08/29 | 台南市中西區中成路18號十五樓之14 | 房地(土地+建物) | 175 萬 | 9.1萬 | 19.15 | 1.61 | 1997/01/27 | 十五層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
50 | 2012/08/29 | 台南市安南區安中路四段163號 | 房地(土地+建物) | 705 萬 | 12.1萬 | 58.42 | 26.24 | 2011/11/04 | 一層,二層,三層,四層 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
共4166頁(4119/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 4116 | 4117 | 4118 | 4119 | 4120 | 4121 | 4122 | 4123 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2501689 住商不動產大居和緯加盟店 大居不動產有限公司 台南市北區和緯路三段287號 |
用戶IP:3.135.223.175 |