住商不動產大居和緯加盟店 06-2501689
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2024/11/05 台南市永康區大灣里民族路396巷16弄19號 房地(土地+建物)500 萬16.0萬 31.2834.35 1980/05/31 3房 / 2廳 / 2衛
2 2024/11/05 台南市永康區永大路二段1526巷2弄3號三樓之3 房地(土地+建物)+車位700 萬15.4萬 45.416.72 1995/01/23 三層 3房 / 2廳 / 2衛
3 2024/11/05 台南市永康區中華二路88巷21號 房地(土地+建物)625 萬34.0萬 18.3927.65 1975/11/30 3房 / 2廳 / 1衛
4 2024/11/05 台南市南區健康路一段185號 房地(土地+建物)1630 萬35.8萬 45.4822.99 1969/06/27 4房 / 2廳 / 3衛
5 2024/11/05 台南市楠西區仁愛路93號 房地(土地+建物)200 萬7.3萬 27.3420.7 1971/01/01 2房 / 1廳 / 1衛
6 2024/11/05 台南市永康區永勝街169巷6號八樓之3 房地(土地+建物)+車位700 萬17.5萬 40.065.18 1994/06/10 八層 3房 / 2廳 / 1衛
7 2024/11/05 台南市東區東寧路170巷4號 房地(土地+建物)1790 萬41.3萬 43.3124.81 1980/10/23 5房 / 2廳 / 3衛
8 2024/11/05 台南市關廟區保東路88巷136號之1 房地(土地+建物)1968 萬32.9萬 59.8435.53 2024/02/01 5房 / 2廳 / 4衛
9 2024/11/05 台南市歸仁區忠孝南路26巷6號三樓之3 房地(土地+建物)+車位810 萬28.8萬 28.148.58 2024/02/06 三層 2房 / 2廳 / 2衛
10 2024/11/05 台南市北區長榮路四段31巷23弄17之2號 房地(土地+建物)970 萬20.2萬 47.9913.06 1985/12/19 三層 3房 / 2廳 / 2衛
11 2024/11/05 台南市永康區中正路976號 房地(土地+建物)600 萬14.4萬 41.7619.77 1981/05/19 5房 / 0廳 / 3衛
12 2024/11/05 台南市永康區成功里中華路154巷18弄10號四樓之4 房地(土地+建物)+車位500 萬20.1萬 24.895.44 1993/03/10 四層 1房 / 1廳 / 1衛
13 2024/11/05 台南市永康區中正三街175號三樓之2 房地(土地+建物)745 萬29.4萬 25.375.02 2015/06/25 三層 2房 / 2廳 / 2衛
14 2024/11/05 台南市永康區二王里南工街226巷3弄10號五樓之1 房地(土地+建物)+車位400 萬9.8萬 40.636.95 1995/11/27 五層 3房 / 2廳 / 2衛
15 2024/11/05 台南市歸仁區民權六街18號六樓之1 房地(土地+建物)1000 萬25.3萬 39.4712.78 2024/09/05 六層 3房 / 2廳 / 2衛
16 2024/11/05 台南市歸仁區民權六街18號六樓之2 房地(土地+建物)870 萬25.5萬 34.1611.04 2024/09/05 六層 3房 / 2廳 / 2衛
17 2024/11/04 台南市永康區成功里小東路685巷52號 房地(土地+建物)1800 萬30.1萬 59.7425.85 1988/12/29 6房 / 2廳 / 3衛
18 2024/11/04 台南市安平區國平路587號七樓之12 房地(土地+建物)+車位940 萬27.0萬 34.792.36 2006/04/06 七層 3房 / 2廳 / 2衛
19 2024/11/04 台南市東區裕豐街185巷12弄14號之2 房地(土地+建物)570 萬23.7萬 24.078.77 1994/10/05 一層 2房 / 2廳 / 1衛
20 2024/11/04 台南市東區裕農路375號六樓之5 房地(土地+建物)+車位1020 萬17.2萬 59.137.5 1990/09/07 六層,七層 4房 / 2廳 / 2衛
21 2024/11/04 台南市東區裕華一街28號 房地(土地+建物)3180 萬47.4萬 67.0322.9 2022/05/26 4房 / 2廳 / 6衛
22 2024/11/04 台南市北區開元路183巷6號四樓之3 房地(土地+建物)+車位1490 萬41.2萬 36.176.95 2024/07/11 四層 3房 / 2廳 / 2衛
23 2024/11/04 台南市善化區龍目井路512號二樓之1 房地(土地+建物)+車位1221 萬34.4萬 35.4710.15 2021/07/08 二層 3房 / 2廳 / 2衛
24 2024/11/04 台南市安平區華平路21巷32弄22之3號四樓 房地(土地+建物)+車位540 萬16.4萬 32.976.38 1993/02/27 四層 2房 / 2廳 / 1衛
25 2024/11/04 台南市安平區永華路二段651號十二樓之6 房地(土地+建物)+車位1010 萬26.6萬 38.013.62 2023/11/08 十二層 2房 / 2廳 / 2衛
26 2024/11/04 台南市歸仁區民權六街18號二樓之5 房地(土地+建物)1000 萬25.8萬 38.7812.56 2024/09/05 二層 3房 / 2廳 / 2衛
27 2024/11/04 台南市西港區西港里堀子頭90之6號 房地(土地+建物)650 萬18.2萬 35.8120.36 1994/03/19 4房 / 2廳 / 2衛
28 2024/11/04 台南市歸仁區民權六街18號四樓之7 房地(土地+建物)845 萬24.3萬 34.7111.27 2024/09/05 四層 3房 / 2廳 / 2衛
29 2024/11/04 台南市新營區三仙里三興街32巷15號 房地(土地+建物)1515 萬20.1萬 75.2442.65 1990/11/15 4房 / 2廳 / 4衛
30 2024/11/04 台南市北區小北路52號 建物130 萬4.1萬 31.760 1993/07/17 7房 / 1廳 / 5衛
31 2024/11/04 台南市北區公園南路362巷2號四樓之2 房地(土地+建物)930 萬16.3萬 57.124.48 1995/01/04 四層 4房 / 2廳 / 2衛
32 2024/11/04 台南市安南區功安三街33號 房地(土地+建物)1650 萬26.7萬 61.7528.7 2002/11/21 4房 / 2廳 / 5衛
33 2024/11/04 台南市安南區安中路四段343號 房地(土地+建物)2200 萬28.6萬 77.0552.08 1989/01/20 3房 / 4廳 / 5衛
34 2024/11/04 台南市新市區大90之9號 房地(土地+建物)1750 萬26.9萬 64.9728.95 2024/02/17 4房 / 2廳 / 6衛
35 2024/11/04 台南市永康區南工街267巷27弄6號 建物150 萬8.2萬 18.250 1992/12/08 3房 / 1廳 / 1衛
36 2024/11/04 台南市安平區郡平路188號十四樓之1 房地(土地+建物)+車位1070 萬20.0萬 53.564.95 1996/09/07 十四層 4房 / 2廳 / 2衛
37 2024/11/04 台南市白河區外角里復興街20號 房地(土地+建物)1700 萬22.4萬 76.0438.72 2024/05/02 6房 / 1廳 / 5衛
38 2024/11/04 台南市歸仁區民權六街18號五樓之6 房地(土地+建物)875 萬24.4萬 35.811.61 2024/09/05 五層 3房 / 2廳 / 2衛
39 2024/11/04 台南市永康區大橋三街7號 房地(土地+建物)866 萬28.6萬 30.2323.29 1985/06/19 3房 / 2廳 / 2衛
40 2024/11/04 台南市中西區西華南街45巷15號一樓之2 房地(土地+建物)635 萬28.8萬 22.045.9 1979/12/19 一層 2房 / 2廳 / 2衛
41 2024/11/04 台南市南區新建路18巷3之4號 房地(土地+建物)406 萬14.4萬 28.2112.43 1983/04/22 五層 3房 / 2廳 / 2衛
42 2024/11/04 台南市佳里區南勢街206巷26號五樓之2 房地(土地+建物)+車位930 萬23.5萬 39.5513.22 2024/02/02 五層 3房 / 2廳 / 2衛
43 2024/11/03 台南市永康區安康里中華路727巷96號五樓之1 房地(土地+建物)610 萬21.9萬 27.913.14 1999/08/24 五層 3房 / 2廳 / 2衛
44 2024/11/03 台南市北區小北路47巷11號 建物360 萬15.1萬 23.830 1969/04/18 5房 / 2廳 / 1衛
45 2024/11/03 台南市安南區安中路一段698巷29之3號 房地(土地+建物)338 萬10.9萬 30.9521.08 1981/09/07 四層 3房 / 2廳 / 2衛
46 2024/11/03 台南市鹽水區新中路82巷50號四樓 房地(土地+建物)265 萬8.6萬 30.898.53 1993/03/31 四層 2房 / 2廳 / 2衛
47 2024/11/03 台南市新市區大社378號 房地(土地+建物)550 萬13.9萬 39.562.01 1985/07/12 3房 / 2廳 / 2衛
48 2024/11/03 台南市新市區社內132號二樓之2 房地(土地+建物)+車位1280 萬31.7萬 40.369.41 2023/05/19 二層 3房 / 2廳 / 2衛
49 2024/11/03 台南市善化區陽光北一路98巷19號 房地(土地+建物)2920 萬46.4萬 62.8746.25 2022/10/21 4房 / 2廳 / 4衛
50 2024/11/03 台南市善化區東勢寮158號六樓之9 房地(土地+建物)+車位1032 萬30.7萬 33.669.24 2024/08/20 六層 3房 / 2廳 / 2衛
共4166頁(42/4166) 第一頁上十頁3940414243444546最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2501689
住商不動產大居和緯加盟店
大居不動產有限公司
台南市北區和緯路三段287號

用戶IP:18.222.48.95