序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024/11/02 | 台南市中西區南寧街83巷36號二樓之2 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 15.1萬 | 16.54 | 4.37 | 1991/12/13 | 二層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
2 | 2024/11/02 | 台南市佳里區子龍三街39巷10號 | 房地(土地+建物) | 1250 萬 | 24.8萬 | 50.31 | 28.35 | 2021/06/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
3 | 2024/11/02 | 台南市安南區安中路一段233號七樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1280 萬 | 30.4萬 | 42.17 | 7.71 | 2021/05/27 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
4 | 2024/11/02 | 台南市新市區潭頂317之2號三樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 1328 萬 | 33.6萬 | 39.51 | 9.65 | 2023/05/25 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
5 | 2024/11/02 | 台南市新市區潭頂317之1號二樓之12 | 房地(土地+建物)+車位 | 775 萬 | 31.4萬 | 24.7 | 6.69 | 2023/05/25 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
6 | 2024/11/02 | 台南市東區東光路二段55巷1號七樓之2 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 19.8萬 | 35.27 | 6.74 | 1991/09/25 | 七層 | 5房 / 1廳 / 2衛 |
7 | 2024/11/02 | 台南市仁德區仁義里中山路292號 | 房地(土地+建物) | 2650 萬 | 33.6萬 | 78.96 | 38.05 | 1983/01/27 | 全 | 3房 / 2廳 / 5衛 |
8 | 2024/11/02 | 台南市永康區埔園里中正路127巷19弄14號 | 房地(土地+建物) | 1420 萬 | 42.5萬 | 33.41 | 50.93 | 1979/12/31 | 全 | 5房 / 3廳 / 2衛 |
9 | 2024/11/02 | 台南市東區裕農路389巷3弄9號三樓 | 房地(土地+建物) | 788 萬 | 21.9萬 | 36 | 10.51 | 1987/03/27 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
10 | 2024/11/02 | 台南市新營區隋唐街295巷11弄26號 | 房地(土地+建物) | 1488 萬 | 23.8萬 | 62.57 | 29.25 | 2024/09/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
11 | 2024/11/02 | 台南市東區崇仁街66巷19號七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1405 萬 | 36.2萬 | 38.8 | 3.39 | 2007/09/06 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
12 | 2024/11/02 | 台南市麻豆區和平路2號之7七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 666 萬 | 11.5萬 | 57.85 | 12.33 | 1994/11/11 | 七層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
13 | 2024/11/02 | 台南市白河區長安路76巷9號 | 房地(土地+建物) | 245 萬 | 10.3萬 | 23.78 | 23.9 | 1977/07/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
14 | 2024/11/01 | 台南市善化區公園路157號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1053.5 萬 | 26.3萬 | 40.1 | 6.07 | 2024/07/18 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
15 | 2024/11/01 | 台南市南區永成路三段137巷46號 | 房地(土地+建物) | 760 萬 | 28.6萬 | 26.61 | 21.18 | 1979/03/02 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
16 | 2024/11/01 | 台南市安南區安昌街174巷191弄119號 | 房地(土地+建物) | 1300 萬 | 22.6萬 | 57.41 | 27.52 | 1998/08/21 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
17 | 2024/11/01 | 台南市永康區永平街282之16號 | 房地(土地+建物)+車位 | 1000 萬 | 23.2萬 | 43.09 | 5.76 | 1994/12/09 | 七層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
18 | 2024/11/01 | 台南市善化區胡厝寮220之10號二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1145 萬 | 28.9萬 | 39.69 | 10.66 | 2022/06/21 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
19 | 2024/11/01 | 台南市安平區建平八街 | 車位 | 270 萬 | 31.0萬 | 8.7 | 0 | 1910/11/30 | 0房 / 0廳 / 0衛 | |
20 | 2024/11/01 | 台南市安南區永續十八街9號十四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1710 萬 | 30.5萬 | 55.99 | 7.76 | 2024/06/19 | 十四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
21 | 2024/11/01 | 台南市安平區建平八街 | 車位 | 240 萬 | 27.6萬 | 8.7 | 0 | 1910/11/30 | 0房 / 0廳 / 0衛 | |
22 | 2024/11/01 | 台南市安南區安中路四段290巷80弄59號 | 房地(土地+建物) | 938 萬 | 24.4萬 | 38.45 | 33.49 | 1994/01/19 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
23 | 2024/11/01 | 台南市安南區公學路五段697巷167號十一樓之1 | 房地(土地+建物) | 930 萬 | 21.2萬 | 43.87 | 6.45 | 1998/08/14 | 十一層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
24 | 2024/11/01 | 台南市安定區港子尾55之8號七樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 998 萬 | 25.6萬 | 38.92 | 13.19 | 2023/08/30 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
25 | 2024/11/01 | 台南市歸仁區民權六街18號六樓之5 | 房地(土地+建物) | 975 萬 | 25.4萬 | 38.45 | 12.45 | 2024/09/05 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
26 | 2024/11/01 | 台南市善化區陽明新村15之1號五樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1098 萬 | 34.3萬 | 32.03 | 8.84 | 2024/06/26 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
27 | 2024/11/01 | 台南市東區自由路三段79號七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1200 萬 | 37.4萬 | 32.11 | 7.9 | 2019/08/06 | 七層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
28 | 2024/11/01 | 台南市南區健康路一段391巷17號 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 22.4萬 | 17.86 | 5.09 | 1982/02/01 | 一層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
29 | 2024/11/01 | 台南市安平區建平七街560號十六樓之11 | 房地(土地+建物)+車位 | 920 萬 | 32.8萬 | 28.05 | 2.65 | 2023/11/08 | 十六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
30 | 2024/11/01 | 台南市關廟區東勢里東興路120號 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 12.1萬 | 58 | 28.74 | 1980/06/04 | 全 | 5房 / 1廳 / 3衛 |
31 | 2024/11/01 | 台南市東區裕永一街51號 | 房地(土地+建物) | 2550 萬 | 40.4萬 | 63.18 | 22.15 | 2002/04/26 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
32 | 2024/11/01 | 台南市歸仁區中山路一段319巷30號 | 房地(土地+建物) | 1350 萬 | 19.7萬 | 68.45 | 34.79 | 1990/11/21 | 全 | 5房 / 3廳 / 3衛 |
33 | 2024/11/01 | 台南市麻豆區柚安路一段1352號二樓之2 | 房地(土地+建物) | 518 萬 | 17.7萬 | 29.22 | 9.55 | 2024/01/18 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
34 | 2024/11/01 | 台南市北區成功路388號十樓之4 | 房地(土地+建物) | 370 萬 | 31.7萬 | 11.67 | 1.19 | 1982/10/12 | 十層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
35 | 2024/11/01 | 台南市歸仁區民權六街18號二樓之7 | 房地(土地+建物) | 880 萬 | 25.4萬 | 34.71 | 11.27 | 2024/09/05 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
36 | 2024/11/01 | 台南市新市區潭頂317之3號二樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 905 萬 | 34.1萬 | 26.52 | 7.21 | 2023/05/25 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
37 | 2024/11/01 | 台南市六甲區七甲街17巷1號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 18.5萬 | 64.83 | 35.22 | 2021/06/10 | 全 | 5房 / 3廳 / 5衛 |
38 | 2024/11/01 | 台南市佳里區鎮山里仁愛路146巷11號 | 房地(土地+建物) | 260 萬 | 6.3萬 | 41.4 | 31.19 | 1987/08/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
39 | 2024/10/31 | 台南市歸仁區民權六街18號三樓之6 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 25.1萬 | 35.8 | 11.61 | 2024/09/05 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
40 | 2024/10/31 | 台南市歸仁區民權六街18號四樓之2 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 24.9萬 | 34.16 | 11.04 | 2024/09/05 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
41 | 2024/10/31 | 台南市歸仁區民權六街18號三樓之1 | 房地(土地+建物) | 970 萬 | 24.6萬 | 39.47 | 12.78 | 2024/09/05 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
42 | 2024/10/31 | 台南市安南區海佃路一段243巷14號 | 房地(土地+建物) | 890 萬 | 24.6萬 | 36.15 | 23.58 | 1980/04/15 | 全 | 6房 / 1廳 / 3衛 |
43 | 2024/10/31 | 台南市東區崇賢三路26號十樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1950 萬 | 32.9萬 | 59.31 | 10.15 | 2017/10/31 | 十層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
44 | 2024/10/31 | 台南市新營區民權里5鄰信義街72巷10號七樓之一 | 房地(土地+建物)+車位 | 1650 萬 | 29.3萬 | 56.35 | 8.84 | 2000/06/15 | 七層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
45 | 2024/10/31 | 台南市佳里區佳青路一段38號 | 房地(土地+建物) | 180 萬 | 17.5萬 | 10.3 | 99.94 | 1997/10/21 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
46 | 2024/10/31 | 台南市六甲區林鳳營11號 | 房地(土地+建物) | 1110 萬 | 26.0萬 | 42.63 | 149.44 | 1984/01/09 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
47 | 2024/10/31 | 台南市歸仁區民權六街18號三樓之7 | 房地(土地+建物) | 830 萬 | 23.9萬 | 34.71 | 11.27 | 2024/09/05 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
48 | 2024/10/31 | 台南市永康區自強路353巷7之2號 | 房地(土地+建物)+車位 | 668 萬 | 19.1萬 | 35.04 | 7.19 | 1993/05/11 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
49 | 2024/10/31 | 台南市永康區龍國街240巷1弄11號 | 房地(土地+建物) | 768 萬 | 36.1萬 | 21.3 | 17.63 | 1979/08/31 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
50 | 2024/10/31 | 台南市歸仁區民權六街18號五樓之7 | 房地(土地+建物) | 875 萬 | 25.2萬 | 34.71 | 11.27 | 2024/09/05 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
共4166頁(44/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2501689 住商不動產大居和緯加盟店 大居不動產有限公司 台南市北區和緯路三段287號 |
用戶IP:3.16.24.18 |