住商不動產大居和緯加盟店 06-2501689
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2024/11/02 台南市中西區南寧街83巷36號二樓之2 房地(土地+建物)250 萬15.1萬 16.544.37 1991/12/13 二層 2房 / 1廳 / 1衛
2 2024/11/02 台南市佳里區子龍三街39巷10號 房地(土地+建物)1250 萬24.8萬 50.3128.35 2021/06/30 4房 / 2廳 / 3衛
3 2024/11/02 台南市安南區安中路一段233號七樓之3 房地(土地+建物)+車位1280 萬30.4萬 42.177.71 2021/05/27 七層 3房 / 2廳 / 2衛
4 2024/11/02 台南市新市區潭頂317之2號三樓之7 房地(土地+建物)+車位1328 萬33.6萬 39.519.65 2023/05/25 三層 3房 / 2廳 / 2衛
5 2024/11/02 台南市新市區潭頂317之1號二樓之12 房地(土地+建物)+車位775 萬31.4萬 24.76.69 2023/05/25 二層 2房 / 2廳 / 2衛
6 2024/11/02 台南市東區東光路二段55巷1號七樓之2 房地(土地+建物)700 萬19.8萬 35.276.74 1991/09/25 七層 5房 / 1廳 / 2衛
7 2024/11/02 台南市仁德區仁義里中山路292號 房地(土地+建物)2650 萬33.6萬 78.9638.05 1983/01/27 3房 / 2廳 / 5衛
8 2024/11/02 台南市永康區埔園里中正路127巷19弄14號 房地(土地+建物)1420 萬42.5萬 33.4150.93 1979/12/31 5房 / 3廳 / 2衛
9 2024/11/02 台南市東區裕農路389巷3弄9號三樓 房地(土地+建物)788 萬21.9萬 3610.51 1987/03/27 三層 3房 / 2廳 / 2衛
10 2024/11/02 台南市新營區隋唐街295巷11弄26號 房地(土地+建物)1488 萬23.8萬 62.5729.25 2024/09/30 4房 / 2廳 / 5衛
11 2024/11/02 台南市東區崇仁街66巷19號七樓 房地(土地+建物)+車位1405 萬36.2萬 38.83.39 2007/09/06 七層 3房 / 2廳 / 2衛
12 2024/11/02 台南市麻豆區和平路2號之7七樓 房地(土地+建物)+車位666 萬11.5萬 57.8512.33 1994/11/11 七層 4房 / 2廳 / 2衛
13 2024/11/02 台南市白河區長安路76巷9號 房地(土地+建物)245 萬10.3萬 23.7823.9 1977/07/21 4房 / 2廳 / 3衛
14 2024/11/01 台南市善化區公園路157號三樓之1 房地(土地+建物)+車位1053.5 萬26.3萬 40.16.07 2024/07/18 三層 3房 / 2廳 / 2衛
15 2024/11/01 台南市南區永成路三段137巷46號 房地(土地+建物)760 萬28.6萬 26.6121.18 1979/03/02 5房 / 2廳 / 2衛
16 2024/11/01 台南市安南區安昌街174巷191弄119號 房地(土地+建物)1300 萬22.6萬 57.4127.52 1998/08/21 5房 / 2廳 / 3衛
17 2024/11/01 台南市永康區永平街282之16號 房地(土地+建物)+車位1000 萬23.2萬 43.095.76 1994/12/09 七層 4房 / 2廳 / 2衛
18 2024/11/01 台南市善化區胡厝寮220之10號二樓之1 房地(土地+建物)+車位1145 萬28.9萬 39.6910.66 2022/06/21 二層 3房 / 2廳 / 2衛
19 2024/11/01 台南市安平區建平八街 車位270 萬31.0萬 8.70 1910/11/30 0房 / 0廳 / 0衛
20 2024/11/01 台南市安南區永續十八街9號十四樓 房地(土地+建物)+車位1710 萬30.5萬 55.997.76 2024/06/19 十四層 2房 / 2廳 / 2衛
21 2024/11/01 台南市安平區建平八街 車位240 萬27.6萬 8.70 1910/11/30 0房 / 0廳 / 0衛
22 2024/11/01 台南市安南區安中路四段290巷80弄59號 房地(土地+建物)938 萬24.4萬 38.4533.49 1994/01/19 2房 / 2廳 / 2衛
23 2024/11/01 台南市安南區公學路五段697巷167號十一樓之1 房地(土地+建物)930 萬21.2萬 43.876.45 1998/08/14 十一層 4房 / 2廳 / 2衛
24 2024/11/01 台南市安定區港子尾55之8號七樓之5 房地(土地+建物)+車位998 萬25.6萬 38.9213.19 2023/08/30 七層 3房 / 2廳 / 2衛
25 2024/11/01 台南市歸仁區民權六街18號六樓之5 房地(土地+建物)975 萬25.4萬 38.4512.45 2024/09/05 六層 3房 / 2廳 / 2衛
26 2024/11/01 台南市善化區陽明新村15之1號五樓之6 房地(土地+建物)+車位1098 萬34.3萬 32.038.84 2024/06/26 五層 2房 / 2廳 / 2衛
27 2024/11/01 台南市東區自由路三段79號七樓之2 房地(土地+建物)+車位1200 萬37.4萬 32.117.9 2019/08/06 七層 2房 / 2廳 / 1衛
28 2024/11/01 台南市南區健康路一段391巷17號 房地(土地+建物)400 萬22.4萬 17.865.09 1982/02/01 一層 2房 / 1廳 / 1衛
29 2024/11/01 台南市安平區建平七街560號十六樓之11 房地(土地+建物)+車位920 萬32.8萬 28.052.65 2023/11/08 十六層 2房 / 2廳 / 2衛
30 2024/11/01 台南市關廟區東勢里東興路120號 房地(土地+建物)700 萬12.1萬 5828.74 1980/06/04 5房 / 1廳 / 3衛
31 2024/11/01 台南市東區裕永一街51號 房地(土地+建物)2550 萬40.4萬 63.1822.15 2002/04/26 5房 / 2廳 / 4衛
32 2024/11/01 台南市歸仁區中山路一段319巷30號 房地(土地+建物)1350 萬19.7萬 68.4534.79 1990/11/21 5房 / 3廳 / 3衛
33 2024/11/01 台南市麻豆區柚安路一段1352號二樓之2 房地(土地+建物)518 萬17.7萬 29.229.55 2024/01/18 二層 2房 / 2廳 / 2衛
34 2024/11/01 台南市北區成功路388號十樓之4 房地(土地+建物)370 萬31.7萬 11.671.19 1982/10/12 十層 1房 / 1廳 / 1衛
35 2024/11/01 台南市歸仁區民權六街18號二樓之7 房地(土地+建物)880 萬25.4萬 34.7111.27 2024/09/05 二層 3房 / 2廳 / 2衛
36 2024/11/01 台南市新市區潭頂317之3號二樓之6 房地(土地+建物)+車位905 萬34.1萬 26.527.21 2023/05/25 二層 2房 / 2廳 / 2衛
37 2024/11/01 台南市六甲區七甲街17巷1號 房地(土地+建物)1200 萬18.5萬 64.8335.22 2021/06/10 5房 / 3廳 / 5衛
38 2024/11/01 台南市佳里區鎮山里仁愛路146巷11號 房地(土地+建物)260 萬6.3萬 41.431.19 1987/08/06 4房 / 2廳 / 3衛
39 2024/10/31 台南市歸仁區民權六街18號三樓之6 房地(土地+建物)900 萬25.1萬 35.811.61 2024/09/05 三層 3房 / 2廳 / 2衛
40 2024/10/31 台南市歸仁區民權六街18號四樓之2 房地(土地+建物)850 萬24.9萬 34.1611.04 2024/09/05 四層 3房 / 2廳 / 2衛
41 2024/10/31 台南市歸仁區民權六街18號三樓之1 房地(土地+建物)970 萬24.6萬 39.4712.78 2024/09/05 三層 3房 / 2廳 / 2衛
42 2024/10/31 台南市安南區海佃路一段243巷14號 房地(土地+建物)890 萬24.6萬 36.1523.58 1980/04/15 6房 / 1廳 / 3衛
43 2024/10/31 台南市東區崇賢三路26號十樓之5 房地(土地+建物)+車位1950 萬32.9萬 59.3110.15 2017/10/31 十層 2房 / 2廳 / 2衛
44 2024/10/31 台南市新營區民權里5鄰信義街72巷10號七樓之一 房地(土地+建物)+車位1650 萬29.3萬 56.358.84 2000/06/15 七層 4房 / 2廳 / 2衛
45 2024/10/31 台南市佳里區佳青路一段38號 房地(土地+建物)180 萬17.5萬 10.399.94 1997/10/21 5房 / 2廳 / 2衛
46 2024/10/31 台南市六甲區林鳳營11號 房地(土地+建物)1110 萬26.0萬 42.63149.44 1984/01/09 4房 / 2廳 / 2衛
47 2024/10/31 台南市歸仁區民權六街18號三樓之7 房地(土地+建物)830 萬23.9萬 34.7111.27 2024/09/05 三層 3房 / 2廳 / 2衛
48 2024/10/31 台南市永康區自強路353巷7之2號 房地(土地+建物)+車位668 萬19.1萬 35.047.19 1993/05/11 三層 3房 / 2廳 / 2衛
49 2024/10/31 台南市永康區龍國街240巷1弄11號 房地(土地+建物)768 萬36.1萬 21.317.63 1979/08/31 5房 / 2廳 / 2衛
50 2024/10/31 台南市歸仁區民權六街18號五樓之7 房地(土地+建物)875 萬25.2萬 34.7111.27 2024/09/05 五層 3房 / 2廳 / 2衛
共4166頁(44/4166) 第一頁上十頁4142434445464748最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2501689
住商不動產大居和緯加盟店
大居不動產有限公司
台南市北區和緯路三段287號

用戶IP:3.16.24.18