序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024/10/31 | 台南市仁德區中洲六街116號五樓之3 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 26.6萬 | 22.53 | 7.83 | 2024/03/08 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
2 | 2024/10/31 | 台南市安平區世平一街8巷20號 | 房地(土地+建物) | 1070 萬 | 20.3萬 | 52.82 | 25.11 | 1993/06/22 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
3 | 2024/10/31 | 台南市東區大同路二段61巷23號之3四樓 | 房地(土地+建物) | 340 萬 | 15.5萬 | 21.9 | 5.76 | 1992/01/29 | 四層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
4 | 2024/10/30 | 台南市永康區大橋里大橋一街316之10號 | 房地(土地+建物) | 3500 萬 | 57.7萬 | 60.68 | 46.28 | 1987/12/14 | 全 | 23房 / 2廳 / 20衛 |
5 | 2024/10/30 | 台南市善化區東勢寮158號六樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 855 萬 | 29.9萬 | 28.55 | 7.67 | 2024/08/20 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
6 | 2024/10/30 | 台南市北區開元路521號十八樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1350 萬 | 29.9萬 | 45.14 | 3.41 | 2015/11/05 | 十八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
7 | 2024/10/30 | 台南市南區萬年七街28號八樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1200 萬 | 27.1萬 | 44.35 | 8.14 | 2024/02/05 | 八層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
8 | 2024/10/30 | 台南市善化區東勢寮156之1號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1033 萬 | 29.7萬 | 34.79 | 9.76 | 2024/07/05 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
9 | 2024/10/30 | 台南市永康區勝利街2巷37號 | 房地(土地+建物) | 310 萬 | 10.6萬 | 29.21 | 22.15 | 1981/12/23 | 全 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
10 | 2024/10/30 | 台南市中西區開山路235巷12號四樓之6 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 17.3萬 | 11.57 | 2.82 | 1990/05/18 | 四層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
11 | 2024/10/30 | 台南市善化區溪尾102號三樓之6 | 房地(土地+建物) | 738 萬 | 24.1萬 | 30.6 | 8.55 | 2025/01/10 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
12 | 2024/10/30 | 台南市北區臨安路二段143巷60號 | 房地(土地+建物) | 5000 萬 | 38.9萬 | 128.52 | 49.93 | 2013/01/16 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
13 | 2024/10/30 | 台南市中西區信義街100號 | 房地(土地+建物) | 1265 萬 | 46.0萬 | 27.47 | 22.84 | 1968/03/04 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
14 | 2024/10/30 | 台南市善化區東勢寮156之1號三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1128 萬 | 29.5萬 | 38.21 | 10.84 | 2024/07/05 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
15 | 2024/10/30 | 台南市佳里區安南路316巷26弄16號 | 房地(土地+建物) | 1160 萬 | 22.2萬 | 52.27 | 28.23 | 2013/01/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
16 | 2024/10/30 | 台南市南區國民路217巷30弄4號 | 房地(土地+建物) | 735 萬 | 30.5萬 | 24.12 | 16.63 | 1981/07/16 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
17 | 2024/10/30 | 台南市佳里區民安里6鄰同安寮71號之25 | 房地(土地+建物) | 1070 萬 | 19.2萬 | 55.6 | 29.02 | 2013/08/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
18 | 2024/10/30 | 台南市南區德興路164巷101號 | 房地(土地+建物) | 950 萬 | 30.4萬 | 31.22 | 22.99 | 1985/04/02 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
19 | 2024/10/30 | 台南市歸仁區民權六街18號二樓之3 | 房地(土地+建物) | 966 萬 | 26.2萬 | 36.87 | 11.9 | 2024/09/05 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
20 | 2024/10/30 | 台南市學甲區育德路157號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 22.6萬 | 53.15 | 26.84 | 2024/01/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
21 | 2024/10/30 | 台南市南區新建路49巷5號八樓 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 7.6萬 | 58.98 | 9.27 | 1996/06/29 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
22 | 2024/10/30 | 台南市安南區安和路一段220巷54弄22號 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 13.4萬 | 33.5 | 32.38 | 1981/09/11 | 全 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
23 | 2024/10/30 | 台南市北區文賢路799巷79號 | 房地(土地+建物) | 1050 萬 | 20.3萬 | 51.83 | 24.81 | 1987/04/09 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
24 | 2024/10/30 | 台南市六甲區六甲村中正路673巷12弄5號 | 房地(土地+建物) | 470 萬 | 16.9萬 | 27.75 | 19.7 | 1980/09/10 | 全 | 4房 / 3廳 / 2衛 |
25 | 2024/10/30 | 台南市關廟區旺萊路581巷62號 | 房地(土地+建物) | 920 萬 | 20.7萬 | 44.54 | 39.33 | 1978/08/09 | 全 | 9房 / 2廳 / 4衛 |
26 | 2024/10/30 | 台南市安平區育平五街70號十七樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 1580 萬 | 19.9萬 | 79.47 | 3.97 | 1996/02/13 | 十七層 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
27 | 2024/10/30 | 台南市新營區興業里公誠街9巷3之1號 | 房地(土地+建物) | 360 萬 | 11.9萬 | 30.27 | 16.06 | 1982/06/01 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
28 | 2024/10/30 | 台南市永康區安康里大橋一街53之5號十二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 850 萬 | 22.1萬 | 38.55 | 3.73 | 1999/08/24 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
29 | 2024/10/30 | 台南市歸仁區南保里民權十二街11之1號三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1098 萬 | 29.0萬 | 37.81 | 11.96 | 2015/05/12 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
30 | 2024/10/30 | 台南市善化區東勢寮65之49號 | 房地(土地+建物) | 1265 萬 | 31.7萬 | 39.9 | 21.48 | 2021/11/23 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
31 | 2024/10/30 | 台南市永康區中華里小東路509號十一樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 880 萬 | 27.2萬 | 32.3 | 3.08 | 1996/11/22 | 十一層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
32 | 2024/10/30 | 台南市北區東豐路67巷19號 | 房地(土地+建物) | 1930 萬 | 33.1萬 | 58.32 | 34.18 | 1999/09/10 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
33 | 2024/10/30 | 台南市中西區正興街161號六樓之23 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 28.9萬 | 8.65 | 0.88 | 1994/05/28 | 六層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
34 | 2024/10/30 | 台南市中西區開山路84巷12之1號 | 房地(土地+建物) | 290 萬 | 15.9萬 | 18.2 | 6.81 | 1984/03/26 | 二層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
35 | 2024/10/30 | 台南市中西區開山路84巷12號 | 房地(土地+建物) | 390 萬 | 24.0萬 | 16.22 | 6.81 | 1984/03/26 | 一層,騎樓 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
36 | 2024/10/29 | 台南市新化區知母義35號 | 房地(土地+建物) | 415 萬 | 15.0萬 | 27.65 | 14.82 | 1979/06/04 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
37 | 2024/10/29 | 台南市佳里區佳里興259之41號 | 房地(土地+建物) | 1225 萬 | 26.8萬 | 45.67 | 38.38 | 2022/07/07 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
38 | 2024/10/29 | 台南市永康區中山南路510巷5號 | 建物 | 16 萬 | 0.4萬 | 37.94 | 0 | 1981/12/01 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
39 | 2024/10/29 | 台南市善化區六分寮131之39號 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 21.3萬 | 23.46 | 23.13 | 1983/03/25 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
40 | 2024/10/29 | 台南市永康區成功路172巷73號 | 房地(土地+建物) | 1335 萬 | 22.6萬 | 59.2 | 27.18 | 1980/03/22 | 全 | 5房 / 3廳 / 4衛 |
41 | 2024/10/29 | 台南市歸仁區民權六街18號三樓之2 | 房地(土地+建物) | 860 萬 | 25.2萬 | 34.16 | 11.04 | 2024/09/05 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
42 | 2024/10/29 | 台南市北區開南街143巷10弄11、13號 | 房地(土地+建物) | 3600 萬 | 31.1萬 | 115.86 | 87.73 | 1973/07/23 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
43 | 2024/10/29 | 台南市南區新都路520巷45號七樓 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 15.0萬 | 33.24 | 6.36 | 1983/02/04 | 七層 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
44 | 2024/10/29 | 台南市安南區公學路二段281號 | 房地(土地+建物) | 1650 萬 | 35.3萬 | 46.7 | 19.52 | 2023/11/10 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
45 | 2024/10/29 | 台南市中西區西門路一段466號七樓之17 | 房地(土地+建物) | 360 萬 | 21.7萬 | 16.58 | 3.11 | 1981/06/05 | 七層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
46 | 2024/10/29 | 台南市永康區八德街230巷38號 | 房地(土地+建物) | 2020 萬 | 32.9萬 | 61.43 | 25.49 | 2011/05/31 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
47 | 2024/10/29 | 台南市東區長榮路二段24巷77號 | 房地(土地+建物) | 1100 萬 | 8.7萬 | 126.27 | 30.86 | 1988/11/29 | 全 | 11房 / 2廳 / 12衛 |
48 | 2024/10/29 | 台南市永康區永榮路59號十一樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1538 萬 | 30.0萬 | 51.23 | 7.84 | 2024/09/10 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
49 | 2024/10/29 | 台南市安平區育平五街6號十二樓之10 | 房地(土地+建物) | 576 萬 | 23.4萬 | 24.58 | 1.68 | 1997/10/21 | 十二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
50 | 2024/10/29 | 台南市學甲區中洲里中洲128之2號 | 房地(土地+建物) | 240 萬 | 5.4萬 | 44.09 | 31.87 | 1991/02/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
共4166頁(45/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2501689 住商不動產大居和緯加盟店 大居不動產有限公司 台南市北區和緯路三段287號 |
用戶IP:3.14.133.138 |