住商不動產大居和緯加盟店 06-2501689
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2024/10/16 台南市永康區復華里復華八街47巷27號三樓之9 房地(土地+建物)151 萬16.0萬 9.411.85 1996/03/05 三層 1房 / 1廳 / 1衛
2 2024/10/16 台南市佳里區安南路360號 房地(土地+建物)1690 萬27.3萬 62.0133.14 2018/11/05 5房 / 2廳 / 5衛
3 2024/10/16 台南市中西區民權路三段194號四樓之3 房地(土地+建物)260 萬32.5萬 81.03 1992/06/11 四層 1房 / 0廳 / 1衛
4 2024/10/16 台南市安南區公學路四段122巷85弄3號六樓之3 房地(土地+建物)588 萬16.6萬 35.375.4 1996/08/29 六層 3房 / 2廳 / 2衛
5 2024/10/16 台南市新營區新進路69號十樓 房地(土地+建物)+車位668 萬13.3萬 50.398.06 1998/09/03 十層 3房 / 2廳 / 2衛
6 2024/10/16 台南市安南區同安路262巷43弄69號 房地(土地+建物)1100 萬20.0萬 54.8924.53 1995/08/03 4房 / 2廳 / 4衛
7 2024/10/16 台南市新營區仁愛街127號 房地(土地+建物)1880 萬27.7萬 67.8625.16 1979/09/12 7房 / 2廳 / 7衛
8 2024/10/16 台南市新市區永就139之10號 房地(土地+建物)243 萬5.1萬 47.2428.25 1992/03/20 3房 / 2廳 / 3衛
9 2024/10/16 台南市安南區北安路四段302巷9號二樓之8 房地(土地+建物)+車位880 萬35.8萬 24.569.44 2024/04/30 二層 2房 / 2廳 / 2衛
10 2024/10/15 台南市柳營區十美街252號 房地(土地+建物)1100 萬23.5萬 46.8424.78 2018/11/19 4房 / 2廳 / 5衛
11 2024/10/15 台南市東區東門路一段196巷1號 建物125 萬4.5萬 28.050 1968/09/01 2房 / 2廳 / 2衛
12 2024/10/15 台南市安南區安佃八街25號三樓之3 房地(土地+建物)+車位787 萬26.4萬 29.818.59 2024/06/26 三層 2房 / 2廳 / 2衛
13 2024/10/15 台南市南區尊南街251號二樓之12 房地(土地+建物)185 萬20.1萬 9.222.3 1988/11/07 二層 1房 / 0廳 / 1衛
14 2024/10/15 台南市安平區永華六街154巷1號二樓之2 房地(土地+建物)+車位830 萬21.2萬 39.075.32 1993/12/15 二層 3房 / 2廳 / 2衛
15 2024/10/15 台南市善化區胡厝寮213之1號 房地(土地+建物)1800 萬27.1萬 66.3833.31 2016/07/15 5房 / 2廳 / 6衛
16 2024/10/15 台南市新營區新進路二段232號 房地(土地+建物)850 萬16.2萬 52.5422.55 1980/02/02 4房 / 2廳 / 3衛
17 2024/10/15 台南市麻豆區民族路59巷33號 房地(土地+建物)1758 萬29.8萬 58.9525.41 2024/01/04 4房 / 2廳 / 4衛
18 2024/10/15 台南市南區新都路520巷19號二樓 房地(土地+建物)485 萬14.5萬 33.436.3 1983/02/04 二層 3房 / 2廳 / 2衛
19 2024/10/15 台南市永康區大灣三街57巷5號三樓之5 房地(土地+建物)+車位1470 萬37.2萬 39.512.14 2023/12/29 三層 3房 / 2廳 / 2衛
20 2024/10/15 台南市學甲區四維街93號 房地(土地+建物)1825 萬21.7萬 84.0655.28 2023/04/26 5房 / 2廳 / 5衛
21 2024/10/15 台南市學甲區四維街95號 房地(土地+建物)1825 萬21.8萬 83.5955.33 2023/04/26 5房 / 2廳 / 5衛
22 2024/10/15 台南市東區凱旋路207號 房地(土地+建物)1400 萬17.6萬 79.5924.2 1984/09/25 7房 / 2廳 / 4衛
23 2024/10/15 台南市永康區大灣六街28號 房地(土地+建物)875 萬21.7萬 40.2827.69 1989/03/25 4房 / 2廳 / 2衛
24 2024/10/15 台南市永康區復華六街120號 房地(土地+建物)510 萬16.9萬 30.0928.76 1984/04/07 4房 / 2廳 / 2衛
25 2024/10/15 台南市西港區東竹林16之6號 房地(土地+建物)800 萬24.2萬 3329.15 2024/07/04 3房 / 2廳 / 3衛
26 2024/10/15 台南市安平區郡平路188號十一樓之36 房地(土地+建物)895 萬19.7萬 45.535.19 1996/09/07 十一層 4房 / 2廳 / 2衛
27 2024/10/15 台南市永康區中華二路266巷9號十樓之2 房地(土地+建物)+車位800 萬26.8萬 29.873.24 1996/05/22 十層 3房 / 2廳 / 2衛
28 2024/10/15 台南市下營區中山路一段151巷3號 房地(土地+建物)520 萬11.7萬 44.6149.12 1984/10/27 4房 / 1廳 / 3衛
29 2024/10/15 台南市中西區西門路二段136巷20號 房地(土地+建物)630 萬22.5萬 27.9710.16 1959/11/30 3房 / 1廳 / 2衛
30 2024/10/15 台南市東區榮譽街16之1號 房地(土地+建物)1050 萬19.8萬 53.0526.68 1980/01/09 5房 / 2廳 / 3衛
31 2024/10/15 台南市中西區府前一街121號三樓 房地(土地+建物)+車位1058 萬23.5萬 45.16.8 1999/11/16 三層 3房 / 2廳 / 2衛
32 2024/10/15 台南市東區怡東路86巷16號三樓 房地(土地+建物)680 萬19.7萬 34.459.07 1988/08/29 三層 3房 / 2廳 / 2衛
33 2024/10/15 台南市仁德區中正路二段1205巷13號二樓之3 房地(土地+建物)480 萬13.3萬 36.146.98 1994/02/25 二層 3房 / 2廳 / 2衛
34 2024/10/15 台南市善化區小新營111之10號五樓之3 房地(土地+建物)775 萬35.5萬 21.825.87 2024/06/05 五層 2房 / 2廳 / 2衛
35 2024/10/15 台南市麻豆區寮子127號之6 房地(土地+建物)500 萬8.6萬 57.9449.17 1998/11/06 5房 / 1廳 / 2衛
36 2024/10/15 台南市安平區建平六街114號七樓之6 房地(土地+建物)+車位700 萬19.4萬 36.15.89 1994/03/19 七層 3房 / 2廳 / 2衛
37 2024/10/15 台南市學甲區八德街93號 房地(土地+建物)1100 萬19.6萬 56.0924.71 2024/07/09 4房 / 2廳 / 4衛
38 2024/10/15 台南市永康區永榮二街33號 房地(土地+建物)4780 萬39.8萬 120.1942.7 2022/07/04 5房 / 2廳 / 6衛
39 2024/10/15 台南市永康區永大路二段1526巷2弄2號四樓之9 房地(土地+建物)255 萬21.0萬 12.131.3 1995/05/11 四層 1房 / 0廳 / 1衛
40 2024/10/15 台南市永康區忠孝路436巷6號 房地(土地+建物)730 萬32.3萬 22.6319.52 1981/05/22 2房 / 2廳 / 2衛
41 2024/10/15 台南市安南區安和路一段15巷20弄1號 房地(土地+建物)980 萬37.6萬 26.0724.83 1976/09/17 5房 / 2廳 / 5衛
42 2024/10/15 台南市安南區怡安路二段545巷18號十樓 房地(土地+建物)685 萬17.5萬 39.233.93 1996/08/16 十層 4房 / 2廳 / 2衛
43 2024/10/15 台南市安南區生態二街等 房地(土地+建物)+車位145 萬20.3萬 7.140.17 1910/11/30 0房 / 0廳 / 0衛
44 2024/10/14 台南市山上區南洲375號 房地(土地+建物)785 萬24.8萬 31.6620.57 1978/11/08 4房 / 2廳 / 4衛
45 2024/10/14 台南市永康區龍潭里龍中街30巷30號 建物250 萬2.9萬 87.30 1995/07/11 3房 / 1廳 / 5衛
46 2024/10/14 台南市安平區育平三街15號 房地(土地+建物)1450 萬20.4萬 70.9715.63 1992/12/30 一層,二層,地下層 3房 / 3廳 / 3衛
47 2024/10/14 台南市中西區府前路一段342巷38號 房地(土地+建物)600 萬15.8萬 37.8613.57 1964/07/31 2房 / 2廳 / 1衛
48 2024/10/14 台南市中西區金華路三段252號十六樓之10 房地(土地+建物)350 萬28.1萬 12.471.08 1998/02/19 十六層 1房 / 0廳 / 1衛
49 2024/10/14 台南市北區長榮路五段56號 房地(土地+建物)780 萬19.7萬 39.5121.78 1976/11/15 4房 / 2廳 / 3衛
50 2024/10/14 台南市安南區永安路71巷18號 房地(土地+建物)2058 萬40.9萬 50.384.05 1992/06/02 1房 / 0廳 / 1衛
共4166頁(54/4166) 第一頁上十頁5152535455565758最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2501689
住商不動產大居和緯加盟店
大居不動產有限公司
台南市北區和緯路三段287號

用戶IP:18.223.168.194